Datum | Spezies | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑30 | Lachs | 5.10 kg 80 cm | Kjell Rosengren | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑30 | Lachs | 5.50 kg 82 cm | Hasic Miralem | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fly - Tub fliegen | → |
08‑29 | Lachs | 1.40 kg 60 cm | Stefan Ahlbäck | Fliegen (zweihändigen) Lagan (Laholms Laxfiske) Jises pool Fliegen - Lachs / Meerforelle | → |
08‑29 | Lachs | 2.40 kg 64 cm | Lars Karlsson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Ängstorp Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
08‑29 | Lachs | 4 kg 75 cm | Bengt Böne Eriksson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Rökeriet SPOON | → |
08‑29 | Lachs | 1.70 kg 57 cm | Mats Lindén | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Revet Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
08‑29 | Lachs | 1.60 kg 55 cm | Mats Lindén | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Reningsverket SPOON | → |
08‑29 | Lachs | 2.20 kg 66 cm | Erik Balking | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen norra Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
08‑29 | Lachs | 1.80 kg 60 cm | Erik Balking | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen norra Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
08‑29 | Lachs | 2.30 kg 65 cm | Bjarne Vedelsen | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Stentrappan Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
08‑29 | Lachs | 6 kg 84 cm | Erwin Wittersheim | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fly - Tub fliegen | → |
08‑28 | Lachs | 2.10 kg 68 cm | Dan hansson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fly - Tub fliegen | → |
08‑28 | Lachs | 8.40 kg 89 cm | Nashwan Abdullah | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑28 | Lachs | 9 kg 99 cm | Jörgen Boketun | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑28 | Lachs | 3.30 kg 72 cm | Jovan Boni | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑28 | Lachs | 3.40 kg 72 cm | Bertil Gunnarsson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Reningsverket Fly - Tub fliegen | → |
08‑28 | Lachs | 7.20 kg 93 cm | Mohamad Al Ebrahim | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Fly - Tub fliegen | → |
08‑28 | Lachs | 6 kg 83 cm | Nashwan Abdullah | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑28 | Lachs | 6.60 kg 89 cm | Stig Augustsen | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Röret Fly - Tub fliegen | → |
08‑28 | Lachs | 2.30 kg 63 cm | Claus Madsen | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
08‑28 | Lachs | 5 kg 85 cm | Dalf Hoffmann | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 3.70 kg 72 cm | Haris Coric | Fiskade vid Halmstadhålan och havet men fick inget. Första kast vid Gröningen fick jag fisk. Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 3.20 kg 73 cm | Dan hansson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 4.80 kg 79 cm | Bengt-Olof Nilsson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.50 kg 66 cm | Thomas Wachenborn | Fliegen (zweihändigen) Lagan (Laholms Laxfiske) Per Karls hall Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.90 kg 68 cm | Dan hansson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 5.50 kg 85 cm | Christer Johansson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.30 kg 66 cm | Kenneth lundin | Halmstahålan Fliegen (zweihändigen) Lagan (Laholms Laxfiske) Rökeriet norra Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.20 kg 59 cm | Peter Pettersson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 5.50 kg 76 cm | Jan Björn | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 7.50 kg 89 cm | Kjell Bäckhed | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.30 kg 62 cm | Vitalis Krisiulevicius | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.30 kg 64 cm | Ivan Bosnjak | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 8.50 kg 100 cm | Sezgin Korkmaz | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 4.30 kg 77 cm | Ivan Bosnjak | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.20 kg 60 cm | Ashkan Akbari | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.40 kg 64 cm | Duli Efternamn | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 7.10 kg 85 cm | Palush Marku | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Rökeriet Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.70 kg 68 cm | Marica Zoric | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.80 kg 70 cm | Mohamad Al Ebrahim | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 2.40 kg 63 cm | Damir Skangic | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 5.20 kg 84 cm | Dan hansson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fly - Tub fliegen | → |
08‑27 | Lachs | 4.40 kg 75 cm | Ljuban Benic | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
08‑27 | Lachs | 8.20 kg 90 cm | Johannes Fromm | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
08‑27 | Lachs | 3.20 kg 73 cm | Adam Andersen | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Halmstadhålan Fly - Tub fliegen | → |
08‑26 | Lachs | 2.50 kg 65 cm | Christer Svensson | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | → |
08‑26 | Lachs | 5.20 kg 83 cm | Vitalis Krisiulevicius | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Besesvängen Fly - Tub fliegen | → |
08‑26 | Lachs | 7 kg 90 cm | Richard Urbas | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen
| → |
08‑24 | Lachs | 6 kg 94 cm | Degmayr Efternamn | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen
| → |
08‑24 | Lachs | 5.50 kg 93 cm | Arsim Efternamn | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen
| → |