| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 06‑20 |   Barsch | 1 Fische | 350 gr | Frank Plitt | Zurück gesetzt. Spinnen Sommen SPOON | → |
| |  Plötze | 1 Fische | 250 gr | | Spinnen Sommen SPOON | |
| 06‑19 |   Plötze | 2 Fische | 0.55 kg | Frank Plitt | Angeln Sommen Mais | → |
| 06‑18 |  Plötze | 4 Fische | 1.57 kg | Frank Plitt |  It is a awesome place to bee. Angeln Sommen Mais | → |
| 06‑17 |  Hecht | 2 Fische | 9 kg | Roland Berg |  ... schöner Drill aus ca. 30m Tiefe Trolling Sommen Fly - Tub fliegen | → |
| 06‑16 | Kein Fisch | | | Thorsten Hahn | Trolling Sommen Fly - Popper / Muddler | → |
| 06‑16 | Kein Fisch | | | Thorsten Hahn | Trolling Sommen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | → |
| 06‑13 |  Hecht | 10 Fische | 5 kg | Denis Tippmann | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 06‑13 |   Hecht | 5 Fische | 5 kg | Max Sälzer | Spinnen Sommen Pirk | → |
| 06‑12 | Kein Fisch | | | Anders Steiner | Spinnen Sommen spinnerbait | → |
| 06‑11 | Kein Fisch | | | Frank Dussler | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 06‑06 | Kein Fisch | | | Daniel Svensson | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | → |
| 06‑06 |   Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Otto Nåbo | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 06‑06 |  Barsch | 2 Fische | 0.70 kg | Scheffler Mike | Gewicht??? geschätzt Trolling Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | → |
| 06‑06 | Kein Fisch | | | Emelie karlsson | Trolling Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | → |
| 06‑05 | Kein Fisch | | | Wolfgang Vosshans | Jerkbaitangeln Sommen Jerkbait / Swimbait | → |
| 06‑02 | Kein Fisch | | | Anders Tell | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | → |
| 06‑02 | Kein Fisch | | | Ronald van Halm | Spinnen Sommen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | → |
| 06‑01 |   Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Paolo Bianchetti | Angeln Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 06‑01 | Kein Fisch | | | Mirko Guerra | Angeln Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 06‑01 | Kein Fisch | | | Omar Guerra | Angeln Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 06‑01 |   Hecht | 1 Fische | 2 kg | Emanuel Urdal | Angeln Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 05‑31 |   Hecht | 18 Fische | 5 kg | Philipp Wieck | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | → |
| 05‑31 | Kein Fisch | | | Petr Čejka | Angeln Sommen - Arbeitete Kein Köder - | → |
| 05‑31 |   Hecht | 13 Fische | 15 kg | Karel Císař | Byli jsme 3rybáři a chytali jsme 5dní, každý den cca 3-4hod. Chytali jsme na přívlač na měkké JIG návnady. Celkem jsme chytili asi 13 ryb a z toho jsme si ponechali 6ryb. Tři jsme hned snědli a každý si jednu vezl domů. Myslím, že kdybyc Eis Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | → |
| 05‑31 |   Hecht | 13 Fische | 35 kg | milan melník | Eis Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | → |
| |   Barsch | 5 Fische | 2 kg | | Eis Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 05‑30 |   Hecht | 1 Fische | 1.25 kg | Daniel Riemer |  Wir haben einen Hecht gefangen, 60 cm lang, und viele kleinere Barsche und Rotfedern sowie einen großen Barsch mit 34 cm.
Alle Fische haben wir wieder frei gelassen, im Sinne unserer Tochter (6Jahre alt).
Es war ein tolles Angelerlebnis.
Leider haben Trolling Sommen Wobbler klein (0-10 cm) | → |
| 05‑30 |   Hecht | 25 Fische | 8 kg | Lukas Schuldt |  Spinnen Sommen Jerkbait / Swimbait | → |
| |   Barsch | 25 Fische | 1 kg | | Spinnen Sommen Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑30 |   Hecht | 1 Fische | 1 kg | Torgny Malm | Spinnen Sommen Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
| 05‑30 |  Hecht | 3 Fische | 3.60 kg | Maciej Maciejonek | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| |   Barsch | 1 Fische | 1.80 kg | | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 05‑30 |  Hecht | 1 Fische | 2.20 kg | Tomasz Skalecki | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 05‑30 |   Hecht | 1 Fische | 2 kg | Johannes Tholsgård | Jerkbaitangeln Sommen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | → |
| 05‑30 | Kein Fisch | | | Per Lindblom | Spinnen Sommen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | → |
| 05‑29 | Kein Fisch | | | Fredric Björcmann-Löfving | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | → |
| 05‑29 | Kein Fisch | | | Sommen sög | Spinnen Sommen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | → |
| 05‑29 | Kein Fisch | | | Maciej Maciejonek | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 05‑29 | Kein Fisch | | | Maciej Maciejonek | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 05‑28 |  Hecht | 1 Fische | 1.40 kg | Maciej Maciejonek | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 05‑28 | Kein Fisch | | | Maciej Bartkowski | Spinnen Sommen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | → |
| 05‑28 | Kein Fisch | | | Ryszard Prokop | Spinnen Sommen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | → |
| 05‑28 | Kein Fisch | | | Konrad Kwiatkowski | Spinnen Sommen Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
| 05‑28 | Kein Fisch | | | Ryszard Prokop | Spinnen Sommen Spinners groß (über 12 Gramm) | → |
| 05‑27 | Kein Fisch | | | Maciej Maciejonek | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 05‑27 | Kein Fisch | | | Ryszard Prokop | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | → |
| 05‑27 | Kein Fisch | | | Tomasz Skalecki | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |
| 05‑27 | Kein Fisch | | | Ryszard Prokop | Angeln Sommen | → |
| 05‑26 |  Hecht | 1 Fische | 0.70 kg | Maciej Maciejonek | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | → |