| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑04 |  Perch | 1 fish(es) | 240 gr | Emelie Karlsson | trolling Sommen Wobbler small (0-10 cm) | → |
| 07‑03 |   Perch | 2 fish(es) | 500 gr | Sandra Halvardsson | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | → |
| 07‑03 |  Perch | 5 fish(es) | 3 kg | Johan Wagnström | Angling Sommen Dead fish | → |
| 07‑02 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Benno Braatz | Sie meinten behalten? Ja! Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | → |
| 07‑02 |   Pike | 2 fish(es) | 8.20 kg | Jonas Kroll |  Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 07‑01 |   Pike | 1 fish(es) | 7.30 kg | Jonas Kroll | Fisch wurde wieder zurückgesetzt Spinning Sommen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | → |
| 07‑01 | No fish | | | stefan Moosdorf | Spinning Sommen Wobbler small (0-10 cm) | → |
| 07‑01 | No fish | | | Hans-Eric Karlsson | trolling Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 06‑30 |  Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Oscar Krohn |  Lågt vatten Fin matgädda Pull Rowing Sommen Wobbler small (0-10 cm) | → |
| 06‑30 | No fish | | | My Lindberg | Angling Sommen Mask | → |
| 06‑28 | No fish | | | Michael Rüppel | Spinning Sommen | → |
| 06‑28 | No fish | | | Thomas Fristedt | trolling Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 06‑28 | No fish | | | Thomas Fristedt | trolling Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 06‑27 |   Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Daniel Älvehag | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 06‑26 | No fish | | | Anna Borneling | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 06‑24 | No fish | | | Toralf Henseler | Spinning Sommen Wobbler small (0-10 cm) | → |
| 06‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 1.70 kg | Frank Plitt |  Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | → |
| 06‑21 |   Roach | 4 fish(es) | 1 gr | Andi Fl | Wieder eingesetzt Angling Sommen Bread | → |
| 06‑21 | No fish | | | Benjamin Bolliger | Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | → |
| 06‑21 | No fish | | | Thomas Ebrecht | Spinning Sommen SPOON | → |
| 06‑21 | No fish | | | Benjamin Bolliger | Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | → |
| 06‑20 | No fish | | | Ola Berggren | Spinning Sommen | → |
| 06‑20 |   Perch | 1 fish(es) | 350 gr | Frank Plitt | Zurück gesetzt. Spinning Sommen SPOON | → |
| |  Roach | 1 fish(es) | 250 gr | | Spinning Sommen SPOON | |
| 06‑19 |   Roach | 2 fish(es) | 0.55 kg | Frank Plitt | Angling Sommen Maize | → |
| 06‑18 |  Roach | 4 fish(es) | 1.57 kg | Frank Plitt |  It is a awesome place to bee. Angling Sommen Maize | → |
| 06‑17 |  Pike | 2 fish(es) | 9 kg | Roland Berg |  ... schöner Drill aus ca. 30m Tiefe trolling Sommen Fly - Tub fly | → |
| 06‑16 | No fish | | | Thorsten Hahn | Pull Rowing Sommen Fly - Popper / Muddler | → |
| 06‑16 | No fish | | | Thorsten Hahn | Pull Rowing Sommen Spinners between (6-12 grams) | → |
| 06‑13 |  Pike | 10 fish(es) | 5 kg | Denis Tippmann | trolling Sommen Wobbler between (11-20 cm) | → |
| 06‑13 |   Pike | 5 fish(es) | 5 kg | Max Sälzer | Spinning Sommen Pirk | → |
| 06‑12 | No fish | | | Anders Steiner | Spinning Sommen spinnerbait | → |
| 06‑11 | No fish | | | Frank Dussler | Pull Rowing Sommen Wobbler between (11-20 cm) | → |
| 06‑06 | No fish | | | Daniel Svensson | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 06‑06 |   Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Otto Nåbo | trolling Sommen Wobbler between (11-20 cm) | → |
| 06‑06 |  Perch | 2 fish(es) | 0.70 kg | Scheffler Mike | Gewicht??? geschätzt Pull Rowing Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 06‑06 | No fish | | | Emelie karlsson | trolling Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 06‑05 | No fish | | | Wolfgang Vosshans | jerkbait Sommen Jerkbait / Swimbait | → |
| 06‑02 | No fish | | | Anders Tell | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | → |
| 06‑02 | No fish | | | Ronald van Halm | Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | → |
| 06‑01 |   Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Paolo Bianchetti | Angling Sommen Wobbler between (11-20 cm) | → |
| 06‑01 | No fish | | | Mirko Guerra | Angling Sommen Wobbler between (11-20 cm) | → |
| 06‑01 | No fish | | | Omar Guerra | Angling Sommen Wobbler between (11-20 cm) | → |
| 06‑01 |   Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Emanuel Urdal | Angling Sommen Wobbler between (11-20 cm) | → |
| 05‑31 |   Pike | 18 fish(es) | 5 kg | Philipp Wieck | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 05‑31 | No fish | | | Petr Čejka | Angling Sommen - No bait worked - | → |
| 05‑31 |   Pike | 13 fish(es) | 15 kg | Karel Císař | Byli jsme 3rybáři a chytali jsme 5dní, každý den cca 3-4hod. Chytali jsme na přívlač na měkké JIG návnady. Celkem jsme chytili asi 13 ryb a z toho jsme si ponechali 6ryb. Tři jsme hned snědli a každý si jednu vezl domů. Myslím, že kdybyc Jig Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| 05‑31 |   Pike | 13 fish(es) | 35 kg | milan melník | Jig Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | → |
| |   Perch | 5 fish(es) | 2 kg | | Jig Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑30 |   Pike | 1 fish(es) | 1.25 kg | Daniel Riemer |  Wir haben einen Hecht gefangen, 60 cm lang, und viele kleinere Barsche und Rotfedern sowie einen großen Barsch mit 34 cm.
Alle Fische haben wir wieder frei gelassen, im Sinne unserer Tochter (6Jahre alt).
Es war ein tolles Angelerlebnis.
Leider haben Pull Rowing Sommen Wobbler small (0-10 cm) | → |