Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
2022‑07‑24 | No fish | | | Christina Karlsson | Angling Grundformen Mask | |
2022‑07‑23 |  Grayling | 9 fish(es) | 1 kg | Daniel Gullberg | 20-30cm Fly (Enhand) Västerdalälven Flies - Dry Fly | |
2022‑07‑23 |  Grayling | 5 fish(es) | 500 gr | Marcus Gullberg | Mellan 15-22 cm Fly (Enhand) Österdalälven | |
2022‑07‑23 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | Andreas Flodman | Spinning Spinners between (6-12 grams) | |
|  Brook trout | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Spinners between (6-12 grams) | |
2022‑07‑23 | No fish | | | Elias Lindergren | Spinning Grundforsen | |
2022‑07‑23 |  Grayling | 2 fish(es) | 1 kg | Stefan Kellerman | Mink som tog fågelungar Fint torrflugefiske ( Djuret ) o Klinkhammer Fly (Enhand) västerdalälven Fly - Klinkhammer | |
2022‑07‑23 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Kjell Jönsson | Angling Färdsjöarna Shrimp | |
2022‑07‑23 | No fish | | | Johan Zander | Spinning Versjön | |
2022‑07‑23 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | Jan-Eric Thelin |  Flertal vak Spinning Versjön SPOON | |
2022‑07‑23 | No fish | | | Sarah Johansson | Spinning | |
2022‑07‑23 |  Grayling | 8 fish(es) | 75 gr | Roger Kölborg | Fly (Enhand) Fulan och Görälven Flies - Dry Fly | |
|  Brown Trout | 2 fish(es) | 25 gr | | Fly (Enhand) Fulan och Görälven Flies - Dry Fly | |
2022‑07‑23 | No fish | | | Simon Jansson | Spinning Massa olika tjärnar | |
2022‑07‑23 | No fish | | | Jörgen Björklund | Spinning Völsjön | |
2022‑07‑22 |  Perch | 3 fish(es) | 75 gr | Anders Nilsson | Små Spinning Smågarna Spinners small (0-5 gr) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 100 gr | | Spinning Smågarna Spinners small (0-5 gr) | |
2022‑07‑22 | No fish | | | Adam Larsson | Spinning Spinners between (6-12 grams) | |
2022‑07‑22 | No fish | | | Henrik Risberg | Spinning Horrmunden, Västerdalälven Spinners large (over 12 grams) | |
2022‑07‑22 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 50 gr | Göran Larsson | Fly (Enhand) Fuluälven | |
2022‑07‑22 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1 kg | Ann-Christine Brolin | Angling Södra Färdsjön Mask | |
2022‑07‑22 | No fish | | | Anton Karmeborg | Spinning | |
2022‑07‑22 |  Char | 1 fish(es) | 1 kg | Daniel Sundgren |  Väldigt lugnt, inga/ få vak men huggvilliga fiskar. 38cm, hade flera öringar på 500-750gr, samtliga tillbaka släppta. Fly (two-handed) Fly - Våtfluga | |
2022‑07‑22 | No fish | | | Kajsa Rosén Thelin | Spinning Versjön | |
2022‑07‑22 | No fish | | | Anders Lidner | Fly (Enhand) Latmanstjärn, Hållan och Södra färsjön. Flies - Dry Fly | |
2022‑07‑22 | No fish | | | Anders Lidner | Fly (Enhand) Latmanstjärn, Hållan och Södra färdsjön. Flies - Dry Fly | |
2022‑07‑22 | No fish | | | Stina Nord |  Spinning Dalälven, Latmanstjärn | |
2022‑07‑21 | No fish | | | Johnny Hallin | Spinning | |
2022‑07‑21 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 300 gr | Helena Gustafsson | Spinning Färdsjön | |
2022‑07‑21 | No fish | | | Benny Sundström | Spinning Färdsjön och älven. | |
2022‑07‑21 |  Char | 3 fish(es) | 0.75 kg | Daniel Sundgren |  Lite vak, många hugg mellan regnen. 35cm Fly (two-handed) Fly - Våtfluga | |
|  Brown Trout | 2 fish(es) | 200 gr | | Fly (two-handed) Fly - Våtfluga | |
2022‑07‑21 | No fish | | | Jörgen Hyckenberg |  Helt dött men massa danskar.. Spinning Dalälven, mitvråtjärna, norra och södra färdsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2022‑07‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | Johan Bergsten | 32 cm, vikten är uppskattad, mätte men vägde inte Angling Fejmån Mask | |
|  Brown Trout | 5 fish(es) | 400 gr | | Angling Fejmån Mask | |
2022‑07‑20 | No fish | | | Alexandra Spets | Spinning | |
2022‑07‑20 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.75 kg | Sven Schöppe | Fly (Enhand) Görälven | |
2022‑07‑20 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1.25 kg | Lars-Göran Järnberg | Spinning SPOON | |
2022‑07‑20 | No fish | | | Cornelia Zankl Werner | Fly (Enhand) | |
2022‑07‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | Gabriel Olofsson | Angling Mask | |
2022‑07‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 7 kg | William Svensson | Spinning Görälven Spinners small (0-5 gr) | |
2022‑07‑20 |  Common bream | 6 fish(es) | 10 kg | Rasmus Karstensen | Grisstora Spinning Görälven Poppers / Ytbete | |
|  Brown Trout | 3 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Görälven Poppers / Ytbete | |
2022‑07‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.75 kg | Daniel Sundgren |  Vakningar och hugg Välgödd öring Fly (two-handed) Fly - Våtfluga | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 100 gr | | Fly (two-handed) Fly - Våtfluga | |
2022‑07‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | Eric l | Angling S färdsjön Shrimp | |
2022‑07‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | Daniel Niemi | 3 personer i båt plockade flertalet mindre bara 100m från oss. Deras tips var - mindre drag och inget rött.
Fisken kom igång vid kl.5, lugnade sig sedan resten av kvällen Ca 30cm Spinning Versjön Spinners between (6-12 grams) | |
|  Char | 1 fish(es) | 0.75 kg | | Spinning Versjön Spinners between (6-12 grams) | |
2022‑07‑20 |  Grayling | 3 fish(es) | 300 gr | Roger Kölborg | Fly (Enhand) Görälven | |
2022‑07‑20 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Malin Bergman | Angling Mask | |