| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 08‑26 |  Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Kai Woelke | kehruu Älvdalens FVO Poppers / Valmis | |
| 08‑26 |  Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Timo Du | kehruu Älvdalens FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑23 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr | Ulf Strömberg | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑22 | Ei kalaa | | | Ulf Strömberg | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑22 |  Puronieriä | 1 kpl | 100 gr | Agneta Sävborg |  Uppskattad vikt, ca 20 cm lång. Vacker! Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Märkä perho | |
| 08‑22 | Ei kalaa | | | stefan voss | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑20 | Ei kalaa | | | Bengt Lennart Hellberg | uistelu Älvdalens FVO toukka | |
| 08‑20 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Sebastian Krause |  https://youtube.com/@sebastiankrause7547?si=YTHJmJFxn--QkmfO kehruu Älvdalens FVO Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑18 |  Hauki | 2 kpl | 1.30 kg | Henry Jäckel | kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑18 | Ei kalaa | | | Henry Jäckel | kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑18 |  Taimen | 1 kpl | 300 gr | Alexander König | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| |  Harjus | 1 kpl | 300 gr | | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑18 |  Harjus | 2 kpl | 500 gr | Micke Larsson | En på ca 2 hg å en på ca 3 hg
Vakade bra. Men svåra att få att ta.
Haröra stl 20 fiskad flytande gav flest stigningar Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑17 | Ei kalaa | | | Kern Freddy | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑17 |  Harjus | 1 kpl | 100 gr | Mikael Johnsson | kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑17 | Ei kalaa | | | Sussie Johnsson | kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑16 | Ei kalaa | | | Mikael Johnsson | kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑16 | Ei kalaa | | | Sussie Johnsson | kehruu Älvdalens FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑16 | Ei kalaa | | | Tony Geidemark | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑15 | Ei kalaa | | | Mikael Johnsson | kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑15 | Ei kalaa | | | Sussie Johnsson | kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑15 |  Taimen | 3 kpl | 0.60 kg | Jonas Mattsson | Alla återutsatta Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑15 | Ei kalaa | | | Marcel Reinhard | Jerkbait Älvdalens FVO Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑15 | Ei kalaa | | | Andreas Laki | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Nymfi | |
| 08‑15 | Ei kalaa | | | Tobias Schuh | kehruu Älvdalens FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑15 |  Harjus | 1 kpl | 0.60 kg | Alexander Törnvall |  37cm Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑14 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Daniela Reinhard | kehruu Älvdalens FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑14 | Ei kalaa | | | Anders Wallström | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑14 |  Ahven | 10 kpl | 300 gr | Jimmy Lundqvist | Blandad storlek 25-300 gram. Allt åkte tillbaka. kehruu Älvdalens FVO | |
| 08‑12 |  Harjus | 1 kpl | 400 gr | Hans Pettersson |  Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑12 |  Harjus | 10 kpl | 1 gr | Micke Larsson | 10 harrar största 46 cm
1 öring ca 0.7-0.8 kg Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| |  Taimen | 1 kpl | 1 gr | | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑12 | Ei kalaa | | | Fredrik gullström |  kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑12 | Ei kalaa | | | Fredrik Gullström |  kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑12 |  Puronieriä | 7 kpl | 300 gr | Stephan Bernd |  C&R kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑11 | Ei kalaa | | | Jocke Wedell | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑11 | Ei kalaa | | | Jocke Wedell | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑11 |  Ahven | 1 kpl | 5 gr | Marcel Reinhard | Jerkbait Älvdalens FVO lippaa | |
| 08‑10 |  Taimen | 3 kpl | 0.65 kg | Christoph Ehlers | kehruu Älvdalens FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑10 | Ei kalaa | | | Putte Nyström | kehruu Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑09 |  Taimen | 1 kpl | 150 gr | Magnus Jonsson | onkiminen Älvdalens FVO naamio | |
| 08‑09 |  Taimen | 4 kpl | 200 gr | Olle Brandelgård | kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Harjus | 1 kpl | 250 gr | | kehruu Älvdalens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑09 | Ei kalaa | | | Bengt-Åke Carlander | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Nymfi | |
| 08‑09 |  Taimen | 1 kpl | 1 gr | Fredrik Planstedt |  C/R Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑08 | Ei kalaa | | | jörgen Eriksson | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - kultapää | |
| 08‑08 |  Taimen | 3 kpl | 300 gr | Leo Johansson |  Små fina fiskar, aggressiva hugg Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑08 |  Harjus | 1 kpl | 200 gr | Dan Gråhed | Trögt fiske Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| |  Säyne | 2 kpl | 150 gr | | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |
| 08‑08 | Ei kalaa | | | Fredrik Planstedt | Perhokalastus (Enhand) Älvdalens FVO Perho - Kuiva perho | |