| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑08‑16 |  Kuha | 10 kpl | 7.50 kg | Jan Arvidson | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑16 |  Kuha | 1 kpl | 3.50 kg | Kjell Gersmann |  pohja Onkiminen Bolmen Kuolleet kalat | |
| 2025‑08‑16 | Ei kalaa | | | Mark Erichsen | kehruu Bolmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑16 |  Kuha | 7 kpl | 5.50 kg | Mikael Andersson | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑16 |  Kuha | 18 kpl | 20 kg | Lars Andersson | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑16 |  Kuha | 2 kpl | 0.96 kg | Dan Håkansson | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑16 |  Kuha | 2 kpl | 0.97 kg | Dan Håkansson | Nej Jag behåller alltid Gös inte Gädda om det går att sätta tillbaka den. Har på 16 år tagit en Abborre finns det någon ? uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑15 | Ei kalaa | | | Jacob Karlsson | kehruu Bolmen - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑08‑15 | Ei kalaa | | | Alexander Schauer | kehruu Bolmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑15 |  Särki | 5 kpl | 300 gr | Hans Joachim Dräger | gefangen und zurückgesetzt onkiminen Bolmen maissi | |
| 2025‑08‑15 | Ei kalaa | | | Markus Schubert | kehruu Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑08‑14 | Ei kalaa | | | Lennart Wagner | uistelu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑14 | Ei kalaa | | | Michele-Fabian Berling | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑08‑14 | Ei kalaa | | | Hans Joachim Dräger | pohja Onkiminen Bolmen - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑08‑14 | Ei kalaa | | | Markus Schubert | kehruu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑14 |  Kuha | 13 kpl | 6.50 kg | Jan Arvidson | Barnen var nöjda uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑14 |  Kuha | 3 kpl | 2.50 kg | Mikael Andersson | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑14 |  Ahven | 1 kpl | 350 gr | Adam Borndalen | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑14 |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | Johannes Schütt | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 5 kpl | 500 gr | | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑14 |  Kuha | 2 kpl | 0.70 kg | Heinz John | kehruu Bolmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑14 | Ei kalaa | | | Anders Linder | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑14 |  Kuha | 8 kpl | 4 kg | Tobias nilsson | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Till Goldbeck | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑13 |  Hauki | 1 kpl | 450 gr | Jan Voss | Perhokalastus (kaksi kättä) Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Thomas Dwenger | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Jonas Persson | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Oskar Hoffmann | kierros Bolmen leipä | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Anders Carlsson | Jerkbait Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Dario Gorsic | uistelu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑13 |  Kuha | 4 kpl | 2.70 kg | Martin Lindqvist | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 |  Kuha | 1 kpl | 0.70 kg | Jonas Henningsson | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Markus Schubert | kehruu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑13 |  Kuha | 10 kpl | 11.50 kg | Jan Ahamer |  10 Schöne Durchschnittsfische mit 40-55 cm uistelu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑13 |  Kuha | 4 kpl | 2 gr | Tino Meier | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Dominik Bäumer | kehruu Bolmen lippaa | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Peter Magnusson | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Peter Pavlof | uistelu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑12 | Ei kalaa | | | Hans Joachim Dräger | uistelu Bolmen Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑08‑12 |  Kuha | 4 kpl | 3 kg | Mikael Andersson | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 2 kpl | 2 kg | | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑12 |  Kuha | 3 kpl | 2.60 kg | Alina Selsen | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑12 |  Kuha | 2 kpl | 1.50 kg | Elin Lindholm | uistelu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑12 |  Hauki | 2 kpl | 2.50 kg | Constantin Halik |  Pike 1: 45cm
Pike 2: 70cm jää Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑08‑12 |  Kuha | 1 kpl | 1.20 kg | Adrian Schmid | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑12 |  Kuha | 1 kpl | 1.20 kg | Adrian Schmid | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑11 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Leonid Semenihin | kehruu Bolmen Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑08‑11 | Ei kalaa | | | Etienne Andres | kehruu Bolmen | |
| 2025‑08‑11 | Ei kalaa | | | Hans Joachim Dräger | kehruu Bolmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |