| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 11‑30 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg | Tomas Höglin | jää Borgsjöbyns katkarapu | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.96 kg | | jää Borgsjöbyns katkarapu | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.96 kg | | jää Borgsjöbyns katkarapu | |
| 11‑30 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg | Lars jonsson | jää Borgsjöbyns katkarapu | |
| 09‑25 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.60 kg | Willy Engelbertsson |
En på 2,6 behållen.
En något mindre återsatt. kehruu Borgsjöbyns svartjärn SPOON | |
| 09‑25 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.91 kg | Nicklas Paulsson | kehruu Borgsjöbyns svarttjärn SPOON | |
| 09‑13 | Ei kalaa | | | Roger Hovrin | uistelu Mycksjön naamio | |
| 09‑03 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.75 kg | Mats Svantesson | onkiminen Borgsjöbyn katkarapu | |
| 09‑03 | Ei kalaa | | | Jeanette Svantesson | onkiminen Borgsjöbyns katkarapu | |
| 08‑21 | Ei kalaa | | | Johan Broström |  uistelu Borgsjöbyns SPOON | |
| 08‑15 |  Ahven | 1 kpl | 0.65 kg | Melwin Stålnackw | kehruu Borgsjöbyns SPOON | |
| |  Taimen | 1 kpl | 350 gr | | kehruu Borgsjöbyns SPOON | |
| 08‑07 |  Ahven | 5 kpl | 1.10 kg | Roger Hovrin | uistelu Mycksjön naamio | |
| 07‑28 |  Taimen | 1 kpl | 80 gr | Adam Arvidson |  Återsatt kehruu Borgsjöbyns SPOON | |
| 07‑20 |  Ahven | 13 kpl | 10 gr | Willy Engelbertsson | 13 abborrar återsatt. kehruu Borgsjöbyns Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑18 |  Kirjolohi | 3 kpl | 2.30 kg | Loke Öh |  onkiminen Svarttjärn katkarapu | |
| 07‑17 |  Ahven | 35 kpl | 10 gr | Willy Engelbertsson | Samtliga återsatta. Perhokalastus (Enhand) Mycksjön Perho - Streamer | |
| 07‑13 |  Ahven | 13 kpl | 1 gr | Willy Engelbertsson | 12 abborrar återsatta kehruu Mycksjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑27 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg | Anders Jonsson |  Uppskattad vikt onkiminen Borgsjöbyns naamio | |
| 06‑22 |  Kirjolohi | 2 kpl | 10 gr | Willy engelbertsson | Återsatta. + 3 st abborrar. kehruu Svartjärn Perho - Streamer | |
| 06‑19 |  Kirjolohi | 2 kpl | 300 gr | Erik Andersson | onkiminen Borgsjöbyns naamio | |
| |  Ahven | 145 kpl | 45 gr | | onkiminen Borgsjöbyns naamio | |
| 06‑19 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.70 kg | Johnny Falk | Mycket vak. pohja Onkiminen Borgsjöbyns Svarttjärn naamio | |
| 06‑14 |  Taimen | 1 kpl | 0.65 kg | Roger Hovrin |  Fantastiskt väder uistelu Mycksjön naamio | |
| |  Ahven | 2 kpl | 0.60 kg | | uistelu Mycksjön naamio | |
| 06‑13 |  Kirjolohi | 3 kpl | 10 gr | Willy Engelbertsson | Återsatta. Fångade även en påse med sopor, städa efter er eller ta med mamma nästa gång som kan visa hur man gör puckon med ovänliga hälsningar. Willy. ?. kehruu Svartjärn SPOON | |
| 06‑10 |  Nieriä | 2 kpl | 0.80 kg | Sassa Ewing Helmersson | uistelu Mycksjön naamio | |
| 06‑08 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.81 kg | Harry Smedberg |  Oerhört många vak, och små abborrar runt hela tjärnen onkiminen Borgsjöbyns naamio | |
| |  Ahven | 13 kpl | 0.90 kg | | onkiminen Borgsjöbyns naamio | |
| 06‑08 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.81 kg | Harry Smedberg |  Oerhört mycket vak, och små abborrar runt hela tjärnen onkiminen Borgsjöbyns naamio | |
| |  Ahven | 13 kpl | 0.90 kg | | onkiminen Borgsjöbyns naamio | |
| 06‑08 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Erik Andersson |  200 spänn för en surgädda kehruu Borgsjöbyns Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑07 |  Kirjolohi | 3 kpl | 2.85 kg | Mats Svantesson | onkiminen Svarttjärn katkarapu | |
| 06‑07 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Hanna Öh | kehruu Borgsjöbyns SPOON | |
| 06‑07 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg | Mats Svantesson | onkiminen Borgsjöbyns svarttjärn katkarapu | |
| 06‑07 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg | Jeanette Svantesson | muu Borgsjöbyns katkarapu | |
| 06‑07 |  Kirjolohi | 3 kpl | 2.80 kg | Tobias Grelsson | muu Borgsjöbyns naamio | |
| 06‑06 |  Kirjolohi | 6 kpl | 4.20 kg | Patrik Sundström | Kul att det nappade, starka små rackare.!
Trevligt folk som fixar och grejar. onkiminen Borgsjöbyns naamio | |
| 06‑06 | Ei kalaa | | | Andreas Grelsson | kehruu Borgsjöbyns Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑05 |  Ahven | 4 kpl | 250 gr | Mats Svantesson | onkiminen Borgsjöbyns mycksjön naamio | |
| 06‑03 |  Nieriä | 1 kpl | 0.80 kg | Johnny Falk | Tjuriga uistelu Borgsjöbyns Mycksjön naamio | |
| 05‑25 |  Nieriä | 2 kpl | 2.91 kg | Sassa Ewing Helmersson |  1st på 2,91 kg och 1 st fin( kollade inte vikten på den) uistelu Borgsjöbyns naamio | |
| 05‑24 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Patrick Widell |  uistelu Borgsjöbyns naamio | |
| 05‑23 |  Nieriä | 1 kpl | 1.45 kg | Patrick Widell |  uistelu Borgsjöbyns naamio | |
| |  Ahven | 1 kpl | 150 gr | | uistelu Borgsjöbyns naamio | |
| 05‑23 |  Nieriä | 1 kpl | 300 gr | Andreas Grelsson | Långdrag Släppte tillbaka kehruu Mycksjön | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Mycksjön | |
| 05‑21 |  Harjus | 1 kpl | 0.80 kg | Patrick Widell | uistelu Borgsjöbyns naamio | |
| |  Nieriä | 2 kpl | 0.90 kg | | uistelu Borgsjöbyns naamio | |
| 05‑18 |  Harjus | 1 kpl | 0.70 kg | Sassa Ewing Helmersson |  uistelu Borgsjöbyns naamio | |