| Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑09‑05 |  Ahven | 300 gr 30 cm | samuel häberli | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Lisslen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑09‑04 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Borgan Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑09‑04 |  Ahven | 230 gr 23 cm | Samuel Häberli | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Lisslen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Ahven | 240 gr 24 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Lisslen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Ahven | 200 gr 20 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Lisslen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Ahven | 230 gr 23 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Lisslen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Ahven | 230 gr 23 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Lisslen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑09‑02 | Ei kalaa | | Wille | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| 2025‑08‑31 | Ei kalaa | | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑08‑31 | Ei kalaa | | Fred D. | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge
| |
| 2025‑08‑31 | Ei kalaa | | Anonyymi | Flötestrolling Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kuolleet kalat | |
| 2025‑08‑31 | Ei kalaa | | Anonyymi | Flötestrolling Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Hauen perho | |
| 2025‑08‑30 |  Hauki | 1 gr 50 cm | | Släpptes tillbaka kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn SPOON | |
| 2025‑08‑30 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| 2025‑08‑30 | Ei kalaa | | Peter Albertsson | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Nymfi | |
| 2025‑08‑29 |  Ahven | 150 gr 20 cm | Anonyymi | 4 stycken samt flera mindre abborar pohja Onkiminen Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge toukka | |
| 2025‑08‑29 |  Harjus | 1 gr 40 cm | Aaro valli | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 1 gr 35 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 1 gr 35 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 1 gr 30 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 1 gr 30 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 1 gr 25 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| 2025‑08‑28 |  Ahven | 0.80 kg 45 cm | Lukas Wass | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑28 |  Hauki | 1 kg 50 cm | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 200 gr 20 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑28 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑28 |  Ahven | 1 gr 40 cm | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge
| |
| 2025‑08‑26 |  Ahven | 6 gr 30 cm | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑26 |  Ahven | 0.60 kg 60 cm | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑26 | Ei kalaa | | Anonyymi | onkiminen Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge naamio | |
| 2025‑08‑26 |  Hauki | 3 gr 85 cm | Christian Busch | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge sammakko Bait | |
| 2025‑08‑26 | Ei kalaa | | Christer Vestin | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑08‑26 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑08‑25 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge
| |
| 2025‑08‑24 |  Ahven | 300 gr 30 cm | Oscar Larsson | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑23 | Ei kalaa | | Yury Chaiko | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑08‑23 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑08‑23 |  Hauki | 1 gr 54 cm | Lennart Unruh | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑23 |  Hauki | 1 gr 45 cm | Lennart Unruh | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge katkarapu | |
| 2025‑08‑23 |  Hauki | 1 gr 30 cm | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Ahven | 500 gr 30 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Ahven | 1 gr 20 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Ahven | 1 gr 15 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑21 |  Ahven | 2 kg 35 cm | Kjell ahlnäs | 10 abborrar
kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge SPOON | |
| 2025‑08‑21 | Ei kalaa | | Thomas Mohr | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Märkä perho | |
| 2025‑08‑21 |  Harjus | 500 gr 38 cm | Björn Hellman | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 350 gr 34 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 350 gr 33 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 300 gr 32 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 280 gr 30 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Nymfi | |