| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 03‑07 |  Nieriä | 1 kpl | 1.60 kg | Stefan Lundberg | jää Knivtjärn toukka | |
| 03‑06 | Ei kalaa | | | Fredrik Johansson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑06 |  Nieriä | 2 kpl | 1.10 kg | William jansson |  En fick gå tillbaka. jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑06 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg | Karl Åke Molin | jää Knivtjärn toukka | |
| 03‑06 |  Nieriä | 1 kpl | 7 gr | Britt Inger Molin | Ingen vikt skrev en siffra var liten och kroken hade fastnat så jag kunde inte släppa tillbaka jää Knivtjärn toukka | |
| 03‑06 |  Ahven | 3 kpl | 90 gr | Sune Nordström med barnbarnet Ella | Middag till katten. jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑04 | Ei kalaa | | | Jörgen Petersen | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 03‑03 | Ei kalaa | | | Sven Hörstedt | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑03 |  Nieriä | 2 kpl | 2 kg | Stefan Lundberg | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| |  Taimen | 1 kpl | 0.90 kg | | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑03 | Ei kalaa | | | Kurt Fjällmo | jää Djupsjön toukka | |
| 03‑01 | Ei kalaa | | | mack mattison | jää Knivtjärn toukka | |
| 02‑28 |  Nieriä | 1 kpl | 1 kg | Henrik johansson |  pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 02‑28 |  Nieriä | 1 kpl | 0.90 kg | Fredrik johansson |  4st jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 02‑28 | Ei kalaa | | | Nedeljko Mitrovic | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 02‑28 | Ei kalaa | | | Micael Lövgren | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 02‑28 | Ei kalaa | | | Andreas Karlsson | pilkkiminen Djupsjön toukka | |
| 02‑22 | Ei kalaa | | | Nick Lindström | jää Djupsjön toukka | |
| 02‑21 |  Taimen | 1 kpl | 1.10 kg | Timothy Åman |  jää Djupsjön toukka | |
| |  Ahven | 2 kpl | 100 gr | | jää Djupsjön toukka | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 200 gr | | jää Djupsjön toukka | |
| 02‑21 | Ei kalaa | | | Mikael eriksson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 02‑21 | Ei kalaa | | | Mikael eriksson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 02‑15 | Ei kalaa | | | Jørgen Sunde Hauge | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 02‑08 |  Nieriä | 3 kpl | 2.13 kg | Fredrik Johansson |  Flera. Behöll 1st på 2134g. jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| |  Nieriä | 2 kpl | 1.20 kg | | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 02‑08 | Ei kalaa | | | Per Melkerhed | jää Djupsjön toukka | |
| 02‑08 | Ei kalaa | | | Niclas Wallin | jää Djupsjön toukka | |
| 02‑01 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Patrik Kvick | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 02‑01 |  Taimen | 1 kpl | 300 gr | Nick Lindström | Nappade flera gånger men enbart 1 fisk högg riktigt Max 35cm, släpptes tillbaka ! jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 01‑31 | Ei kalaa | | | Helen Nordlander | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 01‑31 | Ei kalaa | | | Elias Carlqvist | jää Djupsjön toukka | |
| 01‑31 | Ei kalaa | | | Nick Lindström | jää Djupsjön toukka | |
| 01‑31 |  Nieriä | 3 kpl | 2.50 kg | Fredrik Johansson |  Behöll 1st släppte tillbaka dom andra. jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 01‑25 | Ei kalaa | | | Elisabeth Bergmark | pilkkiminen Knivtjärn toukka | |
| 01‑24 | Ei kalaa | | | Anna Porsvald | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 01‑24 | Ei kalaa | | | Åsa Eriksson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 01‑24 | Ei kalaa | | | Fredrik Sjödin | pilkkiminen Djupsjön toukka | |
| 01‑24 | Ei kalaa | | | Bo Johansson |  pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Pirk | |
| 01‑17 |  Nieriä | 5 kpl | 500 gr | Lena Sundin | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 01‑10 | Ei kalaa | | | Fredrik Ölund | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 01‑10 |  Ahven | 1 kpl | 75 gr | Emil Jonsson | jää Djupsjön toukka | |
| 01‑05 |  Nieriä | 1 kpl | 0.87 kg | RP Ekman |  Skottat fram till sjön
-22°C. Satans kallt men fint! Röding på 43 cm/870g som kämpade hårt
pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 01‑03 | Ei kalaa | | | Helen Nordlander | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 01‑03 |  Nieriä | 2 kpl | 1.80 kg | Fredrik Johansson |  pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 01‑03 |  Nieriä | 1 kpl | 300 gr | Jenny Iggström | jää Djupsjön toukka | |
| |  Ahven | 2 kpl | 200 gr | | jää Djupsjön toukka | |
| 2025‑12‑31 |  Nieriä | 1 kpl | 200 gr | Elias Carlqvist | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑12‑30 |  Nieriä | 1 kpl | 1.91 kg | Robert Öhman | Djupsjön jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 250 gr | | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |