| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 08‑02 | Ei kalaa | | | Leif Viklund | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 08‑02 | Ei kalaa | | | Harry Rönning | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten | |
| 08‑01 | Ei kalaa | | | Roger Bäcklund | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 07‑31 |  Ahven | 5 kpl | 50 gr | Magdalena Danielsson | Massor av vak. Tyvärr hade någon innan oss lämnat fiskrens och grisat ner bordet vid bryggan. Bara en massa småttingar som åt upp masken, inget i storlek att spara. onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑30 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Waraporn Sjöström |  Bra fiske i knivtjärn kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑30 | Ei kalaa | | | Roger Bäcklund | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑30 | Ei kalaa | | | Tommy Sandin | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 07‑27 | Ei kalaa | | | Roger Bäcklund | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 07‑25 | Ei kalaa | | | Ann-Sofi Eriksson | pohja Onkiminen Knivtjärn naamio | |
| 07‑25 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1000.80 kg | thom jönsson | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑20 | Ei kalaa | | | Roger Bäcklund | muu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑19 | Ei kalaa | | | Roger Bäcklund | Jerkbait Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑18 | Ei kalaa | | | Roger Bäcklund | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑16 | Ei kalaa | | | Roger Bäcklund | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑14 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | Roger Bäcklund | kehruu Öravattnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑13 | Ei kalaa | | | Roger Bäcklund | pohja Onkiminen Öravattnet Perho - Kuiva perho | |
| 07‑13 | Ei kalaa | | | Stefan Björklund | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 07‑12 | Ei kalaa | | | Mattias Engström | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑12 | Ei kalaa | | | Pernilla Hamrin | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑12 |  Ahven | 10 kpl | 2 kg | Pia Engström | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑11 | Ei kalaa | | | Madelen Engström | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑10 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Tommy Myrberg | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 07‑10 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg | Börje Öhman |  pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 07‑10 | Ei kalaa | | | Kjell Nilsson | kehruu Knivtjärn SPOON | |
| 07‑10 | Ei kalaa | | | Christina Sjölund | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 07‑10 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Tommie Buhlér |  2 x 1kg kehruu Öravattnet SPOON | |
| 07‑10 | Ei kalaa | | | Håkan Högback | onkiminen Öravattnet, katkarapu | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Leif Pettersson | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑09 |  Kirjolohi | 1 kpl | 3.20 kg | Edin Jusić |  kehruu Öravattnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Jan Åsman Lizette Finell | Perhokalastus (Enhand) KMIVTJÄRN ttnet, Selångerån m.fl vatten Perho - Nymfi | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Sinisa Milosavac | kehruu Öravattnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Stefan Lundberg | onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 07‑09 |  Taimen | 1 kpl | 100 gr | Ola Andersson | Liten öring, släppte tillbaka kehruu Djupsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 3 kpl | 500 gr | | kehruu Djupsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Stickan Tjernberg | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Ulf Ringström | pohja Onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Mattias Myhre | pohja Onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 07‑07 |  Kirjolohi | 1 kpl | 300 gr | Ano nym |  Mycke småvak Mer skräp än fisk kehruu Öra Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑07 |  Taimen | 1 kpl | 300 gr | Ano nym | Öring ska det vara. Inte regnbåge kehruu Öravattnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Ingela Erlandsdotter | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑06 |  Ahven | 13 kpl | 150 gr | Fredrik Bylund | Trossade regnet med bonus grabben.
Aldrig varit där tidigare, men vi fick bara ett femtontal små aborrar som vi släppte tillbaka. kehruu Norrsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Roger Thuresson | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten knivtjärn naamio | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Cathrine Svensk | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Bengt svensk | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Ulf Ringström | onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Bengt Svensk | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Stefan Lundberg | onkiminen Knivtjärn katkarapu | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Andreas Åhlén | kehruu Öravattnet - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑04 |  Ahven | 2 kpl | 100 gr | Tobias Söderström | kehruu Djupsjön, | |
| 07‑04 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Marius andersen | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |