| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 07‑07 |  Taimen | 1 kpl | 300 gr | Ano nym | Öring ska det vara. Inte regnbåge kehruu Öravattnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Ingela Erlandsdotter | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑06 |  Ahven | 13 kpl | 150 gr | Fredrik Bylund | Trossade regnet med bonus grabben.
Aldrig varit där tidigare, men vi fick bara ett femtontal små aborrar som vi släppte tillbaka. kehruu Norrsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Roger Thuresson | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten knivtjärn naamio | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Cathrine Svensk | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Bengt svensk | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Ulf Ringström | onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Bengt Svensk | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Stefan Lundberg | onkiminen Knivtjärn katkarapu | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Andreas Åhlén | kehruu Öravattnet - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑04 |  Ahven | 2 kpl | 100 gr | Tobias Söderström | kehruu Djupsjön, | |
| 07‑04 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Marius andersen | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 07‑04 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Tommy Larsson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 07‑04 | Ei kalaa | | | Ulf Ringström | pohja Onkiminen Öravattnet - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑04 |  Ahven | 6 kpl | 100 gr | Joakim larsson | finns säkert lite fisk i sjön men skulle säga att den är urfiskad
Inga vak och inget på nymfer förutom abborre Perhokalastus (Enhand) Djupsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑04 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.70 kg | Björn Mattes | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑01 | Ei kalaa | | | Elias Nilsson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑28 | Ei kalaa | | | Roger Bäcklund | pohja Onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 06‑28 |  Ahven | 1 kpl | 150 gr | Joel LN | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑26 | Ei kalaa | | | Marius andersen | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑26 | Ei kalaa | | | Göran Dahlkvist | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑25 |  Harjus | 2 kpl | 100 gr | Niclas Norberg | Perhokalastus (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 06‑24 |  Harjus | 3 kpl | 200 gr | Joakim larsson |  Perhokalastus (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 06‑20 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Jukka Taivassalo |  Vikten har jag uppskattat,har ingen våg.
Den var 49 cm lång muu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 06‑20 | Ei kalaa | | | Elis Nilsson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 06‑20 |  Taimen | 1 kpl | 0.67 kg | Monica Forsberg | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 06‑17 |  Ahven | 3 kpl | 10 gr | Royne Sjödin | Många små abborrar. kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑15 | Ei kalaa | | | Mattias Myhre | pohja Onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 06‑14 | Ei kalaa | | | Ulf Ringström | onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 06‑14 | Ei kalaa | | | Fredrik Svensson | Perhokalastus (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 06‑14 | Ei kalaa | | | Fredrik Svensson | Perhokalastus (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 06‑14 | Ei kalaa | | | Andreas Åhlén | kehruu Öravattnet - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑13 | Ei kalaa | | | Ulf Ringström | kehruu Öravattnet SPOON | |
| 06‑10 | Ei kalaa | | | Ulf Ringström | kehruu Öravattnet SPOON | |
| 06‑09 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg | Håkan Högback | Otroligt mycket abborrar
Och man behöver nog se över bryggor och ramper kehruu , Öravattnet, . Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑09 | Ei kalaa | | | Evert Karlsson | onkiminen Öravattnet naamio | |
| 06‑08 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.60 kg | Ulf Ringström | Ett par små öringar togs upp och återutsattes av andra fiskare, röjning av sly m.m. utfördes Återsattes kehruu Öravattnet SPOON | |
| 06‑06 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.10 kg | Laina Johansson | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 06‑06 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.06 kg | Fredrik Johansson | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 06‑06 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2.06 kg | Lennart Johansson | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 06‑06 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1.53 kg | Helen Nordlander |  3 härliga regnbågar
1530 g
2220 g
1880 g
onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 06‑06 | Ei kalaa | | | Ali parvin | Perhokalastus (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑06 | Ei kalaa | | | Ali Parvin | Perhokalastus (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑06 | Ei kalaa | | | Mattias Myhre | pohja Onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 06‑03 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.70 kg | Bengt Vikström | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑03 | Ei kalaa | | | Ulf Ringström | onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 06‑03 | Ei kalaa | | | Edin Jusić | kehruu Öravattnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑03 | Ei kalaa | | | Stickan Tjernberg | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 06‑02 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr | David Lindblom | Hel del liv i vattnet Väldigt liten släppte tillbaka kehruu Selångerån Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 05‑30 |  Taimen | 1 kpl | 300 gr | Björn Mattes | 1st gädda som fick träffa vår herre skaparen Fick gå tillbaka i ån kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |