| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 05‑04 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Mattias Myhre | pohja Onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 05‑02 |  Nieriä | 1 kpl | 0.83 kg | Elias Nilsson |  kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑01 |  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | Robert Öhman | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 1.13 kg | | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 1.60 kg | | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑01 |  Nieriä | 1 kpl | 2 kg | Börje Öhman |  Vakande fisk ute på sjön. kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑01 |  Nieriä | 1 kpl | 500 gr | Viktor Byström | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 04‑29 | Ei kalaa | | | Stickan Tjernberg | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑29 | Ei kalaa | | | Ulf Ringström | onkiminen Öravattnet katkarapu | |
| 04‑28 | Ei kalaa | | | Melvin Jonsson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑28 |  Nieriä | 1 kpl | 1.30 kg | Stefan Lundberg | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 04‑27 |  Nieriä | 1 kpl | 2.10 kg | Bo Johansson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 450 gr | | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Taimen | 1 kpl | 1.30 kg | | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑27 |  Nieriä | 3 kpl | 3.60 kg | Kjell Nilsson |  Alla som var där fick fisk. 1100 , 1200 , 1300 kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 04‑27 |  Nieriä | 1 kpl | 1 kg | Börje Öhman | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 04‑26 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.61 kg | Helen Nordlander |  Öravattnet onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 04‑24 |  Nieriä | 3 kpl | 3.84 kg | Robert Öhman |  1000: 1380; 1450. Kanonfiske. En öring 500 återinsatt. kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 04‑24 |  Nieriä | 2 kpl | 3 kg | Börje Öhman |  kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑24 |  Nieriä | 1 kpl | 1.25 kg | Kjell Nilsson | Fin fisk kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑21 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.91 kg | Helen Nordlander | Öravattnet onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | | Lars-Göran Engberg | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑03 | Ei kalaa | | | Börje Öhman | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 04‑02 | Ei kalaa | | | Bo Nyman | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 03‑31 |  Ahven | 7 kpl | 175 gr | Kurt Fjällmo | Trögt fiske förutom abborrarna. Återinsatte samtliga småabborrar. jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑30 | Ei kalaa | | | Marwan Fayad | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 0.85 kg | Kjell Nilsson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 1.50 kg | Börje Öhman | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑24 |  Ahven | 5 kpl | 10 gr | Jocke Svedberg | Tusenbröder, 5st. pilkkiminen Djupsjön toukka | |
| 03‑23 |  Nieriä | 2 kpl | 3 kg | Jens Westerlund |  jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑23 | Ei kalaa | | | Mattias Myhre | jää Djupsjön toukka | |
| 03‑23 | Ei kalaa | | | Eva-Britt östman | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑22 |  Nieriä | 1 kpl | 1.69 kg | Kent Lindqvist |  Tom i magen pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑22 |  Nieriä | 1 kpl | 1.10 kg | Börje Öhman |  jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑22 | Ei kalaa | | | Tore Johansson | jää Öravattnet toukka | |
| 03‑22 | Ei kalaa | | | Patrik Kvick | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑22 | Ei kalaa | | | Sven Gradìn | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑22 | Ei kalaa | | | Fredrik Johansson | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑21 | Ei kalaa | | | Marie karlsson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 03‑21 |  Nieriä | 1 kpl | 1.39 kg | Fredrik johansson |  jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑21 | Ei kalaa | | | Mats utterberg | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑21 | Ei kalaa | | | Mats Utterberg | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑21 | Ei kalaa | | | Leif Warnerud | jää Djupsjön , Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑21 | Ei kalaa | | | Leif Warnerud | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑20 |  Nieriä | 1 kpl | 1 kg | Kent melin | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten | |
| 03‑18 |  Nieriä | 1 kpl | 1.10 kg | Kent melin | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Pirk | |
| 03‑15 |  Nieriä | 2 kpl | 2.95 kg | Fredrik johansson | Trögt fiske.
jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 03‑15 | Ei kalaa | | | Kent Lindqvist | pilkkiminen Djupsjön, toukka | |
| 03‑14 | Ei kalaa | | | Janne Bardèn | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 03‑10 | Ei kalaa | | | Fredrik Johansson | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |