| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑04‑24 |  Nieriä | 3 kpl | 3.84 kg | Robert Öhman |  1000: 1380; 1450. Kanonfiske. En öring 500 återinsatt. kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 2025‑04‑24 |  Nieriä | 2 kpl | 3 kg | Börje Öhman |  kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑04‑24 |  Nieriä | 1 kpl | 1.25 kg | Kjell Nilsson | Fin fisk kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑04‑21 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.91 kg | Helen Nordlander | Öravattnet onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 2025‑04‑19 | Ei kalaa | | | Lars-Göran Engberg | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑04‑03 | Ei kalaa | | | Börje Öhman | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑04‑02 | Ei kalaa | | | Bo Nyman | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑03‑31 |  Ahven | 7 kpl | 175 gr | Kurt Fjällmo | Trögt fiske förutom abborrarna. Återinsatte samtliga småabborrar. jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑30 | Ei kalaa | | | Marwan Fayad | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 0.85 kg | Kjell Nilsson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 1.50 kg | Börje Öhman | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑24 |  Ahven | 5 kpl | 10 gr | Jocke Svedberg | Tusenbröder, 5st. pilkkiminen Djupsjön toukka | |
| 2025‑03‑23 |  Nieriä | 2 kpl | 3 kg | Jens Westerlund |  jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑23 | Ei kalaa | | | Mattias Myhre | jää Djupsjön toukka | |
| 2025‑03‑23 | Ei kalaa | | | Eva-Britt östman | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑22 |  Nieriä | 1 kpl | 1.69 kg | Kent Lindqvist |  Tom i magen pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑22 |  Nieriä | 1 kpl | 1.10 kg | Börje Öhman |  jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑22 | Ei kalaa | | | Tore Johansson | jää Öravattnet toukka | |
| 2025‑03‑22 | Ei kalaa | | | Patrik Kvick | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑22 | Ei kalaa | | | Sven Gradìn | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑22 | Ei kalaa | | | Fredrik Johansson | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑21 | Ei kalaa | | | Marie karlsson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 2025‑03‑21 |  Nieriä | 1 kpl | 1.39 kg | Fredrik johansson |  jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑21 | Ei kalaa | | | Mats utterberg | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑21 | Ei kalaa | | | Mats Utterberg | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑21 | Ei kalaa | | | Leif Warnerud | jää Djupsjön , Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑21 | Ei kalaa | | | Leif Warnerud | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑20 |  Nieriä | 1 kpl | 1 kg | Kent melin | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten | |
| 2025‑03‑18 |  Nieriä | 1 kpl | 1.10 kg | Kent melin | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Pirk | |
| 2025‑03‑15 |  Nieriä | 2 kpl | 2.95 kg | Fredrik johansson | Trögt fiske.
jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑15 | Ei kalaa | | | Kent Lindqvist | pilkkiminen Djupsjön, toukka | |
| 2025‑03‑14 | Ei kalaa | | | Janne Bardèn | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑03‑10 | Ei kalaa | | | Fredrik Johansson | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑08 | Ei kalaa | | | Patrik Kvick | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑04 | Ei kalaa | | | Peter Hansson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑02 |  Nieriä | 2 kpl | 1.60 kg | Martin Melin |  Hemligt 1st 1kg
1st 1,6kg jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑02 | Ei kalaa | | | Jenny Iggström | jää Djupsjön toukka | |
| 2025‑03‑02 |  Taimen | 1 kpl | 1 kg | Remigijus Vaicekauskas | Very difficult fishing, a significant part of the lake has been checked pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 2025‑02‑27 | Ei kalaa | | | Peter Hansson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑02‑16 | Ei kalaa | | | Helen Nordlander | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑02‑09 |  Ahven | 1 kpl | 50 gr | Anders Norén |  Ingen större storlek, pirken nästan lika stor… haha jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑02‑09 | Ei kalaa | | | Jenny Eriksson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 2025‑02‑08 | Ei kalaa | | | Mattias Myhre | jää Djupsjön katkarapu | |
| 2025‑02‑03 |  Nieriä | 2 kpl | 3.10 kg | Leif nilsson |  jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |