| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 04‑06 |  Kirjolohi | 1 kpl | 3 kg | Pontus berg |  Hade en fluga i gälarna och en jigg i svalget. Vägde den inte men minst 3kg. kehruu Hunnebergs SPOON | |
| 04‑05 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Gytis jurgela | kehruu Hunnebergs Vassdrag | |
| 04‑04 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg | Esad Sahic | Det var lite trögt med fisk ,blåste för mycket pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 04‑04 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Sabahudin Fetic |  pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | | pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 04‑04 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.86 kg | Oliver Fiedler | jää Hunnebergs naamio | |
| 04‑04 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.20 kg | Gytis jurgela | Jerkbait Hunnebergs Vassdrag | |
| 04‑04 | Ei kalaa | | | Ligita jurgelaite | jää Hunnebergs Lentävä - Boobies | |
| 04‑03 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.15 kg | Gustaf nordin | kehruu Hunnebergs SPOON | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.99 kg | | kehruu Hunnebergs SPOON | |
| 04‑03 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.29 kg | Anton Jansson |  kehruu Hunnebergs SPOON | |
| 04‑03 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3.43 kg | Noel Frykberg |  Väldigt hett på morgonen, mycket vak. 3 st fick jag upp och två hängde med hem. Tappade en helt sinnesjukt stor och en mindre. Fick ändå två rejäla bjässar så va gött nöjd då jag inte är så förtjust i hallsjön, men de har ändrats lite! kehruu Hallsjön SPOON | |
| 03‑31 | Ei kalaa | | | Oscar Karlsson | kehruu Hunnebergs - Syötti ei toiminut - | |
| 03‑29 | Ei kalaa | | | Petro Barvinskyi | kehruu Hunnebergs - Syötti ei toiminut - | |
| 03‑28 | Ei kalaa | | | Jerker Andersson | kehruu Hunnebergs SPOON | |
| 03‑27 | Ei kalaa | | | Rilding Olsson | pohja Onkiminen Hunnebergs - Syötti ei toiminut - | |
| 03‑21 | Ei kalaa | | | Kajsa Rosén Thelin | onkiminen Hunnebergs katkarapu | |
| 02‑25 | Ei kalaa | | | Jan Wästerberg | jää Hallsjön katkarapu | |
| 02‑12 | Ei kalaa | | | Robbin Fernström | jää Hunnebergs Kvarnsjön tasurissa | |
| 02‑10 | Ei kalaa | | | Jan Wästerberg | jää Hallsjön katkarapu | |
| 02‑01 | Ei kalaa | | | Khaled Alloush | pilkkiminen Hunnebergs katkarapu | |
| 01‑24 | Ei kalaa | | | Jan Wästerberg | jää Hallsjön katkarapu | |
| 01‑24 | Ei kalaa | | | Claes Eklund | jää Hunnebergs katkarapu | |
| 01‑12 | Ei kalaa | | | Jan Wästerbeeg | jää Hallsjön katkarapu | |
| 01‑11 | Ei kalaa | | | Jan Wästerberg | jää Hallsjön katkarapu | |
| 2025‑12‑27 | Ei kalaa | | | Tobias Johannesson | Perhokalastus (Enhand) Hallsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑12‑26 | Ei kalaa | | | Daniel Ekman | onkiminen Hunnebergs | |
| 2025‑12‑20 | Ei kalaa | | | Fuad Buzimkic | pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑12‑16 |  Särki | 1 kpl | 150 gr | Kajsa Rosén Thelin | onkiminen Hunnebergs Hallberg katkarapu | |
| 2025‑12‑13 | Ei kalaa | | | Mikael Andersson | pohja Onkiminen Hallsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑12‑12 | Ei kalaa | | | Johnnie boode | kehruu Hunnebergs Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑12‑12 | Ei kalaa | | | Johnnie boode | kehruu Hunnebergs | |
| 2025‑12‑12 | Ei kalaa | | | Antti Karjalainen | pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑12‑06 | Ei kalaa | | | Antti Karjalainen | pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑12‑03 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.13 kg | Kajsa Rosén Thelin | Några Om någon hittar min lilla Rapala-sax får den gärna ringa mig om personen kan tänka sig att lämna tillbaka den till mig. Mitt jobbnummer är 0510-66100, jag svarar "Skolportalen".
Mörkret kom snabbt och jag hittade inte saxen trots att jag letade myc kehruu Hunnebergs Hallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑12‑03 | Ei kalaa | | | Andreas Mårtensson | kehruu Hunnebergs SPOON | |
| 2025‑12‑01 | Ei kalaa | | | Jan Wästerberg | Perhokalastus (Enhand) Hallsjön Perho - Nymfi | |
| 2025‑11‑24 | Ei kalaa | | | Lasse Lindqvist | pohja Onkiminen Hunnebergs - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑11‑18 | Ei kalaa | | | Roger myrström | pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑11‑16 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.75 kg | Fuad Buzimkic | pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑11‑15 | Ei kalaa | | | Sören Jansson | kehruu Hunnebergs Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑11‑15 | Ei kalaa | | | Anton Jansson | pohja Onkiminen Hunnebergs - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑11‑14 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Tord Larsson | onkiminen Hallajön katkarapu | |
| 2025‑11‑14 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 gr | Tord Larsson | onkiminen Hunnebergs katkarapu | |
| 2025‑11‑14 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Tord Larsson | Otroligt fin dag men svårt fiske. Fiskade i ca tre timmar, fick fisken det allra sista. Vid ca kl 15. onkiminen Hunnebergs katkarapu | |
| 2025‑11‑11 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.74 kg | Ragnar Veer | En var skadad för hugg av gädda Fet och fin regnbåge Perhokalastus (Enhand) Hunnebergs Perho - Kuiva perho | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.78 kg | | Perhokalastus (Enhand) Hunnebergs Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑11‑11 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.50 kg | Jan Wästerberg |  Toppen dag för flugfiske. Perhokalastus (Enhand) Hallsjön Perho - Nymfi | |
| 2025‑11‑11 | Ei kalaa | | | Antti Karjalainen | pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑11‑11 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.85 kg | Ragnar Veer |  Sett älgar i närheten till kungsstenarna. Kul. Perhokalastus (Enhand) Hunnebergs Perho - Kuiva perho | |