| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 07‑04 | Ei kalaa | | | Oskar Grankvist | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑02 | Ei kalaa | | | Joachim Berglund | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑01 | Ei kalaa | | | Maria lidin | muu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen SPOON | |
| 07‑01 | Ei kalaa | | | Joel ågren | uistelu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑01 |  Ahven | 3 kpl | 0.75 kg | Peter Nyström | Släppte tillbaka fisken kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑01 | Ei kalaa | | | Samuel Bergström | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑01 | Ei kalaa | | | Alexander Lindgren | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten naamio | |
| 07‑01 |  Hauki | 1 kpl | 350 gr | Joachim Berglund | Liten Högg strax utanför silverköparens camping vid tunnelrör under vägbana kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑01 | Ei kalaa | | | Maria lidin | muu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen SPOON | |
| 06‑30 | Ei kalaa | | | Peter Lundgren | onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen leipä | |
| 06‑29 | Ei kalaa | | | Christer hedin | onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen naamio | |
| 06‑29 | Ei kalaa | | | Elliott Kolehmainen | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑29 | Ei kalaa | | | Carl-Elliott Kolehmainen | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑29 |  Hauki | 2 kpl | 1 gr | Martin Pfeiler | 2st gäddor, olika storlek/vikt.
(Hade tydligen ingen våg med denna dag)
Satte tillbaka fisken. kehruu Silvköparen Övriga vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑29 | Ei kalaa | | | Petra Nielsen | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑28 | Ei kalaa | | | Esed Hasanovic | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Perho - Märkä perho | |
| 06‑28 |  Ahven | 1 kpl | 25 gr | ulf Johansson | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten SPOON | |
| 06‑28 | Ei kalaa | | | Amir vazda | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑27 | Ei kalaa | | | Aiman Nasher Alneam | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑27 | Ei kalaa | | | Aiman Nasher Alneam | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑27 | Ei kalaa | | | Andreas Karlsson | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑25 | Ei kalaa | | | Edwin Hedqvist | sammakko Kalastus Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Poppers / Valmis | |
| 06‑25 | Ei kalaa | | | Mohammad Hadid | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen SPOON | |
| 06‑25 | Ei kalaa | | | Annica Andersson | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑25 | Ei kalaa | | | Annica Andersson | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑24 | Ei kalaa | | | Andreas wilen | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑23 | Ei kalaa | | | Jesper Johansson | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen
| |
| 06‑22 | Ei kalaa | | | Andreas Fritz | Angel / dandy Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten
| |
| 06‑22 | Ei kalaa | | | Magnus Gustafsson | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑22 | Ei kalaa | | | Jack Grönroos | Angel / dandy Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten
| |
| 06‑22 | Ei kalaa | | | Andreas Fritz | Angel / dandy Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten
| |
| 06‑22 | Ei kalaa | | | Alexander Lindgren | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten naamio | |
| 06‑22 | Ei kalaa | | | Robert Bäckgren | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 06‑22 | Ei kalaa | | | Kim Roshag | muu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 06‑22 |  Särki | 1 kpl | 200 gr | Patrik Persson | Fantastiskt fint väder
Tyvärr inte för fisken kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 06‑22 | Ei kalaa | | | Abdullah Alali | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Järndammen Järndammen
| |
| 06‑22 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Pernilla Löfgren | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen naamio | |
| 06‑21 | Ei kalaa | | | Jack Grönroos | Angel / dandy Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten
| |
| 06‑21 | Ei kalaa | | | Salah Othman | kehruu Stensjö Övriga vatten leipä | |
| 06‑21 | Ei kalaa | | | Hussam Alali | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen
| |
| 06‑21 | Ei kalaa | | | Jonas Våglund | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 06‑21 | Ei kalaa | | | Jonas Våglund | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 06‑21 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Jesper Berggren | Släppte tillbaka kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑21 | Ei kalaa | | | Amr ali | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen katkarapu | |
| 06‑20 |  Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | Jesper Bernström | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 06‑20 |  Ahven | 2 kpl | 500 gr | Stefan Ytterbom | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑20 | Ei kalaa | | | Jonas Våglund | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 06‑20 |  Hauki | 1 kpl | 4.50 kg | Jesper Ytterbom | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |