| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 08‑04 | Ei kalaa | | | Lars Larsson | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑04 |  Taimen | 3 kpl | 2.20 kg 120 cm | Peter Skärberg | pohja Onkiminen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten naamio | |
| 08‑03 |  Taimen | 1 kpl | 250 gr 25 cm | Torbjörn Trosten | Tappade en stor och fick upp en liten som jag släppte tillbaka. Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 08‑02 | Ei kalaa | | | Andreas Thomas Schiffler | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 08‑02 |  Taimen | 2 kpl | 1.30 kg 70 cm | Kristian Karlsson | Uppskattad längd och vikt Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| |  Puronieriä | 1 kpl | 350 gr 25 cm | | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 08‑02 | Ei kalaa | | | Bengt-Olof Dunder | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten SPOON | |
| 08‑02 | Ei kalaa | | | Erik Gabrielsson Tell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten | |
| 08‑02 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr 15 cm | Bengt Jarlebris | Återutsatt kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑01 |  Taimen | 1 kpl | 150 gr 15 cm | Erik Gabrielsson Tell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten | |
| 08‑01 | Ei kalaa | | | Erik Tell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten | |
| 08‑01 | Ei kalaa | | | Henrik Wanhatalo | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 08‑01 | Ei kalaa | | | Øivind Imsdalen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 08‑01 |  Taimen | 2 kpl | 2.15 kg 93 cm | Johan Cederbaum | Vikterna är mha håvmätare. 1,4kg o 0,7kg Längd skattade 53 o 40cm Perhokalastus (Enhand) Ljusnan - kvoterade sträckan Perho - Kuiva perho | |
| 08‑01 | Ei kalaa | | | Jakob Asp | kehruu Messmörtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑01 |  Taimen | 7 kpl | 4.50 kg 2700 cm | Kristian Karlsson | Uppskattad längd och vikt
Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 08‑01 | Ei kalaa | | | Jonas Glenne | kehruu Messmörtjärn Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑31 | Ei kalaa | | | Peter Kraemer | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten naamio | |
| 07‑31 | Ei kalaa | | | Julia dunder | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑31 | Ei kalaa | | | Peter Olsson | kehruu Månserstjärnen SPOON | |
| 07‑31 | Ei kalaa | | | Bengt-Olof Dunder | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑31 | Ei kalaa | | | Bengt Åke Lennart Jarlebris | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑31 | Ei kalaa | | | Bengt Jarlebris | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑31 | Ei kalaa | | | Andreas Schiffler | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑31 |  Taimen | 4 kpl | 3.80 kg 190 cm | Kristian Karlsson | Uppskattad längd och vikt.
En av öringarna hade ett stort färskt sår på ”nosen”. Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 07‑31 | Ei kalaa | | | Tommy Frogner | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑31 |  Taimen | 5 kpl | 400 gr 40 cm | Tobias En | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑31 | Ei kalaa | | | Andreas Thomas Schiffler | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑30 |  Taimen | 3 kpl | 1 kg 70 cm | Mattias Forsström | Perhokalastus (kaksi kättä) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Lentää - lentää | |
| 07‑30 |  Taimen | 8 kpl | 0.80 kg 40 cm | Magnus Forsberg | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Nymfi | |
| 07‑30 | Ei kalaa | | | Sofia nilsson | morri Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten SPOON | |
| 07‑30 | Ei kalaa | | | Gustaf Lindström | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑30 |  Taimen | 1 kpl | 1.20 kg 50 cm | Kristian Karlsson | Uppskattad längd och vikt
Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑30 | Ei kalaa | | | Jerker Jordansson | kehruu Messmörtjärn - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑29 | Ei kalaa | | | Fredric Wahlström | onkiminen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten naamio | |
| 07‑29 |  Taimen | 1 kpl | 0.65 kg 40 cm | Kristian Karlsson | Uppskattad längd och vikt Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑28 |  Taimen | 1 kpl | 1.40 kg 50 cm | Kristian Karlsson | Regn förstörde en del av dagen Enstaka dagsländor och nattsländor
Uppskattad längd och vikt Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑28 |  Taimen | 5 kpl | 1 kg 125 cm | Rickard Åberg | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑28 |  Taimen | 5 kpl | 2 kg 150 cm | Mattias Forsström | Perhokalastus (kaksi kättä) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Streamer | |
| 07‑28 | Ei kalaa | | | Martin askengren | Perhokalastus (kaksi kättä) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑28 |  Taimen | 4 kpl | 0.80 kg 65 cm | Nils Håkansson | Många men skygga fiskar Alla återutsatta Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑27 | Ei kalaa | | | Per Willen | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten | |
| 07‑27 | Ei kalaa | | | Jerker Jordansson | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑26 |  Taimen | 1 kpl | 1 gr 40 cm | Peter Kraemer | Inga vak, kastmete gav öring Hade svalt betet, vikt okänd kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten naamio | |
| 07‑26 | Ei kalaa | | | Linus Engström | kehruu Messmörtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑26 | Ei kalaa | | | Signe Dahlberg | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑26 |  Ahven | 8 kpl | 1.40 kg 200 cm | Fredrik Reuterswärd | kehruu Månserstjärnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 5 kpl | 500 gr 100 cm | | kehruu Månserstjärnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Taimen | 1 kpl | 320 gr 35 cm | | kehruu Månserstjärnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑26 | Ei kalaa | | | Emil Angelöf | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten SPOON | |