| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 07‑08 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑08 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑08 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑08 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑08 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr 35 cm | Johan Sterner | Fint skick smörgul teckning Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑08 |  Taimen | 2 kpl | 1.60 kg 85 cm | Eskild Rundfloen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑08 | Ei kalaa | | | Johan Forsmark | Perhokalastus (kaksi kättä) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑08 |  Nieriä | 1 kpl | 200 gr 20 cm | Johan Blom | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑08 |  Taimen | 1 kpl | 1 gr 30 cm | Jonas Karlsson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan Perho - Kuiva perho | |
| 07‑08 | Ei kalaa | | | Therése Forsberg | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Nymfi | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Gert Persson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Streamer | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Eskild Rundfloen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - lohi / meritaimen | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 07‑07 |  Taimen | 6 kpl | 479 gr 37 cm | Patrik Lindberg | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Johan Forsmark | Perhokalastus (kaksi kättä) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | eirik nordtvedt | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑07 |  Taimen | 2 kpl | 0.70 kg 42 cm | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Johan Lindberg | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten SPOON | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Arvid Asplund | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten SPOON | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Wallström viktor | onkiminen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten | |
| 07‑07 |  Taimen | 3 kpl | 1 gr 50 cm | Stefan Larsson | 3 brown trout
(2 above 50cm, 1 above 45)
Catch & release Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑06 |  Taimen | 2 kpl | 500 gr 38 cm | Robin Ljungdahl | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑06 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 07‑06 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 07‑06 |  Taimen | 2 kpl | 1.30 kg 80 cm | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑06 | Ei kalaa | | | Johan Forsmark | Perhokalastus (kaksi kättä) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑06 | Ei kalaa | | | eirik nordtvedt | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑06 |  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg 43 cm | Tommy Wikner |
Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Øivind Imsdalen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Øivind Imsdalen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Edvard Stark | kehruu Messmörtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Sondre Nybroen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Lennart Hammarstrn | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑05 |  Nieriä | 1 kpl | 500 gr 35 cm | Karl Olof Börjes Skarefjäll |  Relativt stor aktivitet med fiskar som tar flugor. kehruu Messmörtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑05 |  Taimen | 4 kpl | 2 gr 140 cm | Felix Forsström | Flötestrolling Månserstjärnen Perho - Streamer | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Mikael Bäcklund | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Mikael Bäcklund | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Sondre Nybroen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑04 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr 30 cm | Jon Hildahl | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑04 |  Taimen | 7 kpl | 4 kg 280 cm | Lennart Hammarsten | Flugor: Flymf, Dyret, Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 07‑04 | Ei kalaa | | | Rickard Tulldahl | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑04 | Ei kalaa | | | Daniel Fahlgren | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |