| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑07‑01 | Ei kalaa | | | Clas Eskilsson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑07‑01 | Ei kalaa | | | Johannes Söderström | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 |  Taimen | 1 kpl | 1.20 kg 42 cm | Madeleine König | onkiminen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten naamio | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Mikael Svensson | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑30 |  Nieriä | 1 kpl | 250 gr 20 cm | Torsten Johansson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 |  Taimen | 2 kpl | 1.20 kg 70 cm | Lars Lundin | En på och och en på 4 Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Per Pettersson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Per Pettersson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - kultapää | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Magnus sundmark | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Sondre Nybroen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Sondre Nybroen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 |  Taimen | 2 kpl | 0.80 kg 45 cm | Nina Lingesten | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Niclas Forsén | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Niclas Forsén | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | krister kajavo | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 |  Taimen | 3 kpl | 0.80 kg 1 cm | Germund Brånsgård | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Daniel Claesson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Göran hörnlund | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑29 | Ei kalaa | | | Madeleine König | onkiminen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten naamio | |
| 2025‑06‑29 | Ei kalaa | | | Marcus Ulander | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑29 | Ei kalaa | | | Sondre Nybroen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 2025‑06‑29 | Ei kalaa | | | Sondre Nybroen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑29 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr 35 cm | Martin Eriksson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑29 |  Taimen | 1 kpl | 100 gr 18 cm | Andreas Thor | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten SPOON | |
| 2025‑06‑28 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr 20 cm | Simom Wessling | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Nymfi | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Daniel Claesson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Arvid Bergman | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Simom Wessling | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Sondre Nybroen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Anders Broqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
| 2025‑06‑28 |  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg 42 cm | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Björn Hutter | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Christian Petersson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Christian Petersson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑28 |  Taimen | 1 kpl | 350 gr 27 cm | Roland Eriksson | Vikt uppskattad
kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑28 | Ei kalaa | | | Christian Petersson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑27 |  Taimen | 4 kpl | 0.80 kg 45 cm | Daniel Claesson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑27 |  Taimen | 1 kpl | 1 gr 37 cm | Andreas Svensson | E12 Tog ingen vikt på fisken då den släpptes omedelbart. Perhokalastus (Enhand) Ljusnan Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑27 | Ei kalaa | | | Esa Pasanen |  Magisk natur förutom att vi bland allt normalt ljud också hörde ”vi lurar små barn …” Perhokalastus (Enhand) Övre Mittån Perho - Nymfi | |
| 2025‑06‑27 |  Taimen | 1 kpl | 100 gr 20 cm | Björn Hutter | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑27 |  Taimen | 1 kpl | 0.60 kg 40 cm | Joakim Loqvist | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑27 | Ei kalaa | | | Christian Petersson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑26 |  Taimen | 4 kpl | 0.90 kg 45 cm | Daniel Claesson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |