| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 08‑24 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Dominik Collet | kehruu Mjörn | |
| 08‑24 |  Ahven | 1 kpl | 400 gr | Kim Köhler | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑24 |  Ahven | 10 kpl | 500 gr | Daniel sundvall | kehruu Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | | kehruu Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| |  Kuha | 1 kpl | 1 kg | | kehruu Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑24 |  Ahven | 1 kpl | 0.78 kg | Jamie Jigenstedt | uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑24 |  Kuha | 2 kpl | 1.40 kg | Yury Dobshykau | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 1.60 kg | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑22 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Mikael Lundkvist | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑21 |  Kuha | 1 kpl | 250 gr | Thomas Albihn | Fick även 2 gäddor under 500gr och 2 Borrar (1000 bröder) kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 08‑20 |  Ahven | 2 kpl | 150 gr | Gert Areback | uistelu Mjörn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑20 | Ei kalaa | | | Björn Lindqvist | kehruu Mjörn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑20 |  Ahven | 2 kpl | 0.86 kg | Rolf Wifstrand | Fiske mitt på dagen pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 0.80 kg | | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑20 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | Johan Larsson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑19 |  Kuha | 2 kpl | 1.20 kg | Rolf Wifstrand | Kvällsfiske och fångsten fick gå tillbaka. pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑19 |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | Jens Patschureck |  uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑19 | Ei kalaa | | | Friedrich Jauk | kehruu Mjörn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑18 |  Kuha | 3 kpl | 1.40 kg | Rolf Wifstrand | Fiske mitt på dagen. Behöll en gös på 47 cm. pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑18 |  Kuha | 1 kpl | 2.30 kg | Patrick Ask | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑18 | Ei kalaa | | | Friedrich Jauk | kehruu Mjörn SPOON | |
| 08‑18 | Ei kalaa | | | Patrick Ask | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑18 |  Ahven | 25 kpl | 2.30 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑17 |  Hauki | 1 kpl | 5.45 kg | Matias estola | Jerkbait Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 08‑17 |  Kuha | 1 kpl | 7.74 kg | Jimmy Hänninen | Sniper/liveskooppi Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑17 |  Kuha | 1 kpl | 7.74 kg | Jimmy Hänninen | Sniper/liveskooppi Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑17 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | Richard Trygg |  Tidpunkt: 17.15
Väder: Sol
Djup: 6-10m uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | Marcus Berggren | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | Marcus berggren | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑16 | Ei kalaa | | | Guntars lll | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Mjörn naamio | |
| 08‑16 |  Kuha | 1 kpl | 2.90 kg | Halvar Helgöy | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 2.80 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Mikael Lundkvist | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑16 |  Hauki | 1 kpl | 5.50 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 3 kpl | 2.50 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | Ben Johne | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 08‑16 |  Hauki | 1 kpl | 6 kg | Balázs Tóth | Efter solnedgången uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Ahven | 2 kpl | 0.80 kg | Daniel Åstenius |  kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑15 |  Kuha | 1 kpl | 3.80 kg | Jonathan Schramm | Flötestrolling Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 4.30 kg | | Flötestrolling Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑14 |  Ahven | 3 kpl | 480 gr | Gyözö Budavari | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑14 |  Kuha | 1 kpl | 2.90 kg | Halvar Helgöy | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑14 |  Kuha | 3 kpl | 3.50 kg | Jason Arvidsson |  pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑14 |  Ahven | 35 kpl | 2.80 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑14 | Ei kalaa | | | Robin Jarestrand | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑13 |  Kuha | 2 kpl | 1.80 kg | Rolf Wifstrand | Dagsfiske i solsken och lätt bris. pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑13 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Johan Larsson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 4 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑13 |  Ahven | 9 kpl | 400 gr | Alfred Henriksson | Snittvikt ca 400g kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑13 |  Kuha | 2 kpl | 3.80 kg | Hans Andersson |  uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |