| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑06‑28 |  Kuha | 8 kpl | 3 kg | Mattias Bergdahl | Behöll två Sniper/liveskooppi Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑26 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Mattias Gustafsson | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 3 kpl | 500 gr | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑26 |  Kuha | 1 kpl | 2.30 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 3.20 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 60 gr | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑26 |  Ahven | 1 kpl | 450 gr | Ove Sjöberg | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑25 |  Kuha | 2 kpl | 3 kg | Johan Larsson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑23 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | Tim Rafelt | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 1.70 kg | | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑06‑22 |  Kuha | 1 kpl | 300 gr | Johan Larsson | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑22 |  Kuha | 2 kpl | 3.50 kg | Fabian Baumann | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑06‑21 | Ei kalaa | | | Marek Romański | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑21 |  Hauki | 1 kpl | 1.90 kg | Halvar Helgöy | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 3.90 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑20 |  Kuha | 3 kpl | 1.60 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 400 gr | | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑06‑19 |  Kuha | 1 kpl | 0.70 kg | Stefan Davidsson | Debut med egen plast eka. Fin kväll. Ett spö. Bryngenäsviken. Gick för motor utmed vassen. Släppte tillbaka i sjön uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑18 | Ei kalaa | | | Magnus nilsson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑18 |  Hauki | 4 kpl | 2 kg | Torny Eriksson | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 2 kg | | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑06‑17 | Ei kalaa | | | FRANK LASCHITZA | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑15 | Ei kalaa | | | Joakim Ländin | kehruu Mjörn - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑06‑15 | Ei kalaa | | | Johan Nihlmark | uistelu Mjörn Wobbler suuri (21+ cm) | |
| 2025‑06‑14 |  Kuha | 7 kpl | 6 kg | Alexander Vinni | Behöll 3 st, övriga tillbaka i sjön uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Hauki | 5 kpl | 3 kg | | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 80 gr | | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑06‑14 |  Ahven | 3 kpl | 500 gr | Tanvir Singh | Uppskattad vikt på samtliga 5-700g. kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑06‑14 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Fabian Baumann | uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑06‑14 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | Jonathan Erkenborn | uistelu Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑06‑10 | Ei kalaa | | | Kjeld Sørensen | onkiminen Mjörn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑08 | Ei kalaa | | | OLLE JÄRLEBORG | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑08 | Ei kalaa | | | Olle Järleborg | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑08 |  Kuha | 3 kpl | 1 kg | Tobias Björkman | Sniper/liveskooppi Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑08 | Ei kalaa | | | Jörgen Jochheim | Jerkbait Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑06‑07 |  Kuha | 3 kpl | 6 kg | Heinrich Rempel | pystysuora kalastus Mjörn - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑06‑07 | Ei kalaa | | | Seweryn Salwach |  kehruu Mjörn lippaa | |
| 2025‑06‑05 |  Hauki | 1 kpl | 1.10 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑04 |  Kuha | 3 kpl | 500 gr | Per-Ola Johannesson | Bara smågös på lod och i fångster senaste åren. Ta bort mininimått och återinför maxmått 1
De båda andra pyttesmå. pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑02 |  Kuha | 10 kpl | 4.50 kg | Tadeusz Kąkol |  kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑05‑31 |  Ahven | 2 kpl | 200 gr | Alexander Vinni | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Lahna | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑05‑31 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Carl Tindvall |  Vikten är uppskattad. uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑05‑31 |  Kuha | 3 kpl | 5.60 kg | Imre Szittyahegyi | kehruu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑05‑20 |  Kuha | 2 kpl | 0.60 kg | Marcus Andersson | För små, återutsatt kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |