| Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑05‑24 |  Meritaimen | 0.90 kg 48 cm | Odd. Brandsegg | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Mjösund Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 47 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Mjösund Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑24 |  Meritaimen | 3 kg 65 cm | Valdemar S | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 2 kg 60 cm | | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| 2025‑05‑24 | Ei kalaa | | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑24 |  Meritaimen | 2.60 kg 62 cm | Hans-Erik Grönlund | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑24 |  Meritaimen | 3 kg 60 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 2.50 kg 60 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 2025‑05‑23 |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | Jan Östberg | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑23 | Ei kalaa | | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑05‑22 |  Meritaimen | 1.50 kg 50 cm | Petri Roininen | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑21 |  Meritaimen | 2.85 kg 64 cm | Leo Oras | Nystigen fin kondition Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Allstaforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑21 |  Meritaimen | 1 kg 50 cm | Odd Brandsegg | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Mjösund Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 1.10 kg 52 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Mjösund Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Mjösund Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑20 |  Meritaimen | 1.20 kg 35 cm | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen SPOON | |
| 2025‑05‑20 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑20 |  Meritaimen | 1.30 kg 52 cm | Rikard Hjelm | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| 2025‑05‑20 |  Meritaimen | 400 gr 35 cm | Tor Jacobsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑20 |  Meritaimen | 0.70 kg 40 cm | Thomas Mohlen | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 42 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1 kg 50 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1.50 kg 55 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2 kg 58 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 4 kg 70 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑19 |  Meritaimen | 1 kg 48 cm | Odd Brandsegg | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 2 kg 57 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑19 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑19 |  Meritaimen | 1.95 kg 57 cm | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Mjösund Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑19 |  Meritaimen | 1.40 kg 53 cm | Tor Jacobsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 1.30 kg 52 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Harjus | 400 gr 35 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑19 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Klaras SPOON | |
| 2025‑05‑19 |  Harjus | 250 gr 44 cm | Edvin s | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Krokforsen Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑05‑19 |  Meritaimen | 0.80 kg 4 cm | Anonyymi | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑18 | Ei kalaa | | Peter Sjölund | kehruu Nedre Ljungan Viforsen SPOON | |
| 2025‑05‑18 | Ei kalaa | | Almer | kehruu Nedre Ljungan Viforsen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑05‑18 | Ei kalaa | | Edvin | kehruu Nedre Ljungan Viforsen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑05‑18 |  Meritaimen | 0.70 kg 42 cm | Johnny Ulin | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑17 | Ei kalaa | | Peter Sjölund | kehruu Nedre Ljungan Viforsen SPOON | |
| 2025‑05‑17 | Ei kalaa | | Almer | kehruu Nedre Ljungan Viforsen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑05‑17 |  Meritaimen | 3 kg 64 cm | Odd Brandsegg | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 0.90 kg 46 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 0.90 kg 47 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 0.96 kg 48 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑17 | Ei kalaa | | | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑05‑17 |  Meritaimen | 1.70 kg 55 cm | Håkan Lidström | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑17 |  Meritaimen | 1.50 kg 52 cm | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Mjösund
| |
| 2025‑05‑17 |  Meritaimen | 0.80 kg 47 cm | Anonyymi |
Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Mjösund Perho - Märkä perho | |