| Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑05‑08 |  Meritaimen | 1.20 kg 50 cm | Erik Dahlberg |  Öring, uppskattas till 55 cm 1200 gr. kehruu Nedre Ljungan Viforsen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Harjus | 0.75 kg 40 cm | | kehruu Nedre Ljungan Viforsen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑05‑07 |  Meritaimen | 1.20 kg 52 cm | Sture kallin | kehruu Nedre Ljungan Prästholmarna SPOON | |
| 2025‑05‑07 |  Meritaimen | 2.30 kg 57 cm | André | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Allstaforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑07 |  Meritaimen | 0.70 kg 35 cm | Lars Lindberg | kehruu Nedre Ljungan Grimman SPOON | |
| 2025‑05‑07 |  Meritaimen | 2.73 kg 63 cm | Rikard Hjelm |  Tack P-A Nyberg för tipset! kehruu Nedre Ljungan Höken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑05‑07 |  Meritaimen | 2.20 kg 59 cm | Kenneth Ottosson | Nystigen Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Mjösund Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑07 |  Meritaimen | 500 gr 34 cm | Anton Öberg | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑07 |  Meritaimen | 2 kg 50 cm | Anonyymi | Osäker på vikt och mått då vi inte hade med oss våg eller måttband kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| 2025‑05‑07 |  Meritaimen | 2.30 kg 58 cm | Hans-Erik Grönlund | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1 kg 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑07 |  Meritaimen | 2.30 kg 58 cm | Stefan Sjölund | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Västbo Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑06 |  Meritaimen | 0.70 kg 41 cm | Sture kallin | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.90 kg 47 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑06 |  Meritaimen | 2.20 kg 62 cm | Sebastian Kaijser | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| 2025‑05‑06 |  Meritaimen | 1 kg 46 cm | Christoffer Brännvall | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.70 kg 43 cm | | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| 2025‑05‑06 |  Meritaimen | 2.30 kg 60 cm | Urban e | Fet hane kehruu Nedre Ljungan Grenforsen
| |
| 2025‑05‑06 |  Meritaimen | 2.80 kg 65 cm | Rikard Hjelm | kehruu Nedre Ljungan Persnacken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑05‑06 |  Meritaimen | 3.10 kg 62 cm | Hans-Erik Grönlund | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Höken Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1 kg 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Höken Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑06 |  Meritaimen | 1.10 kg 50 cm | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Nolbyströmmen Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑05 |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | Elias Öman | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| 2025‑05‑05 |  Meritaimen | 1.70 kg 60 cm | Torbjörn Forsberg | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen Perho - Streamer | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 30 cm | | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen Perho - Streamer | |
| 2025‑05‑05 |  Meritaimen | 2 kg 60 cm | Yorgo Andersson | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| 2025‑05‑05 | Ei kalaa | | Lars Lilja | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 1.50 kg 40 cm | Anonyymi | Uppskattat längd/vikt
Catch n release kehruu Nedre Ljungan Grimman SPOON | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 500 gr 35 cm | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Höken SPOON | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 1.80 kg 52 cm | Zacharias Toivio | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Västbo Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | Rikard Frostevall | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 0.80 kg 42 cm | Leif Nilsson | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 2.20 kg 60 cm | Jonas Sjölund | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Vattenverket Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 2.40 kg 63 cm | Jonas Sjölund | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 0.70 kg 40 cm | Håkan Lidström | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1.20 kg 51 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 0.70 kg 40 cm | sture kallin | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Stocken Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 1.30 kg 50 cm | Stefan Sjölund | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Västbo Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2.80 kg 65 cm | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Västbo Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 2.50 kg 63 cm | Jonas Eriksson | Blänkare Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1.30 kg 52 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 500 gr 35 cm | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen SPOON | |
| |  Meritaimen | 500 gr 35 cm | | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen SPOON | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 1 kg 46 cm | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 3.50 kg 68 cm | Anton Hedenskog | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 3 kg 66 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 1 kg 45 cm | Rikard Hjelm | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 0.75 kg 35 cm | Tobias Brännvall | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen SPOON | |