| Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 1 gr 45 cm | Johannes | Runt 40-50 cm 2st vet ej vikt. Runt kilot?
Allsta fiskecamp, djuphålet i viken. kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| 2025‑05‑04 |  Meritaimen | 1.20 kg 55 cm | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Meritaimen | 1.20 kg 54 cm | | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 0.60 kg 40 cm | Stefan Sjölund | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Nolbyströmmen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.60 kg 40 cm | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Nolbyströmmen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 44 cm | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Nolbyströmmen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.90 kg 45 cm | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Nolbyströmmen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 1 kg 45 cm | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Meritaimen | 0.70 kg 40 cm | | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 0.80 kg 44 cm | Anonyymi | Catch and releese kehruu Nedre Ljungan Viforsen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 1.50 kg 60 cm | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1.20 kg 55 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 2.70 kg 65 cm | Heikki Kuokkanen | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | Thomas Mohlen | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1 kg 50 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 4 kg 70 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 3.70 kg 68 cm | Anders Hellström | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1.60 kg 52 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1.50 kg 50 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 3.70 kg 68 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 1.50 kg 55 cm | Jonas Eriksson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1 kg 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1 kg 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 40 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 1.30 kg 50 cm | Jonas Eriksson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 3 kg 75 cm | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| 2025‑05‑03 |  Meritaimen | 3 kg 65 cm | Torbjörn Forsberg | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen Perho - Streamer | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 1.40 kg 52 cm | Torbjörn Sjölund | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 1 gr 48 cm | Heikki Kuokkanen | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 3 kg 66 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 3.80 kg 71 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1 gr 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 0.95 kg 45 cm | Jörgen Eriksson | kehruu Nedre Ljungan Stocken SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.95 kg 45 cm | | kehruu Nedre Ljungan Stocken SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.95 kg 45 cm | | kehruu Nedre Ljungan Stocken SPOON | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 1 kg 46 cm | Rikard Hjelm | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 40 cm | | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.75 kg 39 cm | | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 2.10 kg 56 cm | Mathias Prins | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| 2025‑05‑02 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| 2025‑05‑02 | Ei kalaa | | Erik Almsved | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 100 gr 50 cm | André Widjeskog | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Klaras Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 2 gr 60 cm | Anders Bennbom | Erik Återsatt 2St med fena kehruu Nedre Ljungan Vattenverket Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 2.10 kg 59 cm | Joakim Zinsli |  Finfin fisk Fantastisk roligt bra kämpat.
Smällde till i spöt kroken satt fint kämpade hela vägen. kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 1 kg 45 cm | Jonas Eriksson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1.20 kg 50 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 2.20 kg 60 cm | Håkan Lidström | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 2.50 kg 65 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 1.10 kg 50 cm | Rikard Frostevall | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 2025‑05‑02 |  Meritaimen | 2.36 kg 61 cm | Tobias Brännvall | Fin helsilvrig, kämpade på bra! kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen SPOON | |