| Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 11‑16 |  Meritaimen | 2.20 kg 50 cm | Petri Roininen | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 2.50 kg 55 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 2.60 kg 56 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 2.80 kg 60 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 11‑16 |  Meritaimen | 1.80 kg 58 cm | Anders Lundström | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1 kg 48 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Lentää - lentää | |
| 11‑16 |  Meritaimen | 2.10 kg 60 cm | Sture kallin | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2.50 kg 63 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| 11‑16 |  Meritaimen | 4.30 kg 63 cm | Somjet Kongkaew | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| |  Meritaimen | 3.40 kg 60 cm | | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| |  Meritaimen | 3.80 kg 68 cm | | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| |  Meritaimen | 4 kg 70 cm | | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| 11‑16 |  Meritaimen | 0.70 kg 42 cm | Anonyymi | Catch and release kehruu Nedre Ljungan Viforsen SPOON | |
| 11‑16 |  Meritaimen | 0.70 kg 42 cm | Jonas Sjölund | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 44 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.90 kg 46 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 11‑16 |  Meritaimen | 1.60 kg 57 cm | Sam Åkerblom | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Perho - Streamer | |
| 11‑16 |  Meritaimen | 2.70 kg 62 cm | Jonas Eriksson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Stocken Lentää - lentää | |
| 11‑16 |  Meritaimen | 2.50 kg 60 cm | Elias Öman | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Meritaimen | 1.50 kg 53 cm | | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 11‑16 |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | Elias Öman | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 11‑01 |  Harjus | 150 gr 20 cm | Anonyymi | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Viforsen Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 150 gr 20 cm | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Viforsen Perho - Nymfi | |
| 10‑19 |  Harjus | 400 gr 41 cm | Håkan Lidström | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Klaras Perho - Kuiva perho | |
| 10‑14 |  Meritaimen | 0.90 kg 45 cm | Håkan Lidström | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 10‑14 |  Meritaimen | 1.30 kg 50 cm | Calle Hultin | Retur Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Klaras Perho - lohi / meritaimen | |
| 10‑14 | Ei kalaa | | Hasse Hagblom | kehruu Nedre Ljungan Klaras SPOON | |
| 10‑14 |  Meritaimen | 2.60 kg 60 cm | Anders Hellström | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2.90 kg 63 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Lentää - lentää | |
| 10‑14 |  Meritaimen | 0.70 kg 38 cm | Johan Andersson | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| 10‑14 |  Meritaimen | 1.90 kg 56 cm | Kennet Lind | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| 10‑14 |  Meritaimen | 1.70 kg 55 cm | Anton Andersson Viden | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Perho - Nymfi | |
| |  Meritaimen | 1.20 kg 50 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Perho - Nymfi | |
| 10‑14 | Ei kalaa | | Johan Carlsson |  Tappade en öring ca 4kg nära land. Lekfärgad.
Tappade en lax ca 3kg som hoppade och lossnade
Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 10‑14 |  Meritaimen | 1.60 kg 57 cm | | kehruu Nedre Ljungan Höken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 10‑14 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Grimman Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 10‑14 | Ei kalaa | | Ossian Andersson | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Viforsen Perho - Streamer | |
| 10‑13 |  Meritaimen | 4 kg 72 cm | Anton Åsenlund | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 6 kg 81 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Perho - lohi / meritaimen | |
| 10‑13 |  Meritaimen | 2.90 kg 64 cm | Jan Östberg | Perhokalastus (Enhand) Nedre Ljungan Viforsen Lentää - lentää | |
| 10‑13 |  Meritaimen | 2 kg 55 cm | Anders Hellström | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2.70 kg 61 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 3.20 kg 65 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Krokforsen Lentää - lentää | |
| 10‑13 |  Meritaimen | 0.70 kg 40 cm | Håkan Lidström | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Klaras Perho - lohi / meritaimen | |
| 10‑13 |  Meritaimen | 2.40 kg 59 cm | Göran Astner | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Höken Perho - lohi / meritaimen | |
| 10‑13 |  Meritaimen | 2.50 kg 60 cm | Tomas Larsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Höken Perho - Nymfi | |
| |  Meritaimen | 1.40 kg 50 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Höken Perho - Nymfi | |
| 10‑13 |  Meritaimen | 2.20 kg 58 cm | Jahn Olovsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Vattenverket Perho - lohi / meritaimen | |
| 10‑13 |  Lohi | 4 gr 75 cm | Görgen Burman | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |