| Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 04‑24 |  Meritaimen | 1.70 kg 55 cm | Andreas Sundin | kehruu Nedre Ljungan Mjösund SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 45 cm | | kehruu Nedre Ljungan Mjösund SPOON | |
| 04‑24 |  Meritaimen | 1.70 kg 55 cm | | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.80 kg 40 cm | | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen SPOON | |
| 04‑24 |  Meritaimen | 1.10 kg 51 cm | Anton Andersson Viden | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 04‑24 |  Meritaimen | 1.50 kg 55 cm | Anton Andersson Vidén | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Höken Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 0.60 kg 40 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Höken Perho - lohi / meritaimen | |
| 04‑24 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑24 |  Meritaimen | 2.50 kg 61 cm | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Mjösund Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑24 |  Meritaimen | 3 gr 60 cm | Johan Hagelin | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 04‑23 |  Meritaimen | 1.80 kg 57 cm | Andreas Sundin | kehruu Nedre Ljungan Prästholmarna SPOON | |
| 04‑23 |  Meritaimen | 2.50 kg 60 cm | Andreas Backlund | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Lentää - lentää | |
| 04‑23 |  Meritaimen | 0.80 kg 43 cm | Håkan Lidström | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 1.30 kg 52 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 04‑23 |  Meritaimen | 2 kg 60 cm | Thomas Mohlen | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2.20 kg 62 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2.50 kg 64 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2.80 kg 65 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Lentää - lentää | |
| 04‑23 |  Meritaimen | 3.80 kg 72 cm | Anders Tångring | kehruu Nedre Ljungan Nolbyströmmen SPOON | |
| 04‑23 |  Meritaimen | 1.70 kg 55 cm | Larry Udd | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| |  Meritaimen | 2 kg 57 cm | | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| 04‑23 |  Meritaimen | 1.50 kg 58 cm | Patrick Mossberg |  Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Stocken Perho - lohi / meritaimen | |
| 04‑23 |  Hauki | 5 kg 65 cm | Supanat | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 2 kg 55 cm | | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 1.50 kg 50 cm | | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| 04‑23 |  Meritaimen | 1.50 kg 55 cm | magnus nordin | kehruu Nedre Ljungan Järnvägsforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 500 gr 40 cm | | kehruu Nedre Ljungan Järnvägsforsen SPOON | |
| 04‑23 |  Meritaimen | 0.70 kg 42 cm | | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| 04‑22 |  Meritaimen | 1.50 kg 52 cm | Lars Björkås | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑21 | Ei kalaa | | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 04‑21 |  Meritaimen | 3.20 kg 70 cm | magnus nordin | En av de starkare öringar jag drillat.
Örining 70cm ++
kehruu Nedre Ljungan Järnvägsforsen SPOON | |
| 04‑21 |  Meritaimen | 6 kg 86 cm | Åsenlund Anton | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 2.10 kg 67 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 1.50 kg 65 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 1 kg 60 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Prästholmarna Perho - lohi / meritaimen | |
| 04‑21 |  Meritaimen | 1.20 kg 50 cm | Rikard Hjelm | kehruu Nedre Ljungan Järnvägsforsen SPOON | |
| 04‑20 |  Meritaimen | 1.30 kg 50 cm | Odd Brandsegg | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Perho - lohi / meritaimen | |
| |  Meritaimen | 0.90 kg 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grimman Perho - lohi / meritaimen | |
| 04‑20 |  Meritaimen | 2.32 kg 58 cm | Fredrik Sjöström |  kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| 04‑20 |  Meritaimen | 2.50 kg 60 cm | magnus nordin | kehruu Nedre Ljungan Grimman SPOON | |
| 04‑20 | Ei kalaa | | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Klaras Lentää - lentää | |
| 04‑20 |  Meritaimen | 1.60 kg 55 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Klaras Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1.20 kg 52 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Klaras Lentää - lentää | |
| 04‑20 |  Meritaimen | 2 kg 55 cm | Anton Andersson Viden | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - Streamer | |
| 04‑19 |  Meritaimen | 1.20 kg 48 cm | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Lentää - lentää | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | Johan Englund | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Grenforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| 04‑19 |  Meritaimen | 2.25 kg 62 cm | | Ej nystigen men i mycket fin kondtion kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| 04‑19 |  Meritaimen | 1.30 kg 48 cm | Lars Johansson | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 04‑19 |  Meritaimen | 0.70 kg 35 cm | Richard Lassfolk | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Höken Perho - lohi / meritaimen | |