| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 06‑21 | Ei kalaa | | | Dick jegård | uistelu Nömmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 06‑19 | Ei kalaa | | | Josef Wild | kehruu Nömmen SPOON | |
| 06‑06 |  Kuha | 95 kpl | 10 kg | Martin Müller | Wir haben ca 100 Zander in 2 Wochen Urlaub beim pelagischen Vertikalangeln fangen können. Die Masse wurde schonend zurück gesetzt.
Der größte Zander hatte 74 cm. Die Durchschnittliche Größe lag bei 55 cm. Sniper/liveskooppi Nömmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Hauki | 18 kpl | 7 kg | | Sniper/liveskooppi Nömmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Ahven | 25 kpl | 0.70 kg | | Sniper/liveskooppi Nömmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 06‑01 | Ei kalaa | | | Paweł Malek | onkiminen Nömmen | |
| 05‑29 |  Ahven | 3 kpl | 2.10 kg | Kevin OKeeffe |  Thanks for a great day out ! uistelu Nömmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑27 | Ei kalaa | | | Anna Kittler | uistelu Nömmen Hiekan naamio / etana | |
| 05‑27 | Ei kalaa | | | anatolij Tabäck | jää Nömmen toukka | |
| 05‑22 | Ei kalaa | | | Frank bieberstein | kehruu Nömmen | |
| 05‑17 |  Ahven | 4 kpl | 200 gr | Toivo Tabäck | jää Nömmen toukka | |
| 05‑17 |  Ahven | 4 kpl | 200 gr | anatolij Tabäck | jää Nömmen toukka | |
| 05‑16 |  Hauki | 7 kpl | 3 gr | Anders Sandström | kehruu Nömmen Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 05‑14 |  Hauki | 2 kpl | 4 kg | Alex Melnik | jää Nömmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 5 kpl | 2.50 kg | | jää Nömmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑13 |  Kuha | 1 kpl | 1 gr | Viktor alfredsson |  pystysuora kalastus Nömmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑05 |  Ahven | 6 kpl | 1.80 kg | anatolij tabäck | jää Nömmen Pirk | |
| 04‑26 |  Ahven | 3 kpl | 300 gr | anatolij tabäck | jää Nömmen toukka | |
| 04‑25 |  Taimen | 1 kpl | 3.96 kg | Jörg Josef Wohlmann | 5er Mepps in rot, ca. 19 Uhr vom Ufer aus eine Lachsforelle von 70 cm. Lachsforelle-gegen 19 Uhr-vom Ufer aus-auf einen 5er Mepps in rot. kehruu Nömmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑18 |  Ahven | 6 kpl | 0.70 kg | anatolij tabäck | jää Nömmen toukka | |
| 04‑18 | Ei kalaa | | | anatolij tabäck | jää Nömmen toukka | |
| 04‑17 |  Kuha | 3 kpl | 1.50 kg | Daniel Gietz |  Alle drei sehr klein
uistelu Nömmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |