| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 10‑28 |  Harjus | 1 kpl | 0.70 kg | Tommy Dahlgren | kehruu Härjeån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑14 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.95 kg | Kevin Darby |  kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. lippaa | |
| 09‑05 | Ei kalaa | | | Daniel Lindquist | Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Kuiva perho | |
| 08‑30 |  Harjus | 8 kpl | 1 kg | Patrik Ihala | Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Kuiva perho | |
| 08‑28 |  Taimen | 6 kpl | 1 gr | Roland Grei | ~15cm per fish
(Olingan) Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Märkä perho | |
| 08‑27 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Thomas Sjögren |  Fick en Öring på 34 cm. kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑15 |  Taimen | 5 kpl | 100 gr | Jan Andersson Hauff | onkiminen Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. naamio | |
| 08‑12 |  Taimen | 1 kpl | 0.96 kg | Marcus Mårtensson | onkiminen Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. naamio | |
| 08‑08 | Ei kalaa | | | Jimmy Pettersson | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑04 |  Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Jan Hill | Sexan kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑02 |  Harjus | 1 kpl | 250 gr | Jan Hill | Stor-Härjeån Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Kuiva perho | |
| |  Taimen | 2 kpl | 200 gr | | Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Kuiva perho | |
| 08‑02 |  Taimen | 5 kpl | 200 gr | Jan Hill | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 300 gr | | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑02 |  Harjus | 1 kpl | 250 gr | Jan Hill | Slyan Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Kuiva perho | |
| |  Hauki | 1 kpl | 200 gr | | Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Kuiva perho | |
| 08‑01 |  Harjus | 1 kpl | 250 gr | Jan Hill |  kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Taimen | 5 kpl | 200 gr | | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑01 |  Harjus | 1 kpl | 0.70 kg | Olof Hill | kehruu Ällan Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑01 |  Taimen | 2 kpl | 0.90 kg | Maud Eriksson | Vet ej vikt men en va på ca 900 gr och den andra strax över 1 kg. onkiminen Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. naamio | |
| 07‑28 |  Ahven | 4 kpl | 300 gr | Per Nygren | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑25 |  Ahven | 5 kpl | 2.50 kg | Fredrik Hansson | kehruu Grimsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑25 |  Ahven | 10 kpl | 200 gr | Anders Kullbom | Satte tillbaka uistelu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. SPOON | |
| 07‑24 |  Harjus | 4 kpl | 100 gr | Linus Sjödin | Mindre harrar en lite större på 25cm. Återsatta. Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. | |
| 07‑23 | Ei kalaa | | | Mats Flyberg | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑22 |  Harjus | 1 kpl | 300 gr | Björn Höij | Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Kuiva perho | |
| 07‑19 | Ei kalaa | | | Johan Brundin | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑19 | Ei kalaa | | | Stefan Rydén | uistelu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑17 |  Taimen | 1 kpl | 250 gr | Benny Petersen | Fick självklart gå tillbaks Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Nymfi | |
| 07‑14 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Kent-Ove Svedh |  kehruu Korsellåstjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 3 kpl | 100 gr | | kehruu Korsellåstjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑10 |  Taimen | 1 kpl | 2.70 kg | Mikael Nyström |  kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Taimen | 1 kpl | 1.40 kg | | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑09 |  Harjus | 1 kpl | 400 gr | Mikael Nyström | Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Kuiva perho | |
| |  Taimen | 2 kpl | 150 gr | | Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Kuiva perho | |
| 07‑08 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr | Mikael Nyström | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. SPOON | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Anders Lövgren | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑05 |  Harjus | 2 kpl | 200 gr | Bengt Larsson | Två små harrar, jag släppte tillbaka dom. Perhokalastus (kaksi kättä) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Kuiva perho | |
| 06‑28 | Ei kalaa | | | Per Axelsson | Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Perho - Nymfi | |
| 06‑25 |  Taimen | 1 kpl | 450 gr | Christer Söderholm | Enstaka vak Öringen var 32 cm.
Perhokalastus (Enhand) Härjeån Perho - Kuiva perho | |
| 06‑19 | Ei kalaa | | | Marcus Mårtensson | kehruu Sidtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑19 |  Kirjolohi | 2 kpl | 0.80 kg | Andreas björkfall | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑18 |  Harjus | 2 kpl | 0.60 kg | Tommy Dahlgren | kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑18 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1 gr | Linnea Sahlin | 15 Vögde ej kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑17 |  Taimen | 3 kpl | 200 gr | Johan Svensson | Ja Släpper tillbaka fisken kehruu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑17 | Ei kalaa | | | Dylan Bradford Stendahl | Perhokalastus (Enhand) Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. | |
| 06‑16 | Ei kalaa | | | Eskil Jörnlind |  Kjell Johansson kehruu Östra Hissjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑15 |  Taimen | 1 kpl | 0.90 kg | Leo Dahlgren |  uistelu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. SPOON | |
| 06‑14 |  Taimen | 3 kpl | 4.30 kg | Bo Danielsson | uistelu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. naamio | |
| 06‑14 |  Taimen | 2 kpl | 1.80 kg | Niklas Thunholm | uistelu Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. naamio | |