| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑06‑12 | Ei kalaa | | | Ingo Burghardt | Perhokalastus (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Perho - Streamer | |
| 2025‑06‑12 | Ei kalaa | | | Klas-Åke Rosenquist | onkiminen Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten naamio | |
| 2025‑06‑09 | Ei kalaa | | | Pether Åstrand | kehruu Tallsjön SPOON | |
| 2025‑06‑07 |  Taimen | 4 kpl | 500 gr | Johan Wallinder | De fick simma vidare kehruu N. Gällsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 2 kpl | 200 gr | | kehruu N. Gällsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑07 | Ei kalaa | | | Markus Meile | kehruu Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑05 |  Taimen | 9 kpl | 3 kg | Tomas Hjalmarsson |  Halvklart, blåsigt Sparade några onkiminen Tjärn på besparingen naamio | |
| 2025‑06‑03 | Ei kalaa | | | Horst-Dieter Führer | onkiminen Oravalampi naamio | |
| 2025‑05‑31 | Ei kalaa | | | Mikael Lif | Perhokalastus (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Perho - kultapää | |
| 2025‑05‑30 | Ei kalaa | | | Mikael Lif | Perhokalastus (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Perho - kultapää | |
| 2025‑05‑30 |  Taimen | 5 kpl | 400 gr | Mikael Lif | C&r Perhokalastus (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Perho - kultapää | |
| 2025‑05‑30 |  Taimen | 1 kpl | 300 gr | Elias Backlund |  Släppte tillbaka kehruu Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑05‑30 |  Ahven | 2 kpl | 400 gr | Patrick Philipsson | Smakade bra till knäckebrödet? kehruu Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑05‑29 |  Taimen | 1 kpl | 0.94 kg | Horst Führer | onkiminen Abborrtjärn naamio | |
| 2025‑05‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 1.49 kg | Robin Seger Pålsson |  kehruu Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑05‑29 |  Taimen | 2 kpl | 300 gr | Elias Backlund | Catch and release kehruu Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten SPOON | |
| 2025‑05‑19 |  Kirjolohi | 3 kpl | 4.80 kg | Gunnar Zetterqvist | Fick kasta en regnbåge som var gallgul i köttet! Fick slänga en båge som var gallgul i köttet.
Vi var 2st som fiskade
Gunnar Z + Rosie-Marie Eriksson onkiminen Oravalampi naamio | |
| 2025‑05‑19 |  Taimen | 1 kpl | 1.64 kg | Horst Führer | onkiminen Abborrtjärn naamio | |
| 2025‑05‑17 | Ei kalaa | | | Linus Bastman | kehruu Oravalampi SPOON | |
| 2025‑05‑11 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.80 kg | Patrick Wasser | onkiminen Oravalampi katkarapu | |
| 2025‑05‑11 |  Taimen | 1 kpl | 1.10 kg | Patrick Wasser | kehruu Abborrtjärn SPOON | |
| 2025‑05‑10 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2.30 kg | Emmy Franzon |  1000g & 1300g kehruu Oranlamm P&T SPOON | |
| 2025‑05‑09 |  Kirjolohi | 2 kpl | 6.30 kg | Jonas Thalin | En hel del vak efter kanterna En regnbåge på 4100g som högg på en svart Toby och en på 2200g som högg på samma. kehruu Oravalampi SPOON | |
| 2025‑05‑09 |  Kirjolohi | 1 kpl | 3.10 kg | Jonas Thalin | Några vakande fiskar Högg som galen efter kanten på myren tvärs över tjärn 1 meter utanför kanten på myren. kehruu Oravalampi SPOON | |
| 2025‑03‑23 |  Nieriä | 1 kpl | 400 gr | Patrick Wasser | jää Abborrtjärn toukka | |
| 2025‑03‑15 |  Nieriä | 1 kpl | 0.65 kg | Jörgen eklund | jää Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑01 |  Nieriä | 1 kpl | 1.77 kg | Patrick Wasser | jää Tallsjön toukka | |