| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑08‑05 |  Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | Neukirch Eric |  vom Boot an der Schilfkante uistelu Tydingesjön, Kallsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑03 |  Hauki | 1 kpl | 1.70 kg | Neukirch Eric |  Vom Bootssteg aus. Jerkbait Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑03 |  Ahven | 3 kpl | 100 gr | Jan Dideriksen | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑02 |  Ahven | 13 kpl | 450 gr | Rolf Horntvedt | Dom stora hade någon typ av maskar som kröp i deras skinn ovan för ögonen. Ingen fisk man vill behålla, en mindre äta. Så alla fiskar åkte tillbaka kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑02 | Ei kalaa | | | Neukirch Eric | Jerkbait Tydingesjön, Kallsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑01 |  Sorva | 1 kpl | 1 gr | Aje Bergdahl | 20-30cm kanske
släpptes direkt onkiminen Tydingesjön, Kallsjön naamio | |
| 2025‑07‑30 |  Ahven | 55 kpl | 100 gr | Andre Karlsson | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑28 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Lars Arvidsson | uistelu Tydingesjön, Kallsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑28 | Ei kalaa | | | Camilla Arvidsson | uistelu Tydingesjön, Kallsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑25 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Christoph Herold |  1x60cm, 1x50cm, Schilfkante Gefangen an der Schilfkante kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑25 | Ei kalaa | | | Bjorn-Ivo Bachmann | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑07‑22 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Christoph Herold |  kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑15 | Ei kalaa | | | Elinor Harneborn | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑12 | Ei kalaa | | | Pär-Ola Bendahl |  onkiminen Tydingesjön, Kallsjön naamio | |
| 2025‑07‑08 |  Hauki | 5 kpl | 10 kg | Patrick Schneider |  kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Ahven | 13 kpl | 2.50 kg | | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑07‑07 | Ei kalaa | | | Patrick Schneider |  Ziemlich viele Bisse, aber keine blieb hängen kehruu Tydingesjön, Kallsjön sammakko Bait | |
| 2025‑07‑06 |  Hauki | 1 kpl | 4.50 kg | Patrick Schneider |  kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑07‑06 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Patrick Schneider |  kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑04 | Ei kalaa | | | Daniel och | onkiminen Tydingesjön, Kallsjön naamio | |
| 2025‑07‑02 |  Hauki | 10 kpl | 1 kg | Pierre Robin | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 10 kpl | 200 gr | | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑29 |  Ahven | 2 kpl | 50 gr | hugo lidde | släppte tillbaka kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑20 |  Hauki | 1 kpl | 400 gr | Marc Hoffmann | Nur auf gelben Köder bissig Wieder frei gelassen kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑06‑04 |  Hauki | 1 kpl | 1.40 kg | Alexander Dreher | Just a small guy! ~55cm Jerkbait Tydingesjön, Kallsjön Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑06‑04 |  Hauki | 1 kpl | 1 gr | René Panke | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑06‑04 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | René Panke | ca. 45 cm, als Nachtrag für den fehlerhafterweise 1g Fangbericht. kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑05‑30 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | René Panke | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑05‑19 | Ei kalaa | | | Roland Gren | kehruu Tydingesjön, Kallsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑05‑18 | Ei kalaa | | | Roland Gren | kehruu Tydingesjön, Kallsjön | |
| 2025‑05‑16 |  Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Jan Rischke |  Ich habe den Hecht wieder zurück gesetzt. kehruu Tydingesjön, Kallsjön lippaa | |
| 2025‑05‑07 | Ei kalaa | | | Mårten kalling | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑05‑01 | Ei kalaa | | | Erik Österdahl | onkiminen Tydingesjön, Kallsjön naamio | |
| 2025‑04‑27 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Simon Tennevi | Infångad från bryggan vid Tydinge badplats.
Vikten är ca, hade inte möjlighet att väga. kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑04‑27 |  Hauki | 2 kpl | 2.40 kg | Aron Hansson | uistelu Tydingesjön, Kallsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |