| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 07‑14 | Ei kalaa | | | Ali Reza Khavari | uistelu Umeälvens Forsfiskeområde | |
| 07‑13 | Ei kalaa | | | Akhtar Jamil |  kehruu Umeälvens Forsfiskeområde SPOON | |
| 07‑13 | Ei kalaa | | | OLEKSANDR KURTA | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 07‑13 | Ei kalaa | | | Sven Herrmann | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑12 | Ei kalaa | | | Magnus Johansson | Perhokalastus (Enhand) Umeälvens Forsfiskeområde Perho - Kuiva perho | |
| 07‑11 |  Meritaimen | 1 kpl | 20 gr 8 cm | Jonatan Larsson | Fick en liten spigg, tror det var öring. Och en 3-4 hekto Abborre kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑11 | Ei kalaa | | | Arvid Rosén | Perhokalastus (Enhand) Umeälvens Forsfiskeområde Perho - Nymfi | |
| 07‑11 | Ei kalaa | | | Phongdanai Chaisri | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Lentää - lentää | |
| 07‑11 | Ei kalaa | | | Kevin Tornemar | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑10 | Ei kalaa | | | Sam Karlsson | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Amir Hossein Ghaznavi | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde naamio | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Amir Hossein Ghaznavi | onkiminen Umeälvens Forsfiskeområde leipä | |
| 07‑09 |  Harjus | 1 kpl | 295 gr 35 cm | Jonathan Åström | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Harjus | 1 kpl | 220 gr 30 cm | | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Robert Forsner | Perhokalastus (kaksi kättä) Umeälvens Forsfiskeområde | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Josefin nyman | Perhokalastus (Enhand) Umeälvens Forsfiskeområde Perho - Klinkhammer | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Erkki Olavi Jamback | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Pirk | |
| 07‑09 | Ei kalaa | | | Emil Karlsson | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑08 | Ei kalaa | | | Philip fr | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑07 |  Meritaimen | 1 kpl | 3 gr 35 cm | Patrik Johansson | Åter ut satt Perhokalastus (kaksi kättä) Umeälvens Forsfiskeområde Lentää - lentää | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Phongdanai Chaisri | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Lentää - lentää | |
| 07‑06 |  Taimen | 1 kpl | 250 gr 25 cm | Jonathan Åström | Uppskattad längd, mätte och vägde ej. kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑04 | Ei kalaa | | | Carl-Henrik Carlberg | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑04 | Ei kalaa | | | Linus Svantesson | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde SPOON | |
| 07‑03 | Ei kalaa | | | Sam Karlsson | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑02 | Ei kalaa | | | Hans-Göran Hansson | Perhokalastus (kaksi kättä) Umeälvens Forsfiskeområde Perho - lohi / meritaimen | |
| 07‑01 | Ei kalaa | | | Emil Johansson | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde SPOON | |
| 07‑01 | Ei kalaa | | | Phongdanai Chaisri | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Lentää - lentää | |
| 06‑30 |  Harjus | 5 kpl | 250 gr 30 cm | Sam Karlsson | Små fiskar, ca längd och ca vikt på samtliga, släpptes tillbaka Perhokalastus (Enhand) Umeälvens Forsfiskeområde Perho - Klinkhammer | |
| 06‑29 |  Lohi | 1 kpl | 100 gr 15 cm | Hannes Mamhidir |
kehruu Umeälvens Forsfiskeområde lippaa | |
| 06‑29 | Ei kalaa | | | Phongdanai Chaisri | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Lentää - lentää | |
| 06‑29 | Ei kalaa | | | Phongdanai Chaisri | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Lentää - lentää | |
| 06‑28 | Ei kalaa | | | Mohammad Samir Alalwani | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde lippaa | |
| 06‑25 | Ei kalaa | | | wahid hussaini | muu Umeälvens Forsfiskeområde | |
| 06‑22 | Ei kalaa | | | André Stenbäck | muu Umeälvens Forsfiskeområde | |
| 06‑20 | Ei kalaa | | | Johannes Jatko | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde SPOON | |
| 06‑20 | Ei kalaa | | | Anders burström | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde SPOON | |
| 06‑18 | Ei kalaa | | | René Rusch | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Perho - Popper / Muddler | |
| 06‑17 | Ei kalaa | | | Andreas Eriksson | Perhokalastus (kaksi kättä) Umeälvens Forsfiskeområde Perho - lohi / meritaimen | |
| 06‑08 | Ei kalaa | | | Rasmus Johansson | Perhokalastus (kaksi kättä) Umeälvens Forsfiskeområde Perho - Streamer | |
| 06‑01 | Ei kalaa | | | Tobias larsson | Perhokalastus (Enhand) Umeälvens Forsfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑01 | Ei kalaa | | | Tobias Larsson | Perhokalastus (Enhand) Umeälvens Forsfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑01 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr 25 cm | Ludvig Granström |  kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑01 | Ei kalaa | | | Michelle Jonsson | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑30 | Ei kalaa | | | Lennart Nygren | Perhokalastus (kaksi kättä) Umeälvens Forsfiskeområde Perho - lohi / meritaimen | |
| 05‑30 | Ei kalaa | | | Lennart Lundmark | Perhokalastus (kaksi kättä) Umeälvens Forsfiskeområde Perho - lohi / meritaimen | |
| 05‑30 | Ei kalaa | | | Lennart Lundmark | Perhokalastus (kaksi kättä) Umeälvens Forsfiskeområde Perho - lohi / meritaimen | |
| 05‑30 | Ei kalaa | | | Gholamreza Heidari | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑29 | Ei kalaa | | | Emma Sjöberg | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑24 | Ei kalaa | | | Tomas Olofsson | kehruu Umeälvens Forsfiskeområde SPOON | |