| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑08‑23 | Ei kalaa | | | Walter Brühl | kehruu Unnens FVOF Perho - Hauen perho | |
| 2025‑08‑23 | Ei kalaa | | | Marco Widmann | pohja Onkiminen Unnens FVOF Kuolleet kalat | |
| 2025‑08‑22 | Ei kalaa | | | Marco Widmann | kehruu Unnens FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑20 | Ei kalaa | | | Andreas Michaelis | kehruu Unnens FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑20 | Ei kalaa | | | Christian Haack | kehruu Unnens FVOF lippaa | |
| 2025‑08‑19 | Ei kalaa | | | Christian Haack | kehruu Unnens FVOF Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑08‑17 | Ei kalaa | | | Dirk Mertins | uistelu Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑08‑17 | Ei kalaa | | | Frank Rütting | uistelu Unnens FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑17 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg 40 cm | Håkan Regner Johansson | kehruu Unnens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑17 | Ei kalaa | | | Harald Krämer | kehruu Unnens FVOF Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑08‑16 | Ei kalaa | | | BERND URBAN | uistelu Unnens FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑13 |  Hauki | 1 kpl | 1.70 kg 60 cm | Elric Zand | C&R - fin dag kehruu Unnens FVOF Vassdrag | |
| 2025‑08‑13 | Ei kalaa | | | Stefan Marx | kehruu Unnens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑12 |  Ahven | 2 kpl | 400 gr 25 cm | Victoria Dalgård | kehruu Unnens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑11 | Ei kalaa | | | Marc Potratz | kehruu Unnens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑11 | Ei kalaa | | | Karl Johansson | kehruu Unnens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑09 | Ei kalaa | | | Markus Schubert | kehruu Unnens FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑08 | Ei kalaa | | | Evald Nyden | uistelu Unnens FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑07 |  Kuha | 1 kpl | 1.30 kg 50 cm | Jan Sträßer |  uistelu Unnens FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑07 | Ei kalaa | | | Sebastian Quinger | kehruu Unnens FVOF Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑08‑07 | Ei kalaa | | | Patrick Spreitzer | kehruu Unnens FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑03 | Ei kalaa | | | Jan Sträßer | uistelu Unnens FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑02 |  Kuha | 4 kpl | 2 kg 120 cm | Jan Henrik Sträßer | kehruu Unnens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑02 | Ei kalaa | | | Johan Granquist | kehruu Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑31 |  Kuha | 1 kpl | 0.80 kg 32 cm | Peter Steffens | Kleiner Zander in der Dämmerung auf Blinker. kehruu Unnens FVOF SPOON | |
| 2025‑07‑31 |  Hauki | 1 kpl | 200 gr 20 cm | Rene Plum | too small, carefully released back into the water successfully kehruu Unnens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑30 |  Kuha | 1 kpl | 1.10 kg 53 cm | Horst Baldauf |  uistelu Unnens FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑07‑29 |  Kuha | 1 kpl | 0.60 kg 40 cm | Petter Bjärbo | onkiminen Unnens FVOF naamio | |
| |  Ahven | 2 kpl | 400 gr 40 cm | | onkiminen Unnens FVOF naamio | |
| 2025‑07‑28 | Ei kalaa | | | Stefan Larsson | kehruu Unnens FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑07‑27 | Ei kalaa | | | Marcel Swart | kehruu Unnens FVOF Perho - Hauen perho | |
| 2025‑07‑27 | Ei kalaa | | | Marcel Swart | kehruu Unnens FVOF | |
| 2025‑07‑26 |  Ahven | 3 kpl | 150 gr 20 cm | Ed De Jong | kehruu Unnens FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑07‑25 |  Ahven | 1 kpl | 500 gr 30 cm | Elric Zand | C&R kehruu Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑24 |  Hauki | 1 kpl | 0.70 kg 45 cm | Magnus Turesson | jää Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑23 |  Ahven | 1 kpl | 50 gr 17 cm | Fredrik Pantzar |  Släppte tillbaka den
Uppskattade vikten och längd vägde eller mätte aldrig den kehruu Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑22 |  Kuha | 1 kpl | 0.75 kg 40 cm | Jonas Boyd | kehruu Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑22 | Ei kalaa | | | Andreas Rehn | uistelu Unnens FVOF | |
| 2025‑07‑21 |  Kuha | 5 kpl | 0.70 kg 40 cm | Ola Johnsson | Abu garcia beast 12g uistelu Unnens FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 1 kg 45 cm | | uistelu Unnens FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑20 |  Kuha | 2 kpl | 1.20 kg 80 cm | Jonas Boyd | kehruu Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 1 kg 60 cm | | kehruu Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑19 |  Ahven | 4 kpl | 1 kg 80 cm | Colin Harley | 2 perch kept, 2 safely returned jää Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑07‑19 |  Ahven | 4 kpl | 1 kg 80 cm | Colin Harley | 2 perch kept, 2 safely returned jää Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑19 |  Kuha | 1 kpl | 0.70 kg 40 cm | Jonas Boyd | kehruu Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑18 | Ei kalaa | | | Sofia Bengtsson | kehruu Unnens FVOF | |
| 2025‑07‑18 | Ei kalaa | | | Jonas Boyd | kehruu Unnens FVOF Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑07‑18 |  Hauki | 10 kpl | 200 gr 30 cm | Hannes Böhm | kierros Unnens FVOF - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑07‑18 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr 12 cm | Anthon Josefsson | kehruu Unnens FVOF | |
| 2025‑07‑18 | Ei kalaa | | | Dirk Steverding | kehruu Unnens FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |