| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑08‑28 |  Hauki | 1 kpl | 2.80 kg | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑27 |  Hauki | 1 kpl | 1.40 kg | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑24 |  Ahven | 4 kpl | 200 gr | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑23 |  Ahven | 2 kpl | 100 gr | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑21 |  Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Leif-Erik Blohm | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön lippaa | |
| 2025‑08‑21 |  Hauki | 1 kpl | 2.30 kg | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑18 |  Ahven | 9 kpl | 50 gr | Axel Barra | onkiminen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Hiekan naamio / etana | |
| |  Hauki | 1 kpl | 200 gr | | onkiminen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Hiekan naamio / etana | |
| 2025‑08‑16 | Ei kalaa | | | Florian Koch | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑16 |  Taimen | 2 kpl | 2 kg | Chad Boda | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Streamer | |
| 2025‑08‑15 | Ei kalaa | | | Johan Rebetz | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Klinkhammer | |
| 2025‑08‑15 |  Hauki | 2 kpl | 500 gr | Jan-Michael Schwarz | Very low water. 2 small pike kehruu Vänneån Spinner pieni (0–5 gr) | |
| |  Taimen | 1 kpl | 200 gr | | kehruu Vänneån Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑08‑12 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2.40 kg | Lars omme | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑08‑11 |  Taimen | 2 kpl | 0.60 kg | Ulf Andersson | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 2025‑08‑09 | Ei kalaa | | | Daniel Mörling | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑09 |  Taimen | 3 kpl | 1.20 kg | Peter Hvid Petersen | En stor og 2 små.
Alle sat ud igen Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑08‑09 |  Taimen | 3 kpl | 500 gr | Erik Johansson | Endast relativt små fiskar. kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑07 |  Taimen | 3 kpl | 4 kg | Armin Fritz | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑06 | Ei kalaa | | | Matthias Hartmann | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑06 | Ei kalaa | | | Matthias Hartmann | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑05 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Adrian Beusse |  Catch and Release kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑08‑03 |  Hauki | 1 kpl | 400 gr | Daniel Larsson | kehruu Vänneån SPOON | |
| 2025‑08‑02 |  Taimen | 3 kpl | 0.70 kg | Martin Belohorka | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑08‑01 |  Taimen | 2 kpl | 400 gr | Martin Belohorka | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑07‑30 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.30 kg | Sofus Fich | kehruu Ljungsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑07‑28 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Tomas Ulander |  Fick en liten Gädda på spinnare. Hade några små napp på öring kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑26 | Ei kalaa | | | Tommy Elbek | kehruu Vänneän Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑07‑24 |  Hauki | 8 kpl | 5 kg | Daniel Larsson | Ca 8 gäddor på tre personer, 0,5-1,5 kg, 5 återutsatta. kehruu Grysshultasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 13 kpl | 1 kg | | kehruu Grysshultasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑23 |  Hauki | 9 kpl | 500 gr | Amadeus Gollmann | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑22 |  Ahven | 25 kpl | 50.35 kg | Adam Rönnelius | Vadade i 1 meter djupt vatten
Hörde öring slå på natten vid 2330-0030
Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Streamer | |
| 2025‑07‑19 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr | Algot Olsson Ahl | Mycket vak, går precis vid ytan (såg många fenår) Vit tävlings fluga Perhokalastus (kaksi kättä) Ljungsjön Perho - Streamer | |
| 2025‑07‑19 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr | Mikael Olsson |  Såg många vak men fisken var slö pga värmen. Perhokalastus (Enhand) Ljungsjön Perho - Märkä perho | |
| 2025‑07‑16 |  Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Frank Hedlund |  Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Streamer | |
| |  Taimen | 1 kpl | 200 gr | | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Streamer | |
| |  Taimen | 1 kpl | 300 gr | | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Streamer | |
| |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Streamer | |
| 2025‑07‑15 |  Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Erik Muth | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑13 |  Hauki | 2 kpl | 0.80 kg | Daniel Larsson | kehruu Vänneån SPOON | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 400 gr | | kehruu Vänneån SPOON | |
| 2025‑07‑05 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr | Stian standnes | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 2025‑06‑30 | Ei kalaa | | | Daniel Lipps | muu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑06‑28 |  Taimen | 2 kpl | 0.92 kg | Alexander Weilandt | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑21 |  Hauki | 3 kpl | 1 kg | Paul Brusdeilins | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑18 |  Taimen | 1 kpl | 1 kg | Daniel Larsson | En odlad kiloöring som fick följa med hem. kehruu Vänneån SPOON | |
| |  Ahven | 2 kpl | 150 gr | | kehruu Vänneån SPOON | |
| 2025‑06‑17 | Ei kalaa | | | Hallqvist Hans | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑15 | Ei kalaa | | | Janusz Kurzeja | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Märkä perho | |
| 2025‑06‑14 |  Taimen | 1 kpl | 1.35 kg | Jakob Lyngbye |  Forrest brown water. Smallest floating rapala colour salmon. Stocked fish, not natural.
49 cm.
Caught in a moving sektion. kehruu Vänneån Wobbler pieni (0-10 cm) | |