| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑07‑15 |  Ahven | 1 kpl | 0.68 kg | Marc Jud | pystysuora kalastus Viken | |
| 2025‑07‑14 |  Kuha | 1 kpl | 0.54 kg | Tomas Bandh | uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑13 | Ei kalaa | | | Uwe Lade | kehruu Viken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑12 |  Kuha | 3 kpl | 5 gr | Isak hägg | 3st alla släppta vid båtkanten kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑11 |  Ahven | 1 kpl | 4 gr | Jim Gustafsson | Blåsigt, dålig ytaktivitet.
Blåste rejält, gick vita gäss.
Märkligt nog stendöd ytaktivitet även här i år.. märkligt!?
Provade de mesta dragen. Liten spinnare med stor sked gav fångsten. Hängde med några halvägs in
Rekom. mete i småbåtshamnen Böksnäs, rejält med n kehruu Viken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑10 |  Kuha | 1 kpl | 0.92 kg | Tomas Bandh | uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑09 |  Kuha | 3 kpl | 2.10 kg | Christoffer Westin | pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 8 kg | | pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 2 kpl | 0.60 kg | | pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑08 |  Hauki | 3 kpl | 1 kg | Lars Andersson |  Vikten uppskattad, fisken tillbaka utanför båt uistelu Viken Spinner iso (yli 12 gr) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 2 kg | | uistelu Viken Spinner iso (yli 12 gr) | |
| |  Toutain | 1 kpl | 1 kg | | uistelu Viken Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑07‑08 |  Kuha | 1 kpl | 480 gr | Tomas Bandh | 43cm uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑08 |  Kuha | 6 kpl | 1 gr | Lennart Petersson | Behöll 1 godkänd pystysuora kalastus Viken tasurissa | |
| 2025‑07‑08 |  Ahven | 8 kpl | 1.70 kg | Rickard glad | kehruu Viken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Viken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑05 | Ei kalaa | | | Bastian Kupzyk | kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑04 | Ei kalaa | | | Bastian Kupzyk | kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑04 | Ei kalaa | | | Jasmin Riedel | kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑04 | Ei kalaa | | | Florian Buchacher | uistelu Viken | |
| 2025‑07‑03 |  Ahven | 5 kpl | 5 gr | Jürgen Salz | Habe sie nicht gewogen pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑03 | Ei kalaa | | | Bastian Kupzyk | kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑03 | Ei kalaa | | | Jasmin Riedel | kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑02 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr | Nils Kuchel | kehruu Viken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑01 |  Kuha | 2 kpl | 3.50 kg | Per Andersson | Mycket betesfisk i vattnet både grunt och lite djupare från Näs till Bojen som jag körde Hej.
Fick 2 små gäddor typ 50 cm och en tredje som var ca 75cm lång alla tre avkrokade i vattnet och simmade vidare, sedan en gös på ca 40-45 cm och en som var 68-70 cm båda i retur och vikten jag angett är uppskattad för vill inte hantera fisk so uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑01 |  Hauki | 2 kpl | 3.50 kg | Lars Eriksson | uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 4 kg | | uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | | uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 1 kg | | uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑01 |  Hauki | 4 kpl | 1 gr | Jürgen Salz |  pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑07‑01 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Camilla André | kehruu Viken Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑06‑28 |  Kuha | 13 kpl | 10 gr | Andreas Hagberg | 11 små och 4st godkända som fick följa med hem. kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑27 |  Hauki | 1 kpl | 1 gr | Harry Niegengerd | kehruu Viken Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑06‑26 | Ei kalaa | | | Jan Westman | pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑06‑26 |  Kuha | 3 kpl | 4.50 kg | Anders Knutsson | 51,58,59 cm kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑26 |  Kuha | 3 kpl | 4.50 kg | Anders Knutsson | 51,58,58 cm
kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑26 |  Kuha | 3 kpl | 4.50 kg | Anders Knutsson | 51,58,58 cm kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑26 |  Kuha | 1 kpl | 0.90 kg | Thomas Unger | pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑25 |  Ahven | 2 kpl | 500 gr | Johnny Gustafsson | 500 gram totalt onkiminen Viken naamio | |
| |  Särki | 1 kpl | 100 gr | | onkiminen Viken naamio | |
| |  Hauki | 1 kpl | 400 gr | | onkiminen Viken naamio | |
| 2025‑06‑25 |  Kuha | 2 kpl | 2.20 kg | Thomas Unger |  pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 0.75 kg | | pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 2.10 kg | | pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑24 | Ei kalaa | | | Alexander Weilandt | pohja Onkiminen Viken Kuolleet kalat | |
| 2025‑06‑24 | Ei kalaa | | | Alexander Weilandt | pohja Onkiminen Viken Kuolleet kalat | |
| 2025‑06‑22 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Daniel Sahlin | uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 2 kpl | 3.10 kg | | uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑21 |  Kuha | 4 kpl | 1.50 kg | Christer Forssell | Behöll kvot kehruu Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑06‑20 |  Kuha | 3 kpl | 2.95 kg | Tomas Bandh | uistelu Viken Vobleri välillä (11-20 cm) | |