Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
2019‑07‑29 | Kein Fisch | | | Karl-Erik Berggren | Frösjön | |
2019‑07‑29 |  Hecht | 1 Fische | 7 kg | Patrik Jobs | Frösjön | |
|  Barsch | 4 Fische | 2 kg | | Frösjön | |
2019‑07‑28 |  Barsch | 1 Fische | 500 gr | Owe Dahlin | Gick inte att få loss från kroken.
Västra Vattnan | |
|  Äsche | 1 Fische | 400 gr | | Västra Vattnan | |
2019‑07‑28 |  Forelle | 1 Fische | 200 gr | Pär Ådvall | Fjättjärn | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Patrik Åström | Västra vattnan | |
2019‑07‑28 |  Forelle | 13 Fische | 1.75 kg | Conny Svensson8 | Tännån pool1 | |
2019‑07‑28 |  Barsch | 1 Fische | 400 gr | Ove Jobs | V. Vingarna | |
|  Hecht | 3 Fische | 5 kg | | V. Vingarna | |
2019‑07‑27 |  Forelle | 4 Fische | 3.50 kg | Mattias Dahlqvist | Tännån pool4 | |
2019‑07‑27 |  Äsche | 2 Fische | 1 kg | Mattias Hörnvall | Tännån pool 4 | |
|  Forelle | 2 Fische | 0.75 kg | | Tännån pool 4 | |
2019‑07‑27 |  Barsch | 35 Fische | 10 kg | Patrik Jobs 32 | Frösjön | |
|  Barsch | 4 Fische | 1.50 kg | | Frösjön | |
|  Hecht | 5 Fische | 15 kg | | Frösjön | |
|  Forelle | 1 Fische | 100 gr | | Frösjön | |
2019‑07‑27 | Kein Fisch | | | Ida Harleflo | Vid fjällvattnet | |
2019‑07‑27 |  Forelle | 25 Fische | 3 kg | Robin Karlström | | |
2019‑07‑27 | Kein Fisch | | | Emanuel Marcopoulos | Ö vattnan | |
2019‑07‑27 | Kein Fisch | | | Carl Lindström | Lossen | |
2019‑07‑26 | Kein Fisch | | | Andreas Walsvik | | |
2019‑07‑26 |  Äsche | 5 Fische | 500 gr | Christer Stål | Smått
Fröstsjön | |
|  Barsch | 25 Fische | 12 kg | | Fröstsjön | |
|  Hecht | 2 Fische | 12 kg | | Fröstsjön | |
2019‑07‑25 |  Barsch | 2 Fische | 0.75 kg | Lucas Malmros | Jättefina stora abborrar, vi hade till som slet sig precis vid landtagning!
Mossotjärn | |
2019‑07‑25 |  Forelle | 5 Fische | 7 kg | Johan Helmersson | | |
2019‑07‑25 |  Barsch | 7 Fische | 1 kg | Ludvig Wagenius | Östra vattnan | |
|  Hecht | 1 Fische | 3.25 kg | | Östra vattnan | |
2019‑07‑25 | Kein Fisch | | | Carl Lindström | Lossen | |
2019‑07‑24 |  Forelle | 1 Fische | 1.50 kg | Johan Helmersson | | |
|  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | | | |
2019‑07‑24 | Kein Fisch | | | David Nilsson | | |
2019‑07‑24 | Kein Fisch | | | Vidar Högmoe | | |
2019‑07‑24 |  Barsch | 1 Fische | 1 kg | Patrik Jobs | Östra vingarna | |
2019‑07‑23 |  Barsch | 2 Fische | 3 kg | Jani Rakkolainen | Bra fiske mycket vakande harr, men tyvärr kom värmen sen resten av veckan och förstörde det fina fisket Fina bitar
Västra abborvikarna | |
|  Äsche | 2 Fische | 2.25 kg | | Västra abborvikarna | |
2019‑07‑23 |  Äsche | 1 Fische | 0.75 kg | Karlsson Sten | 875 gram
östra vingarna,Stor tandsjön, Rogen | |
|  Forelle | 2 Fische | 0.75 kg | | östra vingarna,Stor tandsjön, Rogen | |
|  Barsch | 5 Fische | 100 gr | | östra vingarna,Stor tandsjön, Rogen | |
2019‑07‑23 | Kein Fisch | | | Jens Sahlman | Östra vattnan | |
2019‑07‑23 | Kein Fisch | | | Torbjörn Pettersson | | |
2019‑07‑23 | Kein Fisch | | | Emanuel Marcopoulos | Ormabborrtjärn | |
2019‑07‑23 |  Forelle | 35 Fische | 1 kg | Anders Ahlstrand | Råndan | |
2019‑07‑22 | Kein Fisch | | | Emanuel Marcopoulos | | |
2019‑07‑22 | Kein Fisch | | | Martin Johansson | Tännån | |
2019‑07‑22 |  Forelle | 1 Fische | 0.75 kg | Lucas Malmros | 45cm, mycket fin!
Ormabbortjärn | |
2019‑07‑22 |  Forelle | 2 Fische | 3.50 kg | Johan Helmersson | | |
2019‑07‑21 |  Forelle | 2 Fische | 4.50 kg | Per Halvarsson | | |
|  Forelle | 2 Fische | 1.25 kg | | | |