Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
2019‑07‑29 |  Brasse | 1 Fische | 100 gr | Femlingen-Grytens FVOF | Per-Ola Pettersson | Ca 100 gr genomsnitt per st Spinnen Femlingen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2019‑07‑29 | Kein Fisch | | | Vederslövssjöns FVOF | Morgan Ingvarsson | Angeln | |
2019‑07‑28 |  Hecht | 4 Fische | 3.75 kg | Bolmens FVOF | Jessica Basler | Trolling Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Emil Andersson | Angeln | |
2019‑07‑28 |  Brasse | 3 Fische | 3 kg | Markaryds FVOF | Damian Alin | Angeln Skärsjön Mais | |
2019‑07‑28 |  Hecht | 2 Fische | 400 gr | Hallaryd Visseltofta FVOF | Michael | Spinnen Helge Å, Elisköp Poppers / Ytbete | |
2019‑07‑28 |  Zander | 3 Fische | 3.75 kg | Bolmens FVOF | Schumacher Andreas | Trolling Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
2019‑07‑28 |  Barsch | 3 Fische | 500 gr | Helgasjöns FVO G Län | Emilia Cifra | Spinnen Helgasjön | |
2019‑07‑28 |  Zander | 1 Fische | 1.25 kg | Bolmens FVOF | Gerhard Völzer | Vertikalangeln | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Haakan Rosvall | Jerkbaitangeln | |
2019‑07‑28 |  Hecht | 1 Fische | 500 gr | Markaryds FVOF | Jon Rickardsson | Spinnen Tånneryddammen | |
2019‑07‑28 |  Barsch | 2 Fische | 25 gr | Ronnebyåns FVOF | Lars Schwemmer | Spinnen Sandsjön nora delen Sand Worm / Schnecke | |
|  Rotfeder | 1 Fische | 25 gr | | | Spinnen Sandsjön nora delen Sand Worm / Schnecke | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Sandsjöns FVO (Uppvidinge) | Bartosz Mizgajski | Angeln Maske | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Vederslövssjöns FVOF | Fredrik Sandberg | Trolling Poppers / Ytbete | |
2019‑07‑28 |  Barsch | 5 Fische | 300 gr | Åsnens FVO | Manuel Hutterli | Spinnen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2019‑07‑28 |  Barsch | 1 Fische | 75 gr | Åsnens FVO | Thomas Kruse Wichmann | Spinnen Åsnen Spinners klein (0-5 gr) | |
2019‑07‑28 |  Barsch | 2 Fische | 1.50 kg | Innarens FVOF | Karl Kvennberg | Angeln Innaren Maske | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Läens FVOF | David Lagnetoft | Angeln Läen | |
2019‑07‑28 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Hallaryd Visseltofta FVOF | Chris Möller |  Spinnen Helge Å SPOON | |
2019‑07‑28 |  Plötze | 35 Fische | 3.50 kg | Åsnens FVO | Louise Karlsson | Angeln Åsnen Maske | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Leena Taavo | Spinnen Torne | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Ronnebyåns FVOF | Klaus Stampe Aaris |  Angeln Strömmarna Brot | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Sergej Lang | Vertikalangeln Jig / Soft Bait (fischig) | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Sebastian Marten | Angeln | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Möckelns FVO | Marcus Gustafsson | Trolling Möckeln | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Möckelns FVO | Thomas Rogenmoser | Spinnen | |
2019‑07‑28 |  Barsch | 3 Fische | 0.75 kg | Bolmens FVOF | Jonas Valdemarsen | Spinnen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
|  Zander | 1 Fische | 1 kg | | | Spinnen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2019‑07‑28 |  Hecht | 1 Fische | 2.75 kg | Helgasjöns FVO G Län | Stefan | Spinnen Helgasjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
|  Barsch | 6 Fische | 300 gr | | | Spinnen Helgasjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
|  Plötze | 5 Fische | 200 gr | | | Spinnen Helgasjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2019‑07‑28 |  Zander | 7 Fische | 3.50 kg | Bolmens FVOF | Andrzej Cop |  Mycket smått Spinnen Bolmen rået område Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 10 Fische | 3 kg | | | Spinnen Bolmen rået område Jig / Soft Bait (fischig) | |
2019‑07‑28 | Kein Fisch | | | Kösens FVOF | Bernt Johansson | Spinnen Kösen | |
2019‑07‑28 |  Barsch | 2 Fische | 1.25 kg | Helgasjöns FVO G Län | Annalena Olsson | Spinnen Helgasjön Poppers / Ytbete | |
2019‑07‑28 |  Hecht | 5 Fische | 2.50 kg | Stensjön-Agunnarydssjöns FVOF | Mario Weinhold | Jeweils zwischen 40-50 cm
Stensjön | |
|  Barsch | 13 Fische | 500 gr | | | Stensjön | |
|  Plötze | 13 Fische | 500 gr | | | Stensjön | |
2019‑07‑28 |  Hecht | 3 Fische | 3.50 kg | Bolmens FVOF | Mikael Westerberg | Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2019‑07‑27 |  Zander | 4 Fische | 1.75 kg | Bolmens FVOF | Sven Gustafson | Trolling Bolmen | |
2019‑07‑27 |  Hecht | 7 Fische | 4.75 kg | Ronnebyåns FVOF | Jonas Westin | Alla gäddor var ungefär lika stora Spinnen Sandsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Barsch | 4 Fische | 400 gr | | | Spinnen Sandsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Plötze | 6 Fische | 200 gr | | | Spinnen Sandsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2019‑07‑27 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Olli Nieminen | Trolling Åsnen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2019‑07‑27 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Olli Nieminen | Trolling Åsnen Wobbler klein (0-10 cm) | |
2019‑07‑27 |  Zander | 2 Fische | 2 kg | Exens FVOF | Thomas Åkesson | Tillsammans Trolling Exen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Zander | 3 Fische | 2.50 kg | | | Trolling Exen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2019‑07‑27 |  Hecht | 4 Fische | 4.50 kg | Össjasjöns FVOF | Morten Munkhaus Petersen | 21-7 till 28-7 fanget 4 gädda, 3-5 kg, och 6 smågädda, samt ca 10 småaborre Spinnen össjöasjön SPOON | |
2019‑07‑27 |  Zander | 1 Fische | 0.75 kg | Bolmens FVOF | Rickard Edvinsson | Trolling Bolmen | |