Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑03 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Åsundens FVO | Daniel Gulliksson | Spinnen Åsunden Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑03 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Christer jansson | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Dry Fly | |
08‑03 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Petra Varblane | Spinnen IF Metalls Sportfiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑03 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Lars Carlsson | Boden Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑03 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Borken Såkens FVO | Viktor Johansson | Han kämpa på bra Spinnen Borken Såken Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑03 | Kein Fisch | | | Svinstadsjöns FVO | Jack Jonsson | Boden Angeln Svinstadsjön Made | |
08‑03 | Barsch | 1 Fische | 1.20 kg | Vindommens FVO | Henning christensen | Släpptes tillbaka oskadad Spinnen Vindommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 3 Fische | 4.90 kg | | | Spinnen Vindommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑03 | Kein Fisch | | | Slottstornet AB | Johan Falck | Angeln Slottstornet Vildmarksfiske Axsjön Maske | |
08‑03 | Kein Fisch | | | Mjölby FVF | Jurij Volkov | Spinnen Svartån, Skogssjön (Mjölby) Maske | |
08‑03 | Hecht | 3 Fische | 1.50 kg | Hargsjöns FVOF | August Lindberg | Spinnen Hargsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑03 | Hecht | 2 Fische | 2 kg | Ämmerns FVOF | Fredrik Gidmark | Båda gäddorna var ca 2 kg. Därtill ytterligare ca 3 hugg. Släppte i de jag fick. Spinnen Ämmern SPOON | |
08‑03 | Barsch | 2 Fische | 1 kg | Öringe-Mjölby FVOF | Oscar Hultqvist | 2 x 1kg Spinnen Svartån (Öringe-Mjölby FVOF) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑03 | Hecht | 2 Fische | 3.43 kg | Glotternsjöarnas FVO | Casper christensen | Angel / Dandy Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑03 | Barsch | 2 Fische | 0.59 kg | Svalsjö FVOF | Anton Magnusson | Spinnen Svalsjön, Ören, Halvsjön samt del av Örlången Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 3 Fische | 360 gr | | | Spinnen Svalsjön, Ören, Halvsjön samt del av Örlången Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑03 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Kim Björk | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
08‑03 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Göran Janbring | Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑03 | Hecht | 1 Fische | 4.50 kg | Norra Vi SFK | Jörgen Isaksson | Spinnen Norra Vi SFK Medlemskap/Fiskekort Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Barsch | 4 Fische | 0.54 kg | | | Spinnen Norra Vi SFK Medlemskap/Fiskekort Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑03 | Barsch | 13 Fische | 2.20 kg | Norra Vi SFK | Kent-Åke Karlsson | ¥ Angeln Norra Vi SFK Medlemskap/Fiskekort Maske | |
08‑03 | Barsch | 35 Fische | 2.84 kg | Norra Vi SFK | Urban Svensson | Angeln Norra Vi SFK Medlemskap/Fiskekort Tote Fische | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Cityfiske i Norrköping | Jessie Eiinarsson | Spinnen Norrköping City Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑02 | Barsch | 25 Fische | 12 kg | Sommens FVO | Haris Mujanic | Boden Angeln Sommen Maske | |
08‑02 | Barsch | 5 Fische | 1.50 kg | Sommens FVO | Brian Andersson | Bra fiske Jerkbaitangeln Sommen Jerkbait / Swimbait | |
08‑02 | Barsch | 3 Fische | 400 gr | Sommens FVO | Raphael Görlich | Trolling Sommen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Borens FVO | Fredrik Wellenstam | Trolling Boren Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑02 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Borens FVO | Dennis Karlsson | Spinnen Salstern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 1 Fische | 1 kg | | | Spinnen Salstern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑02 | Plötze | 1 Fische | 1 kg | Borens FVO | Sofie Anderlund | 12st småmört och vikten är ungefär Angeln Salstern Brot | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Boxholms Skogar AB | Magnus Kullgren | Spinnen Vildmarksfiske Boxholm Skogar - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Boxholms Skogar AB | Joakim Vahlberg | Angeln Vildmarksfiske Boxholm Skogar Maske | |
08‑02 | Zander | 7 Fische | 1 kg | Glans FVO | Marcus Wiman | Vertikalangeln Glan Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 2 kg | | | Vertikalangeln Glan Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Åsundens FVO | Nicklas Boussard | Spinnen Åsunden - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Storsjöns FVO (Östergötland) | Bo Öberg | Vertikalangeln Storsjön, Kalven Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑02 | Barsch | 3 Fische | 100 gr | Mjölby FVF | Christoffer Andersson | Angeln Svartån, Skogssjön (Mjölby) Maske | |
| Plötze | 1 Fische | 80 gr | | | Angeln Svartån, Skogssjön (Mjölby) Maske | |
08‑02 | Barsch | 3 Fische | 300 gr | Örens och Vins FVO | Jimmy Brorsson | Behöll 1 Spinnen Ören (Örn), Vin, Örbågen, Följaren, Axsjön mfl Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑02 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Kalefjärdens FVOF | Magnus Mårtensson | Eis Kalefjärden i Tisnaren Maske | |
08‑02 | Barsch | 6 Fische | 0.60 kg | Hargsjöns FVOF | August Lindberg | Spinnen Hargsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑02 | Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Bjärsens FVOF | Per Johansson | En på ca. Kilot och en runt halvkilot. Trolling Bjärsen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 5 Fische | 1.70 kg | | | Trolling Bjärsen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑02 | Barsch | 5 Fische | 400 gr | Ämmerns FVOF | Robin Karlsson | Mest små abborrar på liten spinnare. En lite större abborre.
En gädda som slog precis vid ytan, men på skeddrag Spinnen Ämmern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑02 | Barsch | 4 Fische | 400 gr | Glotternsjöarnas FVO | Franz Hartung | Spinnen Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑02 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Skiren med flera sjöars fiskeförening | Hasan Tabakovic | Tappade gädda intill båten uppskattad 5-8kg behövde håv. Utöver mindre gäddor samt en liten aborre. Mindre aborre Spinnen Glupen, Parsen, Stora- och Lilla Mysingen mfl spinnerbait | |
| Hecht | 1 Fische | 150 gr | | | Spinnen Glupen, Parsen, Stora- och Lilla Mysingen mfl spinnerbait | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Simonstorps FVF | Elias Österlind | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑02 | Barsch | 10 Fische | 0.80 kg | Simonstorps FVF | Mats Berggren | 10 abborrar och fyra gäddor. Vägde inte. Största borren 37 cm lång.
Behöll två abborrar till middagen, resten åter i sjön. Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Simonstorps FVF | Jim Rådström | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fischig) | |