Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
07‑31 | Kein Fisch | | | Kalefjärdens FVOF | mattias alvemyr | Trolling Kalefjärden i Tisnaren spinnerbait | |
07‑31 | Hecht | 3 Fische | 1.20 kg | Hargsjöns FVOF | August Lindberg | Spinnen Hargsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| Barsch | 8 Fische | 1 kg | | | Spinnen Hargsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
07‑31 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Öringe-Mjölby FVOF | Fabian Homburg | Spinnen Svartån (Öringe-Mjölby FVOF) Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑31 | Barsch | 1 Fische | 200 gr | Glotternsjöarnas FVO | Jonathan Carlsson | Angeln Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Maske | |
| Plötze | 9 Fische | 100 gr | | | Angeln Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Maske | |
07‑31 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Simonstorps FVF | Tindra eng | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Frosch-Köder | |
07‑31 | Barsch | 2 Fische | 200 gr | Simonstorps FVF | Christian Moraga | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 250 gr | | | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Simonstorps FVF | Daniel Tegnér | Trolling Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑31 | Barsch | 1 Fische | 0.70 kg | Simonstorps FVF | Stefan Lang | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑30 | Barsch | 25 Fische | 0.70 kg | Sommens FVO | Mikael Kindberg | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑30 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Sommens FVO | Raphael Görlich | Pike length: 57cm Trolling Sommen SPOON | |
07‑30 | Barsch | 13 Fische | 1.50 kg | Borens FVO | Fredric Carlsson | Spinnen Boren Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| Hecht | 5 Fische | 3.50 kg | | | Spinnen Boren Spinners groß (über 12 Gramm) | |
07‑30 | Barsch | 13 Fische | 1 kg | Borens FVO | Lars Carlsson | strikepro Spinnen Boren Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 4 Fische | 3.50 kg | | | Spinnen Boren Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑30 | Barsch | 1 Fische | 15 gr | Boxholms Skogar AB | Marlene Ericsson | Angeln Vildmarksfiske Boxholm Skogar Maske | |
07‑30 | Kein Fisch | | | Boxholms Skogar AB | Jonas Olsson | Fliegen (Enhand) Vildmarksfiske Boxholm Skogar Fly - Nymph | |
07‑30 | Aland | 1 Fische | 2 kg | Glans FVO | Amanda Di | Pb! Spinnen Glan Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑30 | Hecht | 1 Fische | 5.50 kg | Glans FVO | Eveline Orban | Halv blind och saknade en fram fena! (Väldigt gamla/läkta skador) Mådde bra och simmade iväg fint Spinnen Glan Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑30 | Barsch | 4 Fische | 1.80 kg | Åsundens FVO | Roger Lötscher | Spinnen Åsunden Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑30 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Åsundens FVO | Lars Markgren | Trolling Åsunden SPOON | |
| Hecht | 1 Fische | 2.90 kg | | | Trolling Åsunden SPOON | |
| Hecht | 1 Fische | 2.80 kg | | | Trolling Åsunden SPOON | |
| Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | | | Trolling Åsunden SPOON | |
| Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | | Trolling Åsunden SPOON | |
07‑30 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Göran Karlsson | Spinnen IF Metalls Sportfiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑30 | Plötze | 10 Fische | 5 gr | IF Metalls Fiskeområde | Åsa Grönquist | Inget"vak" eller någon lek.
Ingen större aktivitet i sjön Inga stora mörtar. Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Maske | |
07‑30 | Barsch | 1 Fische | 200 gr | Västra Lägerns FVO | Albin Vallander | Trolling Västra Lägern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑30 | Hecht | 2 Fische | 2 kg | Tisnaren Västra FVOF | Jesper Strömbom | Trolling Tisnaren Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑30 | Barsch | 2 Fische | 2 kg | Hällerstad-Venasjöns FVOF | Tim Spinner | Spinnen Hällerstadsjön, Venasjön | |
07‑30 | Hecht | 3 Fische | 4 kg | Årsjöns FVOF | Antonius Papen | Spinnen Årsjön, Holmsjön och Grönsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 2 Fische | 200 gr | | | Spinnen Årsjön, Holmsjön och Grönsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑30 | Hecht | 1 Fische | 435 gr | Glotternsjöarnas FVO | Elias Holmström | 43 cm Spinnen Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑30 | Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Bjäsäters FVOF | Urs Ryf | Spinnen Bjän SPOON | |
| Barsch | 2 Fische | 0.80 kg | | | Spinnen Bjän SPOON | |
07‑30 | Barsch | 2 Fische | 1.40 kg | Simonstorps FVF | Mattias Ekholm | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | | | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑30 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Simon Salmio | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑29 | Kein Fisch | | | Sommens FVO | Lovisa Rustan Sundvall | Angeln Sommen Maske | |
07‑29 | Kein Fisch | | | Sommens FVO | Sander Ruarus | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑29 | Barsch | 2 Fische | 400 gr | Sommens FVO | Raphael Görlich | Trolling Sommen Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑29 | Barsch | 2 Fische | 450 gr | Borens FVO | Dennis Karlsson | Väldigt dött Spinnen Salstern Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑29 | Kein Fisch | | | Boxholms Skogar AB | Kjell Grindemyr | Angeln Vildmarksfiske Boxholm Skogar Maske | |
07‑29 | Kein Fisch | | | Boxholms Skogar AB | Emil Larsson | Spinnen Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑29 | Kein Fisch | | | Åsundens FVO | Ulf Johannesson | Spinnen Åsunden Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑29 | Barsch | 18 Fische | 480 gr | Åsundens FVO | Ludvig nilsson | Spinnen Åsunden Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 2 Fische | 2.50 kg | | | Spinnen Åsunden Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑29 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Per Gustafsson | Spinnen IF Metalls Sportfiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |