Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑01 | Kein Fisch | | | Sportfiskekortet Stockholm | Pelle Avelin | Spinnen Tyresö Flaten Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Sportfiskekortet Stockholm | Frey Söderström | Angeln Drevviken Brot | |
09‑01 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Mellansjön Värmdö | Simon Lindholm | Liten gädda mitt på sjön Spinnen Mellansjön Värmdö SPOON | |
09‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Osmo Kartastenpää | Flötestrolling Sandasjön Fly - Våtfluga | |
09‑01 | Signalkrebs | 10 Fische | 250 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Göran Börjesson | 10 över 10 cm Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Enskede SFK Kräftfiske Fly - Gold Leiter | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Enskede Sportfiskeklubb | mats dalqvist | Fliegen (Enhand) Sandasjön Flies - Dry Fly | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Enskede Sportfiskeklubb | Jan Eriksson | Fliegen (Enhand) Sandasjön Flies - Streamers | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Gömmarens Fiske | Marcus åkerbäck | Spinnen Gömmarens Fiske - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Gömmarens Fiske | Andrejs Lukins | Spinnen Gömmarens Fiske SPOON | |
09‑01 | Signalkrebs | 55 Fische | 2.70 kg | Uttrans FVF | Magnus Eriksson | Fyllde kvot om 60kröftor och skickade tillbaka 20ish kräftor! Mkt bra år Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Del av sjön Uttran och Utterkalven Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑01 | Signalkrebs | 65 Fische | 1 gr | Uttrans FVF | Hans Holmberg | 66st totalt på 10 st burar.
Hans Holmberg medl 313
Lars Holmberg medl 408 Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Del av sjön Uttran och Utterkalven Tote Fische | |
09‑01 | Signalkrebs | 45 Fische | 1.47 kg | Uttrans FVF | Elliot Nordgrim | Kul kräftfiske i år igen detta är mitt andra år som jag är med och det vart lyckat i år också. Jag fick sammanlagt 46 kräftor och 10 vart tillbakaslängda. Tog upp totalt 36 kräftor. Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Del av sjön Uttran och Utterkalven Tote Fische | |
09‑01 | Signalkrebs | 7 Fische | 100 kg | Uttrans FVF | Johnas berlin | Slängde tillbaka 4st under minimåtten Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Del av sjön Uttran och Utterkalven Tote Fische | |
09‑01 | Signalkrebs | 7 Fische | 10000 kg | Uttrans FVF | Jonas Berlin | Slängde tillbaka 4st under minimåtten Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Del av sjön Uttran och Utterkalven Tote Fische | |
09‑01 | Plötze | 3 Fische | 200 gr | Uttrans FVF | Ryan Hultman | Endast vitfisk, mört och löjaa 3st Kräftbete med mörten Angeln Del av sjön Uttran och Utterkalven Brot | |
08‑31 | Barsch | 5 Fische | 50 gr | FK Alcedo | Carl Öberg | Angeln Muskan, Fjättern Maske | |
08‑31 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | FK Alcedo | Kailan Linck | Big ass pike Angeln Muskan, Fjättern Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑31 | Barsch | 1 Fische | 250 gr | Fiskeklubben Forellen | John Swartling | Spinnen Edssjön och Fysingen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | Österåkers Sportfiskeklubb | Francisco vazques | Fliegen (Enhand) Drängsjön Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | | | Fliegen (Enhand) Drängsjön Flies - Streamers | |
08‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.35 kg | Österåkers Sportfiskeklubb | LARS VESTERBERG | Trolling Drängsjön Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg | | | Trolling Drängsjön Flies - Streamers | |
08‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Österåkers Sportfiskeklubb | Cristian Orosanu | Flötestrolling Drängsjön Garnele | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.15 kg | | | Flötestrolling Drängsjön Garnele | |
| Hecht | 1 Fische | 400 gr | | | Flötestrolling Drängsjön Garnele | |
08‑31 | Signalkrebs | 10 Fische | 1 kg | Rönninge FVOF | Christian Bernlind | Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Flaten, Uttran och Dånviken Tote Fische | |
08‑31 | Zander | 1 Fische | 3.50 kg | Stockholms Stad | Isak Boström | Trolling TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten Wobbler groß (21+ cm) | |
08‑31 | Signalkrebs | 55 Fische | 3 kg | Stockholms Stad | Janne Lehtinen | Vi fick 55 st (27 st hanar och 28 honor), varav 3st "räkor" som fick simma tillbaka. Förvånansvärt bra storlek på de felsta > 13-14 cm), vilket ju var kul att se. Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten Tote Fische | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Sigtuna FVF | Emiliya Vardeva | Angel / Dandy Sigtuna FVF Mais | |
08‑31 | Barsch | 1 Fische | 50 gr | Sportfiskekortet Stockholm | David Wahlund | Liten abborre. Fångad vid bryggan i Tranparken/Dinoparken. Spinnen Sportfiskekortet Stockholm Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑31 | Edelkrebs | 45 Fische | 1 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Dietmar Steinbichler | Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Enskede SFK Kräftfiske Tote Fische | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Enskede Sportfiskeklubb | Daniel Lexander | Spinnen Sandasjön SPOON | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Enskede Sportfiskeklubb | Henrik Hermansson | Fliegen (Enhand) Sandasjön - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑31 | Signalkrebs | 45 Fische | 1 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Filip Marovic | Aktiv bäver som byggt sin Hydda i närheten av kräftfiske vattnet Många hungriga fina kräftor detta kväll
Mähen Enskede SFK Kräftfiske Tote Fische | |
08‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Max Sjöberg | Spinnen Sandasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Gömmarens Fiske | Linus Stenberg | Jerkbaitangeln Gömmarens Fiske Jerkbait / Swimbait | |
08‑30 | Hecht | 1 Fische | 400 gr | FK Alcedo | Steven Reinhard | Little one. Released it directly Jerkbaitangeln Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Rotfeder | 2 Fische | 100 gr | | | Jerkbaitangeln Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Dan Pantazi | Spinnen Drängsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑30 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 gr | Österåkers Sportfiskeklubb | Ronnie Westerberg | Fliegen (Enhand) Drängsjön Flies - Streamers | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Gabriel Lindström | Angeln Drängsjön Mais | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Magnus Martinsson | Spinnen Drängsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Norrtälje Sportfiskare | Mikael Borg | Spinnen Erken - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Norrtälje Sportfiskare | Sven Walther | Spinnen Lommaren Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Södertälje Amatörfiskeklubb | Martin Sundin | Fliegen (Enhand) Lilla och Långa Acksjön Flies - Dry Fly | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Sportfiskekortet Stockholm | Flavius Raicea | Boden Angeln Mörtsjön Mais | |
08‑30 | Signalkrebs | 1 Fische | 20 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Erik Haeger | Kräftan var 14cm nos till svans. Iom att bara 1st fpngades slängdes den tillbaka i sjön efteråt. Vägdes aldrig. Mähen Enskede SFK Kräftfiske Tote Fische | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Enskede Sportfiskeklubb | Caroline Haeger | Mähen Enskede SFK Kräftfiske Tote Fische | |
08‑30 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Daniel Lexander | Ett regnbågsnapp som släppte och en del vak Spinnen Sandasjön SPOON | |
08‑30 | Signalkrebs | 4 Fische | 150 gr | Uttrans FVF | Ulf Jacks | Fem kräftor under 11cm lades tillbaka i sjön. Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Del av sjön Uttran och Utterkalven Tote Fische | |