Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑20 | Zander | 1 Fische | 0.72 kg
| Flatens m fl sjöars FVOF | Pierre skär | Spinnen Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl SPOON | |
08‑20 | Zander | 5 Fische | 8 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rafał RKS Sandacz Radom | Eis Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 13 Fische | 3 kg
| | | Eis Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑20 | Hecht | 2 Fische | 1.20 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Timo Steller | Durften wieder schwimmen Spinnen Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑20 | Hecht | 1 Fische | 400 gr
| Narrveteåns FVF | Milo Wågensand | Spinnen Skärveteån, Narrveteån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Brasse | 1 Fische | 450 gr
| | | Spinnen Skärveteån, Narrveteån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 100 gr
| | | Spinnen Skärveteån, Narrveteån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑20 | Kein Fisch | | | Kröns FVOF | Béla Uhrlau | Spinnen Krön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑20 | Hecht | 3 Fische | 2.10 kg
| Kårahultsjöns FVOF | Simon Asch | 2x 300gr
1x 1,5kg Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
| Barsch | 6 Fische | 1 kg
| | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑20 | Regenbogenforelle | 2 Fische | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Rafael Kraus | Angeln Norra Gullabo Sand Worm / Schnecke | |
08‑20 | Barsch | 2 Fische | 350 gr 28 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Robert Wolf | Spinnen Fliseryds SFK Eman Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑20 | Barsch | 1 Fische | 350 gr 27 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Nicolas Wolf | Spinnen Fliseryds SFK Eman Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑20 | Hecht | 1 Fische | 300 gr
| SFK Kroken | Max Johannes | Spinnen SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑20 | Barsch | 1 Fische | 200 gr
| SFK Kroken | Jonne Blechenberg | Vom SUP im Hulingen. Wieder freigelassen Spinnen SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑19 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.10 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Aleksandr Nikolaichuk | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑19 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Maria Theander | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinnen Snärjebäcken Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑19 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
08‑19 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Drazenko Stanojevic | Flötestrolling Snärjebäcken Fly - Nymph | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Hummelns FVO | Bernd Kliner | Trolling Hummeln Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑19 | Hecht | 2 Fische | 0.75 kg
| Ödevatens FVOF | Martijn Hooijer | 2 small pikes caught in the lilyfields. Fliegen (Enhand) Ödevaten, Norrsjön Flies - Streamers | |
08‑19 | Barsch | 8 Fische | 0.65 kg
| Järnforsens FVOF (Hultsfred) | Nicolas Mergenthal | Spinnen Emån, Järnsjön, Oppsjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑19 | Barsch | 1 Fische | 400 gr
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Andreas Busch | Spinnen Svartegöl Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Martin Daumann | Spinnen Fliseryds SFK Skiren Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑19 | Hecht | 1 Fische | 1 gr 45 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Jan Puetz | Spinnen Fliseryds SFK Skiren Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 5 Fische | 1 gr 12 cm | | | Spinnen Fliseryds SFK Skiren Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑18 | Regenbogenforelle | 7 Fische | 8 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑18 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 6 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑18 | Barsch | 1 Fische | 350 gr
| Marströmmens FVOF | Christian Korn | Spinnen Marströmmen Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑18 | Barsch | 1 Fische | 200 gr
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Adrian Tomasek | Spinnen Svartegöl Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑18 | Döbel | 4 Fische | 45 cm | Emsfors SFK | Magnus Uhr | 4st färnor Angeln Emsfors Brot | |
08‑18 | Hecht | 2 Fische | 70 cm | Emsfors SFK | Magnus Uhr | 2st gäddor 1-2,5kg Spinnen Emsfors Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑18 | Hecht | 1 Fische | 500 gr
| Holmsjöarnas FVOF | Simon Kirn | Haben ihn wieder schwimmen lassende, war 35cm Spinnen Stora Holmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 200 gr
| | | Spinnen Stora Holmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Regenbogenforelle | 13 Fische | 13 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonas komstedt | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑17 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinnen Snärjebäcken Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑17 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Harri Keränen | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonny Wiberg | Uppskattad vikt. Släppte efter en liten stund. Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Dry Fly | |
08‑17 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 5.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Asim Sarhatlic | Båda fisk var stora och vägde5600 gram Spinnen Snärjebäcken Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Hecht | 1 Fische | 1 kg
| Hummelns FVO | Tomas Karlsson | Tappade även 3 st Abborrar. vikten är uppskattad då jag ingen våg har. Spinnen Hummeln Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Hummelns FVO | Niklas Bödger | Spinnen Hummeln Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑17 | Brasse | 1 Fische | 100 gr
| Marströmmens FVOF | Christian Korn | Spinnen Marströmmen Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑17 | Hecht | 10 Fische | 4.50 kg
| Ödevatens FVOF | Stephan Kirchhoff | 5 Hechte 52-60 je ca 900g
5 Hechte unter 50cm meist 30 cm Spinnen Ödevaten, Norrsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Ödevatens FVOF | Marc Haebel | Spinnen Ödevaten, Norrsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑17 | Barsch | 1 Fische | 50 gr
| Ödevatens FVOF | Marcel Boeckemeyer | Spinnen Ödevaten, Norrsjön Brot | |
| Rotfeder | 3 Fische | 40 gr
| | | Spinnen Ödevaten, Norrsjön Brot | |
08‑17 | Döbel | 1 Fische | 1.50 kg 42 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Roger Nilsson | Morgon/lunch pass Mycket fisk aktivitet Färna - "Leusiscus Chepalus"
Tagen på frilinat hembakt Sant fiskebröd med krossat äggskal inuti .
Tappade fler fiskar till vassarna utmed strömmarna idag samt ett controller flöte , bara tillverka flera .
Hembakt Vetemjölsbröd Fungerade fin Fin Angeln Högsby FVOF Emåns Nedre Brot | |
| Barsch | 1 Fische | 50 gr 15 cm | | | Angeln Högsby FVOF Emåns Nedre Brot | |