Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑17 | Hecht | 4 Fische | 1.50 kg | Finspångs FVF | Ibrahim agha | Spinnen Finspångs FVF - Medlem Spinners groß (über 12 Gramm) | |
09‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Finspångs FVF | Robert lundvall | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑16 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Cityfiske i Norrköping | Sebastian Karlsson | Spinnen Norrköping City, område A Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑16 | Barsch | 1 Fische | 150 gr | Cityfiske i Norrköping | Sebastian Karlsson | Spinnen Norrköping City, område A Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Sommens FVO | Jacek Wozniakowski | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Boxholms Skogar AB | Andreas Lindsten | Angeln Vildmarksfiske Boxholm Skogar Garnele | |
09‑16 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Stefan Carlsson | Spinnen IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Tjens FVOF | Hanna Svensson | Spinnen Tjen - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑16 | Barsch | 3 Fische | 200 gr | Tjens FVOF | Tess Johansson | Små abborrar, alla släpptes tillbaka. Spinnen Tjen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Hecht | 3 Fische | 1.30 kg | Tjens FVOF | Marcus Andersson | Spinnen Tjen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑16 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg | Finspångs FVF | Petrut Daniel Dragoi | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑16 | Hecht | 1 Fische | 200 gr | Finspångs FVF | Edwin Nordenvall | Spinnen Finspångs FVF - Medlem Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 1 Fische | 200 gr | | | Spinnen Finspångs FVF - Medlem Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑16 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 10.12 kg | Finspångs FVF | Torbjörn Svensson | 2 kort Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Ronny Robertsson | Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑15 | Barsch | 35 Fische | 10 kg | Roxens FVOF | Jimmie Wiström | Cirka 4-5 stycken abborrar kring kilot. Spinnen Roxen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 3 Fische | 9 kg | | | Spinnen Roxen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑15 | Hecht | 4 Fische | 1 gr | Sommens FVO | Henrik Isaksson | VIKT, 2 TILL 4KG Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑15 | Hecht | 1 Fische | 10 gr | Sommens FVO | Jacek Lazarek | Eis Sommen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑15 | Hecht | 3 Fische | 5 gr | Sommens FVO | Joel Kung | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Sommens FVO | Martin Johnson | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑15 | Hecht | 1 Fische | 300 gr | Sommens FVO | Andreas Warkentin | Wieder frei gelassen Spinnen Sommen Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑15 | Hecht | 1 Fische | 3.50 kg | Sommens FVO | Tommy Jonsson | Trolling Sommen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 4 Fische | 1.10 kg | | | Trolling Sommen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 2 Fische | 80 gr | | | Trolling Sommen Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑15 | Hecht | 1 Fische | 4.10 kg | Borens FVO | Adrian Miles Rosario Lopez | Spinnen Boren Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Plötze | 1 Fische | 120 gr | | | Spinnen Boren Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 55 Fische | 6 kg | | | Spinnen Boren Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑15 | Brasse | 18 Fische | 400 gr | Boxholms Skogar AB | Vide Malmström | Karp fanns inte som ett alternativ därav braxen som vald art.
Men ett 20-tal karpar bla några spegelkarp. Angeln Vildmarksfiske Boxholm Skogar Brot | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Glimmingens FVO | Ivan Krüger | Spinnen Glimmingen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Ristens FVOF (Åtvidaberg) | Catarina pegado | Angeln Risten Maske | |
09‑15 | Barsch | 4 Fische | 250 gr | Nedre Svartåns FVO | David Hertz | Blandat, mest små. Spinnen Svartån (nedre) Spinners klein (0-5 gr) | |
| Rapfen | 1 Fische | 150 gr | | | Spinnen Svartån (nedre) Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Baroniet Adelswärd AB | Edvin Emanuelsson | Spinnen Bysjön, Övre Virken Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑15 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Tjens FVOF | Tess Johansson | Fin gädda som släpptes tillbaka igen. Spinnen Tjen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑15 | Hecht | 2 Fische | 4 kg | Öringe-Mjölby FVOF | Oscar Martinsson | Spinnen Svartån (Öringe-Mjölby FVOF) Jerkbait / Swimbait | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Glotternsjöarnas FVO | Kim Almgren | Spinnen Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Ärlången-Rengensjöarnas FVOF | Pierre Brandt | Boden Angeln Ärlången & Rengensjöarnas FVOF Tote Fische | |
09‑14 | Kein Fisch | | | Cityfiske i Norrköping | Malmgren alf | Trolling Norrköping City Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑14 | Brasse | 65 Fische | 6.90 kg | Västerlösa-Älvestad FVO | Anders Andersson | Fick en stor braxen 3524 gr stora mört flertalet små färnor , samt tappade en färna uppskattar den till ca 1,5 kg härlig dag Angeln Svartån (Västerlösa-Älvestad) | |
09‑14 | Kein Fisch | | | Sommens FVO | Stefan Johansson | Trolling Sommen | |
09‑14 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 gr | Boxholms Skogar AB | Hajrudin Dautovic | Flötestrolling Vildmarksfiske Boxholm Skogar Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑14 | Hecht | 4 Fische | 1 gr | Boxholms Skogar AB | Duc Do | Ville få abbore men fått bara gädda Spinnen Vildmarksfiske Boxholm Skogar | |
09‑14 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Boxholms Skogar AB | Andreas Lindsten | Angeln Vildmarksfiske Boxholm Skogar Garnele | |
09‑14 | Barsch | 2 Fische | 1.20 kg | Boxholms Skogar AB | Karl-Fredrick Frejd | Kastade från stranden i Rååssjön. Betet var egentillverkat. Spinnen Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑14 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 5 kg | IF Metalls Fiskeområde | Mustafa Curic | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑14 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Ulf Öberg | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑14 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.30 kg | IF Metalls Fiskeområde | kjell ulvan | Boden Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑14 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.50 kg | IF Metalls Fiskeområde | kjell ulvan | Boden Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑14 | Barsch | 5 Fische | 2.20 kg | Östra Lägerns FVOF | Stefano Serra | Spinnen Östra Lägern Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |