Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑20 | Hecht | 1 Fische | 4.10 kg | Foxens FVOF | Michael Schneider | Trolling Foxen Stora Le | |
09‑20 | Hecht | 1 Fische | 1 gr | Foxens FVOF | Rene Stehling | War ein kleiner süßer hecht, habe ihn wieder der freiheit überlassen. Spinnen Foxen Stora Le Spinners groß (über 12 Gramm) | |
09‑20 | Kein Fisch | | | Östra Silens FVOF | Slatoustow Wassilij | Trolling Östra Silen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑20 | Hecht | 2 Fische | 4 gr | Östra Silens FVOF | Peter Bub | Trolling Östra Silen Fly - Gäddfluga | |
09‑20 | Hecht | 2 Fische | 4 gr | Östra Silens FVOF | Peter Bub | Trolling Östra Silen Fly - Gäddfluga | |
09‑20 | Hecht | 1 Fische | 2.65 kg | Alstern-Lungens FVOF | Torsten Graf | Flötestrolling Alstern - Lungens FVOF Jerkbait / Swimbait | |
09‑19 | Barsch | 1 Fische | 250 gr | Lekvattnets FVOF | Horst Schwarze | Sehr viele kleine Barsche Kleine Barsche unter 100g in großer Stückzahl Spinnen Lekvattnets FVO Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑19 | Barsch | 1 Fische | 0.95 kg | Vistens FVOF | Bernd Mothe | Boden Angeln Visten, Smårissjön, Skivtjärn m.fl Tote Fische | |
09‑19 | Zander | 2 Fische | 6 gr | Norra Värmelns FVOF | Sebastian Dpunkt | Spinnen Värmeln Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑19 | Äsche | 2 Fische | 0.60 kg | Sysslebäcks FVOF | Stefan Cederstedt | Inga vak, högt vattenstånd +50cm Återutsatt. Fliegen (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Flies - Dry Fly | |
09‑19 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg | Nykroppa-Storfors FVF | Markku Mäkeläinen | Fliegen (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Streamers | |
09‑19 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Rannsjöns FVOF | Evert van Amersfoort | Spinnen Rannsjön, Långtjärn, Sågdammen, Arttjärn och Ranån Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑19 | Hecht | 5 Fische | 5 kg | Glafsfjordens FVOF | Stanislav Poliak | Eis Glafsfjorden Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Barsch | 4 Fische | 3 kg | | | Eis Glafsfjorden Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑19 | Kein Fisch | | | Örsjöarnas FVOF | Johan Hansson | Spinnen Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑19 | Hecht | 1 Fische | 2 gr | Foxens FVOF | Rene Stehling | Hat den Köder leider zu weit verschluckt, deswegen musste ich ihn mitnehmen. Spinnen Foxen Stora Le Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑19 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Övre Fryksdalens FVOF | Horst Schwarze | Sehr wenige Bisse Trolling Övre Fryksdalen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑19 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.75 kg | By FVOF | Christer Olsson | Missade en röding. Spinnen By FVOF SPOON | |
09‑18 | Barsch | 1 Fische | 0.90 kg | Grums Fish n´ Camp AB | Andy Hertel | Schockfarben Gute Barsche und Hechte beim Faulenzen im tiefen Gewässer. Aufgrund des doch dunklen Wassers sind Schockfarben ein absolutes muss. Erster Hecht 87 cm beim ersten Wurf. Mehrere Barsche von 45 + gefangen . War leider nur 4 Stunden vor Ort . Der See ist abe Spinnen Sävsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑18 | Barsch | 25 Fische | 6 kg | Norra Lelångs FVOF | Rudolf Hippler | Spinnen Norra Lelångs SPOON | |
09‑18 | Kein Fisch | | | Harefjordens FVOF | Svein hoffy | Spinnen Harefjorden, Byälven Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑18 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Rannsjöns FVOF | Evert van Amersfoort | Spinnen Rannsjön, Långtjärn, Sågdammen, Arttjärn och Ranån Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑18 | Hecht | 9 Fische | 28 kg | Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Toppfisk 110cm Spinnen Gapern Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Zander | 6 Fische | 12 kg | | | Spinnen Gapern Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑18 | Hecht | 1 Fische | 0.80 kg | Foxens FVOF | Konrad Heller | Spinnen Foxen Stora Le Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑18 | Hecht | 1 Fische | 7 kg | Övre Fryksdalens FVOF | Roman Leyrer | Spinnen Övre Fryksdalen Jerkbait / Swimbait | |
09‑18 | Hecht | 1 Fische | 7 kg | Övre Fryksdalens FVOF | Leyrer Roman | Spinnen Övre Fryksdalen Jerkbait / Swimbait | |
09‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Lekvattnets FVOF | Rokas Jurgaitis | Spinnen Lekvattnets FVO SPOON | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Lekvattnets FVOF | Raimondas Kubilius | Spinnen Lekvattnets FVO spinnerbait | |
09‑17 | Forelle | 3 Fische | 1 kg | Norra Ny FVOF | Bjarne Staack | Vertikalangeln Norra Ny (Klarälven mfl) | |
09‑17 | Barsch | 35 Fische | 8 kg | Norra Lelångs FVOF | Rudolf Hippler | ich angele nur auf Barsch Spinnen Norra Lelångs Sand Worm / Schnecke | |
09‑17 | Zander | 2 Fische | 2 kg | Alkvetterns Fiskeförening | Harald Schult | Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.24 kg | Nykroppa-Storfors FVF | Carl-Gustav Frank | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Nykroppa-Storfors FVF | Lars Tegel | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Nedre Norsälvens FVOF | Marcus Österberg | Spinnen Norsälven, zon 1 Spinners groß (über 12 Gramm) | |
09‑17 | Zander | 6 Fische | 12 kg | Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Toppfisk 82cm Spinnen Gapern Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 5 Fische | 15 kg | | | Spinnen Gapern Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑17 | Forelle | 1 Fische | 300 gr | Örsjöarnas FVOF | Johan Hansson | Spinnen Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Västra Långseruds FVOF | Timo Waap | Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Björnklammen, Öjesjön, Vålungen m fl sjöar Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑17 | Forelle | 1 Fische | 6.50 kg | Filipstads Kommun | Frans Oomen | During trolling for pike I had this huge trout.
This one, as all our other catches is off course released after the photo Trolling Filipstad turistfiskekort Wobbler groß (21+ cm) | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Håns Byalag | Marcus Jordansson | Spinnen Krontjärnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Hagfors Fiskevårdskrets | Anke Träger | Spinnen Hagfors fiskevårdskrets Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Lekvattnets FVOF | Jakob Baldauf | Spinnen Lekvattnets FVO Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑16 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3 gr | Lekvattnets FVOF | Rickard Gustavsson | Spinnen Lekvattnets FVO SPOON | |
09‑16 | Zander | 3 Fische | 2.50 kg | Alkvetterns Fiskeförening | Harald Schult | Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Hecht | 2 Fische | 3 kg | | | Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Nykroppa-Storfors FVF | Petri Vihriälä | Flötestrolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Nedre Norsälvens FVOF | Jan-Erik källsten | Spinnen Norsälven, Åsfjorden SPOON | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Nedre Norsälvens FVOF | Jan-Erik Källsten | Spinnen Norsälven, Åsfjorden SPOON | |
09‑16 | Hecht | 1 Fische | 111.11 kg | Södra Värmelns FVOF | Lasse Holstein | 46cm - Gewicht unbekannt Spinnen Södra Värmeln, Rommen, badplatsen Långstad Wobbler klein (0-10 cm) | |