Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑12 | Kein Fisch | | | Rajastrands FVOF | ARNE LIF | Fliegen (Enhand) Rajastrands Fly - Nymph | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
08‑12 | Kein Fisch | | | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | MENQUET ROBERT | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
08‑12 | Kein Fisch | | | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
08‑12 | Kein Fisch | | | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
08‑12 | Lachs | 1 Fische | 10.50 kg 100 cm | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
08‑12 | Kein Fisch | | | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Kajza Anka | Spinnen Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 2
| |
08‑12 | Äsche | 13 Fische | 300 gr
| Ormsjöortens FVOF | Virpi Lahdenperä | C&R flugfiskesträckan Fliegen (Enhand) Ormsjöortens FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑12 | Forelle | 9 Fische | 0.90 kg
| Bertejaure Gård | Jörgen Hansson | Rödingen var svårfångad Behöll 2 till 3 per dag ,,, vilket underbart ställe ,,, saknar redan tillbaka ??? Spinnen Bertejaure Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑12 | Forelle | 5 Fische | 150 cm | Tärna FVOF | André Mattsson | Fliegen (Enhand) Tärnaån, Umeälven m fl vatten Tärnaån strömfiske Flies - Dry Fly | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Åby Älvs Nedre FVOF | Anonym | Spinnen Åbyälven m fl vatten Källbomark Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑12 | Forelle | 1 Fische | 0.60 kg
| Joesjö FVO | Simon Ljungström | Fick simma tillbaka Fliegen (Enhand) Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Flies - Dry Fly | |
08‑12 | Forelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Björkfors Samfällighetsförening | Pål Bøe | Spinnen Umeälven, Ahasjön, Maisorforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Björkfors Samfällighetsförening | Bjørn Størseth | Spinnen Umeälven, Ahasjön, Maisorforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑12 | Forelle | 2 Fische | 0.80 kg
| Björkfors Samfällighetsförening | Morten Müller | Boden Angeln Umeälven, Ahasjön, Maisorforsen m fl vatten Sand Worm / Schnecke | |
08‑12 | Forelle | 1 Fische | 160 gr
| Vormsele FVOF | Gustav Jonsson | Spinnen Del av Vindelälven SPOON | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Överumans Fiskevårdsområdes Förening | Marcus Friman | Spinnen Överuman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑12 | Barsch | 1 Fische | 150 gr
| Åman Åmsele FFF | Johannes Bruckmoser | Spinnen Åman Åmsele Poppers / Ytbete | |
| Hecht | 1 Fische | 1 kg
| | | Spinnen Åman Åmsele Poppers / Ytbete | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Borka Byalags SFF | Kenth Lundin | Spinnen Borka Byalag Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Malgomaj FVOF | Margus Ventsel | Trolling Malgomaj Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Malgomaj FVOF | Margus Ventsel | Trolling Malgomaj Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
08‑12 | Äsche | 2 Fische | 200 gr
| Kultsjöåns Fvo | Virpi Lahdenperä | Fliegen (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Kultsjöåns Fvo | Karl Olov Jensen | Spinnen Kultsjöån - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑12 | Forelle | 2 Fische | 0.80 kg
| Kultsjöåns Fvo | Sune Westberg | Såg en mink som var ner i ån och tog en öring. Behöll en och returnerade en. Fliegen (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
08‑12 | Forelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Kultsjöåns Fvo | Petter Nilsson | Fliegen (Enhand) Kultsjöån Flies - Streamers | |
08‑12 | Hecht | 1 Fische | 300 gr
| Bjensjöns fvof | Jonathan Åström | Spinnen Bjännsjön Poppers / Ytbete | |
| Hecht | 1 Fische | 1.20 kg
| | | Spinnen Bjännsjön Poppers / Ytbete | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Örnäs Forsnäs SFF | Zija Estrefoski | Fliegen (Enhand) Örnäs Forsnäs Fly - Nymph | |
08‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.65 kg
| Håltjärn Uman FF | Martin Mettävainio | Fliegen (Enhand) Håltjärn Uman Fly - Nymph | |
08‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg
| Håltjärn Uman FF | Malte Wirén | Fliegen (Enhand) Håltjärn Uman Fly - Nymph | |
08‑12 | Seeforelle | 1 Fische | 1 kg
| Hörnåns FVOF | Bo Karlsson | Spinnen Hörnån SPOON | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Umeå Kommun | Lisbet Bach | Spinnen Umeå Kommun - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑12 | Plötze | 3 Fische | 50 gr
| Umeå Kommun | Lisbet bach | Angeln Umeå Kommun Maske | |
| Barsch | 1 Fische | 20 gr
| | | Angeln Umeå Kommun Maske | |
08‑12 | Barsch | 1 Fische | 0.60 kg
| Umeå Kommun | Simon Kanckos | Ide or other bigger carp fish got away at my feet No measuring device or scale, but ~40 cm and ~600 grams. CnR. Spinnen Umeå Kommun Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑12 | Hecht | 1 Fische | 300 gr
| Umeå Kommun | Oskar Haraldsson |
Spinnen Umeå Kommun Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Umeå Kommun | Julia Bergman | Angeln Umeå Kommun Made | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Umeå Kommun | Stefan Borst | Spinnen Umeå Kommun Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑11 | Barsch | 3 Fische | 60 cm | Övre Ångermanälven KFO (Vilhelmina kommun, Åsele kommun) | Eliasson Irene | Spinnen Övre Ångermanälven och Mesjöområdet SPOON | |
08‑11 | Hecht | 4 Fische | 11 gr
| Stora Bygdeträsket FVOF | Richard Baumann | Very small to small Spinnen Stora Bygdeträsket, Göksjön, Tallträsket m fl vatten Poppers / Ytbete | |
08‑11 | Lachs | 1 Fische | 70 cm | Gargnäs-Råstrands FVOF | Jack Jonsson | Trolling Krokforsen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑11 | Äsche | 5 Fische | 100 cm | Gargnäs-Råstrands FVOF | Alexander Dahlberg | Små harrar, runt 20cm, alla fick gå tillbaks. Fliegen (Enhand) Beukaforsen Fly - Nymph | |
08‑11 | Barsch | 5 Fische | 400 gr
| Volgsjöns FVOF | Patrik Sverin | Spinnen Volgsjöns Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Lejonströms FVO | Vít koletschka | Boden Angeln Skellefteälven (Skellefteå stadskärna) Garnele | |
08‑11 | Lachs | 1 Fische | 14 gr 114 cm | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | MENQUET ROBERT | PÊCHE AU LEVER DU JOUR SUR SOIE S4 POISSON MECHANT EST BIEN REPARTIT, ROBE ASSEZ SOMBRE. Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 1
| |
08‑11 | Kein Fisch | | | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Per-ove.jungfall | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 1
| |
08‑11 | Kein Fisch | | | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Anonym | Spinnen Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 1
| |
08‑11 | Äsche | 1 Fische | 1 gr 25 cm | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
08‑11 | Kein Fisch | | | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Mikko Manninen | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 1
| |