Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑11 | Kein Fisch | | | Sommens FVO | Stefan Johansson | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑11 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Sommens FVO | Johann Ritter | Spinnen Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑11 | Barsch | 3 Fische | 0.70 kg | Boxholms Skogar AB | Mikael Sundh | Spinnen Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑11 | Kein Fisch | | | Boxholms Skogar AB | Lars Ingemarson | Spinnen Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑11 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Ziyad Hussein | Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Maske | |
09‑11 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | marrakchi Rashid | Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Made | |
09‑10 | Kein Fisch | | | Sommens FVO | Conny Hjerpe | Fliegen (Enhand) Sommen Mais | |
09‑10 | Kein Fisch | | | Sommens FVO | Johann Ritter | Spinnen Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑10 | Barsch | 2 Fische | 300 gr | Sommens FVO | Jacek Wozniakowski | Angeln Sommen Maske | |
| Plötze | 6 Fische | 400 gr | | | Angeln Sommen Maske | |
09‑10 | Kein Fisch | | | Sommens FVO | Jörg Seltmann | Frosch Angeln Sommen Brot | |
09‑10 | Plötze | 1 Fische | 150 gr | Åländerns FVOF | Micaela Kvist | Angeln Åländern m fl vatten Maske | |
09‑10 | Kein Fisch | | | Glotternsjöarnas FVO | Catrin Leiding | Spinnen Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Poppers / Ytbete | |
09‑10 | Hecht | 2 Fische | 2.50 kg | Simonstorps FVF | Jan Míka | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑10 | Barsch | 1 Fische | 0.70 kg | Finspångs FVF | Mateusz Gębka | Spinnen Finspångs FVF - Medlem SPOON | |
09‑09 | Aal | 1 Fische | 500 gr | Sommens FVO | Jacek Wozniakowski | Angeln Sommen Maske | |
09‑09 | Schleie | 1 Fische | 2.50 kg | Sommens FVO | Jacek Wozniakowski | Angeln Sommen Maske | |
09‑09 | Zander | 3 Fische | 3 kg | Tisnaren Västra FVOF | Sebastian Andersson | Scharfschütze/Livescope Tisnaren Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 5 Fische | 4 kg | | | Scharfschütze/Livescope Tisnaren Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 35 Fische | 1 kg | | | Scharfschütze/Livescope Tisnaren Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑09 | Barsch | 1 Fische | 0.79 kg | Slottstornet AB | Viktor Hedsköld | Spinnen Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑09 | Kein Fisch | | | Slottstornet AB | Torbjörn Hedsköld | Spinnen Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑09 | Kein Fisch | | | Åländerns FVOF | Harald Björk | Vertikalangeln Åländern m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑09 | Barsch | 7 Fische | 2.40 kg | Bjärsens FVOF | Philip Carlsson | Största 750g, resten mellan 100-550g Trolling Bjärsen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 2 Fische | 100 gr | | | Trolling Bjärsen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 2 Fische | 2.50 kg | | | Trolling Bjärsen Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑09 | Kein Fisch | | | Glotternsjöarnas FVO | Kim Almgren | Spinnen Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑09 | Hecht | 2 Fische | 2 kg | Simonstorps FVF | Erik Odd | Spinnen Bolen Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑09 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Jan Fix | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑09 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Anders Fix | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑08 | Barsch | 1 Fische | 270 gr | Västerlösa-Älvestad FVO | Henrik Boström | Spinnen Svartån (Västerlösa-Älvestad) Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑08 | Hecht | 1 Fische | 2.15 kg | Sommens FVO | Palle Rosén | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑08 | Barsch | 9 Fische | 100 gr | Sommens FVO | Mikael Arbman | 9 stycken Abborrar mellan 100-300 gram.
Alla fick gå tillbaka. Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑08 | Barsch | 3 Fische | 0.52 kg | Sommens FVO | Jacek Wozniakowski | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.20 kg | | | Spinnen Sommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑08 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Sommens FVO | Thomas Gotzhein | Spinnen Sommen Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑08 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Sommens FVO | Andreas Bär | Trolling Sommen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑08 | Barsch | 1 Fische | 200 gr | Borens FVO | Mattias Eriksson | Spinnen Boren Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑08 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Borens FVO | Mattias Eriksson | 72cm Spinnen Boren Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑08 | Hecht | 1 Fische | 3.20 kg | Borens FVO | Mattias Eriksson | 76cm Spinnen Boren Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑08 | Hecht | 1 Fische | 3.50 kg | Borens FVO | Mattias Eriksson | 83cm Spinnen Boren Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑08 | Hecht | 1 Fische | 3.80 kg | Borens FVO | Mattias Eriksson | 86cm Spinnen Boren Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑08 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 kg | Boxholms Skogar AB | Krestic Merfin | Toppen ställe! Spinnen Vildmarksfiske Boxholm Skogar SPOON | |
09‑08 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Åsundens FVO | Mattias Pettersson | Spinnen Åsunden Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 0.70 kg | | | Spinnen Åsunden Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑08 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Mikael Svärd | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑08 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | IF Metalls Fiskeområde | Mikael Axelsson | Spinnen IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
09‑08 | Barsch | 1 Fische | 462 gr | Borken Såkens FVO | Susanne Hansson | Angeln Borken Såken Maske | |
09‑08 | Kein Fisch | | | Vindommens FVO | Johan Tell | Scharfschütze/Livescope Vindommen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑08 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Storsjöns FVO (Östergötland) | Joel Jakobsson | Pytte borre släppte tillbaka Spinnen Storsjön, Kalven Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |