Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Abborresjöns FVF | Stefan Nyberg | Fliegen (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Flies - Dry Fly | |
09‑17 | Barsch | 1 Fische | 0.53 kg | Mjörns FVOF | Ulf Jaconelli | Trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Gråbo SFF | Stffan Gustrin | Fliegen (Enhand) Lilla Lövsjön Flies - Dry Fly | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Kråkereds FVO | Andreas Schnabel | Spinnen Kråkereds (St. Tranåssjön) Fly - Våtfluga | |
09‑17 | Hecht | 8 Fische | 1 gr | Bullarens FVOF | MICHOTTE Eric | 8pces: 50 , 58, 48, 60, 45, 48, 48, 51cm Boden Angeln Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Tote Fische | |
09‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.50 kg | Hökensås Sportfiske AB | Kent Wiksell | Fliegen (Enhand) Hökensås Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.50 kg | | | Fliegen (Enhand) Hökensås Flies - Streamers | |
09‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Hökensås Sportfiske AB | Tommy Ekmark | Fliegen (Enhand) Baltak Zon 2 Fly - Nymph | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.09 kg | | | Fliegen (Enhand) Baltak Zon 2 Fly - Nymph | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Anders Blomberg | Spinnen Kullsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.40 kg | Gula kortet Göteborg | Peter Aalto | Fin regnbåge idag i Härlanda Tjärn Spinnen Gula kortet Göteborg Harlanda tjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Blå kortet Göteborg | Kent lundin | Tog upp den blödde Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Nymph | |
09‑17 | Zander | 5 Fische | 4.60 kg | Vanderydsvattnet Koberg | Stefan Gustafsson | Släppte tillbaka samtliga fiskar. Trolling Vanderydsvattnet Koberg Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑16 | Zander | 1 Fische | 1.50 kg | Mjörns FVOF | Kim Zetterberg | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 4 Fische | 300 gr | | | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Zander | 1 Fische | 5.80 kg | Mjörns FVOF | Kim Zetterberg | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 3 Fische | 300 gr | | | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Zander | 3 Fische | 10 kg | Mjörns FVOF | Sven Erik Johansson | Svårt fiske idag. Men nöjd Boden Angeln Mjörn Tote Fische | |
| Hecht | 3 Fische | 20 kg | | | Boden Angeln Mjörn Tote Fische | |
09‑16 | Zander | 3 Fische | 10 kg | Mjörns FVOF | Sven Erik Johansson | Svårt fiske idag Boden Angeln Mjörn Tote Fische | |
| Hecht | 3 Fische | 20 kg | | | Boden Angeln Mjörn Tote Fische | |
09‑16 | Zander | 5 Fische | 10 kg | Mjörns FVOF | Mariusz Surowiec | 5 x 60-70 cm Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑16 | Barsch | 2 Fische | 400 gr | Örlens FVOF | Lennart Carlsson | Spinnen Örlen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Hecht | 1 Fische | 2 gr | Aspen-Säveåns FVOF | Lars Ljungberg | Spinnen Aspen del av Säveån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑16 | Hecht | 2 Fische | 4 kg | Södra Kornsjöns FVOF | Evan Durland | Small gädda, tight in the grass Jerkbaitangeln Södra Kornsjön Jerkbait / Swimbait | |
09‑16 | Barsch | 2 Fische | 200 gr | Sandhemssjöns FVOF | Mats Jellback | Två små abborrar som tog på Vibrax, silver och röda prickar. Hade ett tungt hugg rätt så nära båtbryggorna men tyvärr fastnade inte fisken på krokarna. Spinnen Sandhemssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Hällekis Båtklubb | Tuva Melin Svensson | Angeln Stenbrottet Kinnekulle Maske | |
09‑16 | Hecht | 1 Fische | 100 gr | Hökensås Sportfiske AB | Sören Zackari | Spinnen Tivedenområdet (Hökensås) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑16 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Hökensås Sportfiske AB | Rickard Carli | Fliegen (Enhand) Hökensås Flies - Dry Fly | |
09‑16 | Forelle | 1 Fische | 1.50 kg | Hökensås Sportfiske AB | Per Dellegård | Fliegen (Enhand) Tivedenområdet (Hökensås) Flies - Streamers | |
09‑16 | Forelle | 1 Fische | 1.50 kg | Hökensås Sportfiske AB | Per Dellegård | Fliegen (Enhand) Tivedenområdet (Hökensås) Fly - Boobies | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Hans Bjersing | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Blå kortet Göteborg | Ragib Kadribegovic | Spinnen Blå kortet Göteborg - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske | Tommy Petersson | Fliegen (zweihändigen) Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske Fly - Tub fliegen | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske | Stig Kjörstad | Fliegen (zweihändigen) Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske Fly - Tub fliegen | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske | Stig Kjörstad | Fliegen (zweihändigen) Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske Fly - Tub fliegen | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske | Stig Kjörstad | Fliegen (zweihändigen) Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske Fly - Tub fliegen | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske | Stig Kjörstad | Fliegen (zweihändigen) Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske Fly - Tub fliegen | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Vanderydsvattnet Koberg | Kent Larsson | Trolling Vanderydsvattnet Koberg Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | Danijel Palcic | Spinnen Norra Göta älv SPOON | |
09‑15 | Zander | 3 Fische | 2 kg | Lönerns FVOF | Andy Schumacher | Spinnen Lönern, Vinsarpasjön, Yttern SPOON | |
09‑15 | Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Fegens FVOF | Kristian Toresson | Trolling Fegen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Zander | 2 Fische | 1.30 kg | | | Trolling Fegen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Zander | 2 Fische | 2.50 kg | | | Trolling Fegen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑15 | Hecht | 1 Fische | 9.20 kg | Fegens FVOF | Anders Vipsjö | Vertikalangeln Fegen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑15 | Barsch | 3 Fische | 300 gr | Fegens FVOF | Markus Lundin | Riktigt trögt fiske denna helgen.
Fick upp 3 borrar på mellan 150-300g
Knappt några vak på sjön.
Spinnen Fegen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Abborresjöns FVF | Anton Burman | Fliegen (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Flies - Streamers | |
09‑15 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg | Abborresjöns FVF | Magnus Olsson | Mycket aktivet på yta mycket vak Tre upp en med hem Fliegen (Enhand) Abborre sjön | |
09‑15 | Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Mjörns FVOF | Antti Karjalainen | Spinnen Mjörn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Mjörns FVOF | Peter Gustafsson | Trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |