Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑07 | No fish | | | Bolmens FVOF | Krzysztof Osinski | Jig Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑07 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1 gr
| Sandvikens SFK | Robert Borg | 45cm bottom Angling Långsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑07 | No fish | | | Flåsjöns FVOF | Lucas Kickeus | Spinning Flåsjön mfl. Jerkbait / Swimbait | |
09‑07 | No fish | | | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Torbjörn Klinga | Fly (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) - No bait worked - | |
09‑07 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 7 kg
| Jädraås FVF | Maria Krook | Fin fisk bottom Angling Jädraås FVF Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑07 | Salmon | 1 fish(es) | 10 kg
| SFK Börstingen | Kim Bäck | Spinning SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
09‑07 | Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr
| Marslidens FVOF | Marie Falkman Marklund | Smakade bra! Pull Rowing Marslidens Spinners small (0-5 gr) | |
09‑07 | Perch | 4 fish(es) | 0.85 kg
| Örsjöns-Lillasjön FVOF | Marcus Håkansson | Spinning Örsjön-Lillasjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 4 fish(es) | 1.50 kg
| | | Spinning Örsjön-Lillasjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑07 | Zander | 1 fish(es) | 2.70 kg
| Mariestads SFK | Anders sjörén | Flera gösar vakade på ytan hela kvällen Spinning Tidans nedre FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 500 gr
| | | Spinning Tidans nedre FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 500 gr
| | | Spinning Tidans nedre FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Pike | 2 fish(es) | 5 kg
| Borens FVO | Mattias Östlund | Spinning Boren Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Pike | 7 fish(es) | 21 kg
| Antens FVOF | Andreas Johansson | 7 fiskar allt mellan 2kg till 4kg Spinning Anten Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Common bream | 1 fish(es) | 300 gr
| Österåkers Sportfiskeklubb | Nataliya Tarkhanova | Flötestrolling Åkers Kanal, Trastsjön, Södersjön Mask | |
| Perch | 1 fish(es) | 300 gr
| | | Flötestrolling Åkers Kanal, Trastsjön, Södersjön Mask | |
09‑07 | No fish | | | SFK Atletfiskarna | Anne Turunen | Angling Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Shrimp | |
09‑07 | No fish | | | SFK Atletfiskarna | Anne Turunen | bottom Angling Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Mask | |
09‑07 | Zander | 1 fish(es) | 0.80 kg
| Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Per-Åke Albertsson | trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑07 | Perch | 4 fish(es) | 1 kg
| Stora Hensjöns FVOF | Jakob Henmalm | Spinning Stora Hensjön Spinners large (over 12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Umeå Kommun | Hans Forsén | Spinning Umeå Kommun Spinners small (0-5 gr) | |
09‑07 | Pike | 3 fish(es) | 1.50 kg
| Trångforsens FVOF | Jan Ström | Åkte tillbaka oskadda Spinning Trångforsens SPOON | |
09‑07 | Perch | 1 fish(es) | 0.79 kg
| Åkulla FVOF | Fredrik Storm | Släppte tillbaka bottom Angling Yasjön, Äntasjön och Stora Asjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.10 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Tobias Sjölin | bottom Angling Hökensås Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg
| | | bottom Angling Hökensås Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| | | bottom Angling Hökensås Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑07 | No fish | | | Söderfors-Hedesunda FVF | Lars Ström | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Bolmens FVOF | Vojtech Zverina | Spinning Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑07 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 0.60 kg 40 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Mikael Linder | Hade nått mer hugg. Fly (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fly - Nymph | |
09‑07 | Zander | 4 fish(es) | 9 gr
| Glafsfjordens FVOF | Johan jönsson | Störst 4 kg 2 st på 2 ca och 1 st på kilot ned skipworm södra delen ab glafsfjorden Spinning Glafsfjorden Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑07 | No fish | | | Vedevåg-Högstaboda FVOF | Emil Arvidsson | Spinning Vedevågssjön, Vågaren, Högstabosjön - No bait worked - | |
09‑07 | Perch | 7 fish(es) | 4 kg
| Tännäs Fiskecentrum AB | Eva Janstad | Totalt cirkavikt. Angling Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Västra Vattnan och Valmen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Peter Nordin | vertical fishing Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn SPOON | |
09‑07 | Perch | 18 fish(es) | 4.50 kg
| Borssjöns FVOF | Lars Liljegren | Spinning Borssjön spinnerbait | |
| Pike | 1 fish(es) | 400 gr
| | | Spinning Borssjön spinnerbait | |
09‑07 | Grayling | 1 fish(es) | 320 gr 32 cm | Gysingeforsarnas FVOF | Nawzad Ik | Högt vatten och 18° i vattnet Fly (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Fly - Nymph | |
09‑07 | No fish | | | Hedevikens FVOF | Pär sandström | Spinning Hedeviken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Hjärtasjöns FVOF (Örebro) | Roger Sandberg | Spinning Hjärtasjön-Östersjön och Molången Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Nedre Upperudsälvens FVO | Kenneth Edström | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | Pike | 1 fish(es) | 1.30 kg
| Viksjöns FVO | Johan Bäckman | Spinning Viksjön, Valboån, Kikerudsjön mfl Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑07 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 0.90 kg
| Brunnsviks Sportfiskeklubb | Per Öster | Spinning Fallbärstjärnen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Hällesjö FVOF | Patrik Sjölund | jerkbait Hällesjö FVO - No bait worked - | |
09‑07 | Char | 1 fish(es) | 0.75 kg
| Hedevikens FVOF | Ludvig Persson | Spinning Hedeviken SPOON | |
09‑07 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg
| Kalvs FVOF | tobias hellmuth | Spinning Kalvsjön och Svansjöarna Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑07 | No fish | | | Unnens FVOF | Calvin Temple | Spinning Unnens FVOF SPOON | |
09‑07 | No fish | | | Sveaskogs Naturvatten (Sveaskog Förvaltnings AB) | Peder Lund | Fly (Enhand) Naturvatten Malingsbo-Kloten Fly - Klinkhammer | |
09‑07 | Salmon | 1 fish(es) | 7.20 kg
| Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Lennart Pettersson | Spinning Nedre Indalsälven Fly - Salmon / Sea trout | |
09‑07 | No fish | | | SFK Atletfiskarna | Leif Mikael Wolter | bottom Angling Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen - No bait worked - | |
09‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg
| Blå kortet Göteborg | Ali Ace | 6 regnbågar, 2 gäddor, 5 abborrar Spinning Blå kortet Göteborg Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑07 | Pike | 10 fish(es) | 8.80 kg
| Ormsjöortens FVOF | Fredrik Karlsson | 1st 110cm, vikt 8800g
Övriga gäddor ca 75cm och neråt Spinning Ormsjöortens FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |