Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
08‑02 | Pike | 4 fish(es) | 1 kg
| Nissasjöarnas FVOF | Lukas Wojdyla | Spinning Norra Gussjön, Hammarsjön m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑02 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr
| Nässjöortens FVO | Frida Alpskog | 20cm Spinning Ingsbergssjön, Handskerydssjön, Runnerydssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑02 | Perch | 13 fish(es) | 2 kg
| Grumlans FVO | Tobias Lindqvist | Spinning Grumlan Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg
| | | Spinning Grumlan Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑02 | Perch | 2 fish(es) | 0.55 kg
| Rusken FVO | Marcel Gutheil | 2x 27 und 29 cm zusammen 550g Spinning Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑02 | Pike | 3 fish(es) | 4 kg
| Landsjöns FVO | Victor andersson | trolling Landsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑02 | Zander | 1 fish(es) | 400 gr
| Majsjöns FVOF | Jonas Löfquist | Sniper/livescope Majsjön, Saxesjön och Assbrunnen - No bait worked - | |
08‑02 | Perch | 1 fish(es) | 350 gr
| Norra Bunns FVOF | Stefan Persson | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Poppers / Ytbete | |
| Perch | 1 fish(es) | 250 gr
| | | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Poppers / Ytbete | |
| Perch | 1 fish(es) | 100 gr
| | | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Poppers / Ytbete | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg
| | | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Poppers / Ytbete | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| | | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Poppers / Ytbete | |
08‑02 | Perch | 10 fish(es) | 500 gr
| Norra Bunns FVOF | Stefan Persson | Angling Bunn (Norra och Mellan) Mask | |
08‑02 | No fish | | | Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Gunnar Brolin | Spinning Stråken - No bait worked - | |
08‑02 | No fish | | | Vidösterns FVO | Isak Hörberg | bottom Angling Vidöstern - No bait worked - | |
08‑02 | Pike | 4 fish(es) | 1 gr
| Rasjön Rakalvens FVOF | Billy the kid | Seg fiske tur.. körde både kväll å morgon.. Fick 2 slipsar å 2 st 3-4 kg Spinning Rasjön och Rakalven Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Perch | 6 fish(es) | 1 gr
| | | Spinning Rasjön och Rakalven Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑02 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr
| Vaggerydsortens FVOF | Janne Johansson | C&R Spinning Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön spinnerbait | |
08‑02 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr
| Saljenbygdens FVOF | Mika Tons | trolling Saljen, Skirösjön, Skärvetesjön med åar. spinnerbait | |
08‑02 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| Herredstadssjöns FVOF | Jan Lorentzson | Spinning Herredstadssjön och Nästasjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑02 | Perch | 3 fish(es) | 100 gr
| Härens FVOF | Semester firare | Tre små aborrar.
En på flytbete popper, en på jigg och en på spinnare. Alla åter i sjön. Spinning Hären Spinners between (6-12 grams) | |
08‑02 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| Hindsens FVOF | Jack Johansson Adelstål | trolling Hindsen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑02 | Pike | 1 fish(es) | 1.30 kg
| Hindsens FVOF | Jack Johansson Adelstål | trolling Hindsen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑02 | Pike | 1 fish(es) | 2.60 kg
| Hindsens FVOF | Johan Adelstål | trolling Hindsen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑02 | Perch | 1 fish(es) | 1.25 kg
| Hindsens FVOF | Johan Adelstål | trolling Hindsen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑02 | Perch | 1 fish(es) | 1 kg
| Hindsens FVOF | Johan Adelstål | trolling Hindsen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑02 | No fish | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Sam McLeod | Spinning Mossasjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | | Tranås Sportfiskeförening Klanggölen | Thomas Schwede | Keine Fische an der Oberfläche zu sehen, absolut ruhig. Fly (Enhand) Klanggölen Fly - Nymph | |
08‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.93 kg
| Tikkanens Event (Smålandsfiskarna) | Jörgen Lindh | Fly (Enhand) Slageryds dammar Fly - Gold Head | |
08‑02 | No fish | | | Kassens SFK | Jonas Gunnarsson | Spinning Kassen SPOON | |
08‑02 | Pike | 2 fish(es) | 300 gr
| Kassens SFK | Bahman Salehe | 2 Gädda och 1 regnbåge 100g
Det fanns mycket små fisk Spinning Kassen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑02 | No fish | | | Tabergsåns FVOF | Danny Garten | bottom Angling Tabergsån samt Månsarpasjön Maize | |
08‑02 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Danny Garten | Spinning Naturreservatet Lyngemadssjön Spinners small (0-5 gr) | |
08‑02 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Danny Garten | Spinning Naturreservatet Lyngemadssjön Spinners small (0-5 gr) | |
08‑01 | Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg 55 cm | Bellens FVOF | Leonid Jung | Spinning Bellen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg 62 cm | | | Spinning Bellen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑01 | Pike | 1 fish(es) | 8.50 kg 85 cm | Bellens FVOF | Leonid Jung | trolling Bellen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑01 | Perch | 3 fish(es) | 0.80 kg
| Spadens FVO | Fjodor Probst | Spinning Spaden Spinners between (6-12 grams) | |
08‑01 | Perch | 1 fish(es) | 75 gr
| Nissasjöarnas FVOF | Jessica Junebäck | Släppte tillbaka den Spinning Norra Gussjön, Hammarsjön m fl vatten Spinners small (0-5 gr) | |
08‑01 | No fish | | | Grumlans FVO | Carl Sjöborg | Spinning Grumlan SPOON | |
08‑01 | Zander | 2 fish(es) | 2 kg
| Rusken FVO | Frank Hagen | Spinning Rusken Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑01 | Zander | 2 fish(es) | 1.20 kg
| Ylens FVO | Micke Almqvist | Spinning Ylen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑01 | No fish | | | Ylens FVO | Frank Schollbach-Pfaff | Vom Ufer gefangen
bottom Angling Ylen Dead fish | |
08‑01 | Pike | 1 fish(es) | 2.10 kg
| Movänta FVOF | Jens Görtz | Pull Rowing Försjön Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑01 | Pike | 1 fish(es) | 1.40 kg
| Norra Bunns FVOF | Stefan Persson | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 50 gr
| | | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 150 gr
| | | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 350 gr
| | | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑01 | Pike | 3 fish(es) | 2 kg
| Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Roland Wirheim | Pull Rowing Stråken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 4 fish(es) | 150 gr
| | | Pull Rowing Stråken Jig / Soft Bait (fishy) | |