Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
2024‑09‑02 | Zander | 1 fish(es) | 1 kg
| Lönerns FVOF | Lennart Sundh | Angling Lönern, Vinsarpasjön, Yttern live fish | |
2024‑09‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg
| Abborresjöns FVF | Jan Häggström | Fly (Enhand) Abborresjön Flies - Streamers | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Abborresjöns FVF | pierre vettese | Fly (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Fly - Nymph | |
2024‑09‑02 | Zander | 1 fish(es) | 2.90 kg
| Mjörns FVOF | Hans Andersson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 5 fish(es) | 4 kg
| | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 2 fish(es) | 2.50 kg
| | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑02 | Perch | 5 fish(es) | 300 gr
| Lygnernregionens FVOF | Andersson Kjell | Fisken sattes tillbaka. Angling Lygnern Mask | |
2024‑09‑02 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr
| Lygnernregionens FVOF | Johan Svalin | Vet ej vikt. Spinning Lygnern Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Vikens FVOF | Ralf Binz | Spinning Viken Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Åmåls Kommun | Peter linde | Fly (two-handed) Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Åmåls Kommun | Peter Karlsson | Fly (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Gold Head | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Åmåls Kommun | Peter Karlsson | Fly (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Gold Head | |
2024‑09‑02 | Pike | 1 fish(es) | 7.50 kg
| Åsunden Ulricehamn | Marco Goyn | Spinning Övre Åsunden Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Stora Hålsjöns FVOF | Martin Blattner | Spinning Stora Hålsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑02 | Perch | 4 fish(es) | 2.50 kg
| Stora Hålsjöns FVOF | Stephan Fassl | Spinning Stora Hålsjön - No bait worked - | |
2024‑09‑02 | Pike | 1 fish(es) | 4 kg
| Stora Hålsjöns FVOF | Mikael Andersson | Pull Rowing Stora Hålsjön Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑02 | Pike | 2 fish(es) | 3 gr
| Frisjöns FVOF | Max Mustermann | Spinning Frisjöns FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 3 gr
| | | Spinning Frisjöns FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Bodasjöns FVOF (Prässebo) | Danijel Rozic | Spinning Bodasjön (Prässebo) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑02 | Perch | 13 fish(es) | 100 gr
| Antens FVOF | Roger Rönnfors | Spinning Anten Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Hällekis Båtklubb | Arne Lennart Åhlin | Spinning Stenbrottet Kinnekulle Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Hällekis Båtklubb | Bengt Johansson | Spinning Stenbrottet Kinnekulle Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jim fagré | Fly (Enhand) Baltak Zon 3 Flies - Streamers | |
2024‑09‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.96 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jens Björnqvist | Spinning Hökensås Sydvattnet SPOON | |
2024‑09‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Anders Rollings | Spinning Hökensås SPOON | |
2024‑09‑02 | Perch | 3 fish(es) | 0.80 kg
| Bengtsfors Kommun | Florian Loges | Spinning Bengtsfors Kommunfiskekort spinnerbait | |
2024‑09‑02 | Roach | 1 fish(es) | 500 gr
| Lena FVOF | Dario Soltani | bottom Angling Lången, Klevasjön, Fäsjön m fl sjöar Shrimp | |
2024‑09‑02 | Zander | 1 fish(es) | 10 kg 83 cm | Skagerns FVOF | Philipp pelzl | Released
Not weighted trolling Skagern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑02 | Zander | 3 fish(es) | 10 kg 87 cm | Skagerns FVOF | Philipp Pelzl | Released
Not weighted trolling Skagern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑02 | Pike | 1 fish(es) | 0.90 kg
| Kinnaborgs FVOF | Anders Östlund | Återsläppte Spinning Kinnaborgs Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Perch | 2 fish(es) | 65 gr
| | | Spinning Kinnaborgs Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Gula kortet Göteborg | Christian Åkesson | Spinning Gula kortet Göteborg Stora och Lilla Delsjön - No bait worked - | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Gula kortet Göteborg | Roberto Sandretto | Angling Gula kortet Göteborg Nordre Älv Mask | |
2024‑09‑02 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg
| Gula kortet Göteborg | Rebecka Gustafsson | Angling Gula kortet Göteborg Harlanda tjärn live fish | |
2024‑09‑02 | Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg
| Gula kortet Göteborg | Rebecka Gustafsson | Mycket aktivitet i tjärnet denna dag! ☺️ Hugget kom efter 4-5 minuters mete med levande mört. Angling Gula kortet Göteborg Harlanda tjärn live fish | |
2024‑09‑02 | Common rudd | 1 fish(es) | 200 gr
| Gula kortet Göteborg | Rebecka Gustafsson | Aldrig fått upp denna fiskarten tidigare. Riktigt fin ☺️ Angling Gula kortet Göteborg Harlanda tjärn maggot | |
2024‑09‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.20 kg
| Svartedalens Sportfiske | Claes Hedvall | Blank regnbåge i fantastisk kondition. Hade nog gått ett längre tag i sjön. Fly (Enhand) Svartedalens Sportfiske Flies - Dry Fly | |
2024‑09‑02 | Perch | 1 fish(es) | 1 gr 20 cm | Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske | Henrik eklund | Fly (two-handed) Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske Fly - Salmon / Sea trout | |
2024‑09‑02 | Carp | 1 fish(es) | 12 kg
| Holmadammen | Andrew White | Mirror maybe leather carp Angling Holmadammen Maize | |
2024‑09‑02 | Zander | 1 fish(es) | 3.05 kg
| Nedre Upperudsälvens FVO | Albert Elekes | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑01 | Perch | 25 fish(es) | 100 gr
| Lönerns FVOF | Jimmy Andersson | 25-30 borrar, dock tusenbröder med undantag för 2-3st som va mellan 25-30cm C/r på allt Spinning Lönern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑01 | Zander | 2 fish(es) | 3.50 kg
| Fegens FVOF | Kristian Toresson | trolling Fegen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| | | trolling Fegen Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑01 | No fish | | | Fegens FVOF | Carlo Magnusson | bottom Angling Fegen Mask | |
2024‑09‑01 | No fish | | | Abborresjöns FVF | Almir Hrvat | Fly (Enhand) Ottersjön, Flies - Dry Fly | |
2024‑09‑01 | Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg
| Mjörns FVOF | Johan Larsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 2 fish(es) | 2.50 kg
| | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 3 fish(es) | 1.50 kg
| | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑01 | Zander | 2 fish(es) | 3 kg
| Mjörns FVOF | Hans Andersson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑01 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| Mjörns FVOF | Thomas Andersson | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |