Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
08‑08 | Perch | 1 fish(es) | 250 gr | Sommens FVO | Matthias Maaß | vertical fishing Sommen Sand Worm / Snail | |
08‑08 | Pike | 1 fish(es) | 4 gr | Borens FVO | Axel Danielsson | Spinning Boren Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑08 | No fish | | | Borens FVO | Kjell Nilsson | Spinning Boren Spinners between (6-12 grams) | |
08‑08 | Perch | 7 fish(es) | 1.50 kg | Boxholms Skogar AB | Sven Gustafsson | Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 3 fish(es) | 6 kg | | | Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinners between (6-12 grams) | |
08‑08 | Pike | 6 fish(es) | 3.27 kg | Boxholms Skogar AB | Per-Anders Johansson | Ett antal små abborre samt en gädda
Allt tillbaka i sjön Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑08 | Perch | 3 fish(es) | 500 gr | Västra Lägerns FVO | Mattias Holm | Spinning Västra Lägern Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑08 | Perch | 13 fish(es) | 7.50 kg | Västra Lägerns FVO | Mikael Persson Korpihalme | Femton talet abborrar med en toppfisk på 43cm och 1010g. Bra snitt på fisken idag. Spinning Västra Lägern Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 2 fish(es) | 4 kg | | | Spinning Västra Lägern Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑08 | Zander | 1 fish(es) | 4.20 kg | Storsjöns FVO (Östergötland) | Henry Hermansson | Pull Rowing Storsjön, Kalven Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 4 fish(es) | 9 kg | | | Pull Rowing Storsjön, Kalven Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑08 | Perch | 9 fish(es) | 4 kg | Tjens FVOF | Christian Sievers | Spinning Tjen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑08 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Bjärsens FVOF | Per Johansson | Gädda ca. 1 kg, återutsatt. Spinning Bjärsen Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 4 fish(es) | 500 gr | | | Spinning Bjärsen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑08 | Perch | 8 fish(es) | 3 gr | Ämmerns FVOF | Mr Jakob | jerkbait Ämmern Jerkbait / Swimbait | |
08‑08 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Simonstorps FVF | Christian Moraga | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 350 gr | | | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 0.89 kg | | | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑07 | No fish | | | Sommens FVO | Lennart Pettersson | Pull Rowing Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑07 | No fish | | | Sommens FVO | Göran Hall | Spinning Sommen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑07 | Whitefish | 4 fish(es) | 150 gr | Sommens FVO | Berto Bisschop | Angling Sommen maggot | |
08‑07 | No fish | | | Sommens FVO | David Westerdahl | Spinning Sommen Spinners small (0-5 gr) | |
08‑07 | Pike | 4 fish(es) | 1 gr | Sommens FVO | Richard Visser | trolling Sommen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑07 | Perch | 13 fish(es) | 3 kg | Sommens FVO | Patric Eriksson | Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑07 | Perch | 8 fish(es) | 2 kg | Sommens FVO | Britt Jöhnson | Angling Sommen Mask | |
08‑07 | Perch | 18 fish(es) | 75 gr | Borens FVO | Staffan Cederkrantz | Angling Boren Mask | |
| Roach | 1 fish(es) | 40 gr | | | Angling Boren Mask | |
08‑07 | Perch | 2 fish(es) | 150 gr | Borens FVO | Staffan Cederkrantz | Spinning Boren Spinners small (0-5 gr) | |
08‑07 | Perch | 3 fish(es) | 70 gr | Borens FVO | Stephen Russell | Småfiskar som jag slängde tillbaka och som glatt simmade iväg Spinning Boren Spinners between (6-12 grams) | |
08‑07 | Perch | 9 fish(es) | 1 gr | Boxholms Skogar AB | Nicklad karlsson | Pull Rowing Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Boxholms Skogar AB | Andreas Eriksson | Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinners between (6-12 grams) | |
08‑07 | Perch | 10 fish(es) | 1.20 kg | Boxholms Skogar AB | Karin Samuelsson | Pull Rowing Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑07 | Perch | 10 fish(es) | 200 gr | Yxningens FVO | Rustan Andersson | Pull Rowing Yxningen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑07 | No fish | | | IF Metalls Fiskeområde | Mattias Wessmér | bottom Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑07 | Pike | 1 fish(es) | 150 gr | Borken Såkens FVO | Ej Angivit | Spinning Såken Spinners between (6-12 grams) | |
08‑07 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Storsjöns FVO (Östergötland) | Bo Öberg | 1st abborre 300gram
1st gädda 1kg + 1st gädda 850gram
Behöll abbore/gäddor återsläppta Spinning Storsjön, Kalven Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑07 | Pike | 1 fish(es) | 5 kg | Drögens FVO | Einar Samuelsson | trolling Drögen SPOON | |
08‑07 | Pike | 3 fish(es) | 1.30 kg | Glotternsjöarnas FVO | Max Lindqvist | Spinning Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 3 fish(es) | 400 gr | | | Spinning Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinners between (6-12 grams) | |
08‑07 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Glotternsjöarnas FVO | Jonathan carlsson | Spinning Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 500 gr | | | Spinning Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinners between (6-12 grams) | |
08‑06 | Perch | 7 fish(es) | 2 kg | Sommens FVO | Per-Åke Larsson | Den största vägde 1100g. Pull Rowing Sommen Mask | |
08‑06 | No fish | | | Sommens FVO | Johann Freitag | Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑06 | Pike | 1 fish(es) | 1.30 kg | Sommens FVO | Christoph Gruber | Ca. 55cm Spinning Sommen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑06 | Pike | 3 fish(es) | 2 kg | Sommens FVO | Johan Lif | Spinning Sommen Jerkbait / Swimbait | |
08‑06 | Perch | 25 fish(es) | 7 kg | Sommens FVO | Haris Mujanic | bottom Angling Sommen Dead fish | |
08‑06 | Perch | 2 fish(es) | 0.70 kg | Sommens FVO | Henry Weigold | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑06 | Pike | 3 fish(es) | 4.50 kg | Sommens FVO | Thomas Mikkelsen | Pull Rowing Sommen SPOON | |
| Perch | 1 fish(es) | 30 gr | | | Pull Rowing Sommen SPOON | |