Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
2024‑08‑11 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr 15 cm | Ryssbysjöns FVOF i Nässjö kommun | Ivan Juric | Spinning Ryssbysjöns FVOF (Nässjö) | |
2024‑08‑10 | Pike | 2 fish(es) | 2 gr
| Vrigstadortens FVOF | Mattias Trofast | Spinning Lundholmssjön, Pellikroken, Lundholmssjön mfl sjöar Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑10 | Pike | 1 fish(es) | 2 gr
| Repperdaortens FVOF | Ionut Stinga | Fint Spinning Emån Fly - Gäddfluga | |
2024‑08‑10 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr
| Majsjöns FVOF | Mika Tapio | Spinning Majsjön, Saxesjön och Assbrunnen Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑10 | Pike | 1 fish(es) | 1 gr
| Skedesjöns FVOF | Andréas Pettersson | trolling Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 3 fish(es) | 400 gr
| | | trolling Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑10 | Perch | 2 fish(es) | 250 gr
| Movänta FVOF | Roger Blom | Angling Försjön maggot | |
2024‑08‑10 | No fish | | | Hjältevadsortens FVOF | Rolf Knutsson | Spinning Hjälten, Kållstorpssjön, Larstorpssjön Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑08‑10 | No fish | | | Vaggerydsortens FVOF | Thomas Trojak | Spinning Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑10 | No fish | | | Mycklaflons FVOF | Tomas Karlsson | trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑10 | Zander | 3 fish(es) | 1 kg
| Härens FVOF | Martin Johansson | trolling Hären Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 200 gr
| | | trolling Hären Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑10 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr
| Väster-Lovsjöns FVOF | Max Müller | Spinning Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑10 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.60 kg
| Kassens SFK | Marjanco Angeleski | + 4 gäddor 3 öringar små Spinning Kassen Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑10 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg
| Kassens SFK | Erik Lundquist | Spinning Kassen Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑09 | Perch | 45 fish(es) | 2 kg
| Säbysjöns FVOF | Mikael Karlsson | Spinning Säbysjön Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg
| | | Spinning Säbysjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑09 | Pike | 4 fish(es) | 0.80 kg
| Hensjöns FVO | Amanda Simonsson | Spinning Hensjön | |
2024‑08‑09 | No fish | | | Anderstorps FVOF | Joe Gamble | Angling Bråarpasjön, Hagsjön, Fryebosjön m fl vatten. | |
2024‑08‑09 | Pike | 1 fish(es) | 3.40 kg
| Spadens FVO | DRES Sönksen | trolling Spaden Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑09 | Perch | 2 fish(es) | 200 gr
| Storesjöns FVO | Michael Mühlbauer | Pull Rowing Storesjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑09 | Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg
| Värmens FVO | Maximilian Winter | Pull Rowing Stora Värmen och Lilla Värmen Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑09 | Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg
| Furens FVO | Jannik Methe | Spinning Furen Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑09 | Roach | 1 fish(es) | 300 gr
| Movänta FVOF | Juri Ischutin | Angling Försjön Bread | |
2024‑08‑09 | Roach | 10 fish(es) | 1 gr
| Vidösterns FVO | Sebastian Nilsson | bottom Angling Vidöstern maggot | |
2024‑08‑09 | Perch | 2 fish(es) | 400 gr
| Vidösterns FVO | sebastien pex | Jig Vidöstern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑09 | Pike | 2 fish(es) | 9 kg
| Vidösterns FVO | Tobias Schönfelder | jerkbait Vidöstern Wobbler large (21+ cm) | |
2024‑08‑09 | No fish | | | Hindsens FVOF | Sascha Marquardt | Spinning Hindsen Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑09 | No fish | | | Hindsens FVOF | Sascha Marquardt | Spinning Hindsen Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑09 | No fish | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Peter Abrahamsson | Fly (Enhand) Mossasjön - No bait worked - | |
2024‑08‑09 | No fish | | | Jönköpings Sportfiskeklubb | Denis Ureke | bottom Angling Ulvstorpasjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑09 | Perch | 2 fish(es) | 80 gr
| Jönköpings Sportfiskeklubb | Peter Sandahl | Spinning Ulvstorpasjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑09 | Perch | 3 fish(es) | 0.90 kg
| Tranås Sportfiskeförening Medlemskap | Pia Gren | Angling TSF Medlemskap / Fiskekort Mask | |
2024‑08‑09 | No fish | | | Kassens SFK | Valon Jashari | Fly (Enhand) Kassen - No bait worked - | |
2024‑08‑09 | No fish | | | Hästhultasjöns FVOF | Oleksandr Lyadoshchuk | Flötestrolling Hästhultasjön, Marsåsgöl, Andersborgsgölen, Hundsögöl och Helvetesgölen Maize | |
2024‑08‑08 | Pike | 1 fish(es) | 2.06 kg
| Säbysjöns FVOF | Tomas Sjöström | trolling Säbysjön Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑08 | Perch | 1 fish(es) | 350 gr
| Spexhultasjöns FVO | Benjamin Obermüller | Spinning Spexhultasjön Spinners large (over 12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.40 kg
| | | Spinning Spexhultasjön Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑08‑08 | No fish | | | Örens FVOF | Karl Heinz Engel | Spinning Ören Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑08 | Common bream | 1 fish(es) | 500 gr
| Allgunnens FVO (Sävsjö) | Gerald Michl | Spinning Allgunnen (Sävsjö) Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑08 | Pike | 13 fish(es) | 3.50 kg
| Norr- och Sörsjöns FVO | Stefan Furst | Spinning Norrsjön, Sörsjön, Degerå Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑08 | Perch | 7 fish(es) | 0.60 kg
| Sävsjöortens FVOF | Ergiz Esen | En fisk fock följa hem för att den sluskade beten för djupt och tog mycket skada när jag tog ut beten. Spinning Eksjöhovgårdssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑08 | No fish | | | Sävsjöortens FVOF | Eryk rosinski | Spinning Eksjöhovgårdssjön - No bait worked - | |
2024‑08‑08 | No fish | | | Nömmens FVO | Thomas Sablowski | Spinning Nömmen Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑08 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr
| Alseda-Skede FVO | Mario Kolak | Var ute med tre barn som fiskade upp en riktigt fin abbore och ville släppa den tillbaka. trolling Aspö damm och Brunnshultadammen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 200 gr
| | | trolling Aspö damm och Brunnshultadammen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑08 | Perch | 3 fish(es) | 2.45 kg
| Repperdaortens FVOF | Helge Kuhn | 40 cm
39 cm
37 cm Spinning Emån Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑08 | Pike | 1 fish(es) | 1.10 kg
| Södra Bunns FVOF | Samuel Ammann | Pull Rowing Bunn (Södra Bunn) Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 2 fish(es) | 350 gr
| | | Pull Rowing Bunn (Södra Bunn) Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑08 | Perch | 3 fish(es) | 1.50 kg
| Södra Bunns FVOF | Erik Hageltorn | 30 cm alla tre Spinning Bunn (Södra Bunn) Jig / Soft Bait (fishy) | |