Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
08‑24 | No fish | | | Södertälje Amatörfiskeklubb | Eljas Allaerg | Fly (Enhand) Lilla och Långa Acksjön Flies - Streamers | |
08‑24 | Pike | 5 fish(es) | 0.74 kg | Stockholms Stad | Max Svedhult | Spinning TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑24 | No fish | | | Stockholms Stad | Hans engblom | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | |
08‑24 | No fish | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Vincent Eriksson | Spinning Nedre Rudasjön i Handen Spinners large (over 12 grams) | |
08‑24 | No fish | | | Södertälje Amatörfiskeklubb Malmsjön | Lars Hägglund | Spinning Malmsjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑24 | Pike | 1 fish(es) | 300 gr | Sportfiskekortet Stockholm | Makoto Tanaka | Spinning Sportfiskekortet Stockholm Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑24 | Pike | 2 fish(es) | 200 gr | Sportfiskekortet Stockholm | Joachim Östh | En gädda o en abborre. Både släpptes i. Spinning Sportfiskekortet Stockholm Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑24 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Sportfiskekortet Stockholm | Arvid Alsén | Spinning Sportfiskekortet Stockholm Spinners between (6-12 grams) | |
08‑24 | No fish | | | Mellansjön Värmdö | Deschamps Patrick | Spinning Mellansjön Värmdö SPOON | |
08‑24 | No fish | | | Mellansjön Värmdö | Deschamps patrick | Spinning Mellansjön Värmdö SPOON | |
08‑24 | Perch | 2 fish(es) | 400 gr | Mellansjön Värmdö | Johan Ekström | Angling Mellansjön Värmdö Mask | |
08‑24 | Carp | 1 fish(es) | 2.80 kg | Kärrsjön | Roman Papierski | Angling Kärrsjön Cheese | |
08‑24 | Carp | 1 fish(es) | 5 kg | Kärrsjön | Roman Papierski | Angling Kärrsjön Maize | |
08‑24 | Signal crayfish | 35 fish(es) | 123 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Thomas Mannberg | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Enskede SFK Kräftfiske Dead fish | |
08‑24 | No fish | | | Gömmarens Fiske | Jhosseline Salvatierra | Spinning Gömmarens Fiske Mask | |
08‑23 | Perch | 1 fish(es) | 350 gr | Fiskeklubben Forellen | Sebastian Krause | Spinning Fysingen spinnerbait | |
08‑23 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Österåkers Sportfiskeklubb | Sven Ahrling | Fly (Enhand) Drängsjön Fly - Nymph | |
08‑23 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Österåkers Sportfiskeklubb | martti räty | trolling Drängsjön Spinners large (over 12 grams) | |
08‑23 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Sfk Lilla Fiskelyckan | Eric Hellne | Spinning Nedre Rudasjön i Handen Fly - Boobies | |
08‑23 | Pike | 2 fish(es) | 2 gr | Sigtuna FVF | Andrei Zinkevich | ice fishing Sigtuna FVF live fish | |
08‑23 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Sportfiskekortet Stockholm | Anton Holmström | Orlången med båt Röd/vit wobbler i vassen Spinning Sportfiskekortet Stockholm Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | | Spinning Sportfiskekortet Stockholm Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑23 | No fish | | | Sportfiskekortet Stockholm | Alva Holmsköld | Spinning Sportfiskekortet Stockholm Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑23 | No fish | | | Sportfiskekortet Stockholm | Franz blixt | Spinning Sportfiskekortet Stockholm - No bait worked - | |
08‑23 | Pike | 2 fish(es) | 200 gr | Skedvikens FVOF | Umberto Righetti | Spinning Skedviken | |
08‑23 | Signal crayfish | 18 fish(es) | 2 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Malin Lüning | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Enskede SFK Kräftfiske Dead fish | |
08‑23 | Signal crayfish | 25 fish(es) | 500 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Kenneth Huss | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Enskede SFK Kräftfiske Dead fish | |
08‑23 | No fish | | | Gömmarens Fiske | Pär Bengtsson | Spinning Gömmarens Fiske - No bait worked - | |
08‑23 | No fish | | | Uttrans FVF | Sven Söderberg | Spinning Del av sjön Uttran och Utterkalven Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑23 | Ide | 3 fish(es) | 1.60 kg | Singö FVOF | Björn Almqvist | Web Singö FVOF | |
08‑22 | No fish | | | Tyresö FVF | Alessandro Barbieri | Spinning Tyresö Jerkbait / Swimbait | |
08‑22 | Signal crayfish | 18 fish(es) | 0.85 kg | Stockholms Stad | Tor Simonsson | använde 5 st Trappy kräftmjärdar o Froluc hundmat 20 st Mowing Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | |
08‑22 | Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | Sfk Lilla Fiskelyckan | Emil Löfquist | Spinning Nedre Rudasjön i Handen SPOON | |
08‑21 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Mirro Hribar | Spinning Drängsjön Spinners large (over 12 grams) | |
08‑21 | Signal crayfish | 13 fish(es) | 1 kg | Rönninge FVOF | Mikael Pettersson | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken Dead fish | |
08‑21 | Signal crayfish | 25 fish(es) | 1.50 kg | Stockholms Stad | Ola Wasslund | Fick ca 30 st
Några får vi slänga tillbaka
Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten Dead fish | |
08‑21 | Perch | 1 fish(es) | 2.09 kg | Södertälje Amatörfiskeklubb Malmsjön | Anton Palmberg | Kom över 2 kg för första gången i mitt liv. 44 cm. Spinning Malmsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.80 kg | | | Spinning Malmsjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑21 | Carp | 1 fish(es) | 6.20 kg | Kärrsjön | Zs Cs | C&R Angling Kärrsjön Maize | |
08‑21 | Signal crayfish | 45 fish(es) | 4 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Peder Ribbing | Massor med kräftor. Tog även tre kinesiska kvinnor som tjuvfiskade. Ring mig för mer info. Fick säkert 4ggr så många men väldigt mycket var smått. Behöll 50st per kort dvs 100st. Flest kräftor längst österut i lilla Järlasjön. Bäst snittatorlek i vassen öster om vattenskidklubben Mowing Enskede SFK Kräftfiske Dead fish | |
08‑20 | Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | Sollentuna Amatörfiskeklubb | Fredrik Naeslund | Spinning Sollentuna Norrviken spinnerbait | |
| Perch | 2 fish(es) | 300 gr | | | Spinning Sollentuna Norrviken spinnerbait | |
08‑20 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Österåkers Sportfiskeklubb | martti räty | Spinning Drängsjön Spinners large (over 12 grams) | |
08‑20 | Roach | 2 fish(es) | 100 gr | Magelungens FVF | Eugenio Rengifo | bottom Angling Magelungen Mask | |
08‑20 | Roach | 1 fish(es) | 50 gr | Sfk Lilla Fiskelyckan | Jacob Hagström | Angel / scratching Nedre Rudasjön i Handen Shrimp | |
08‑20 | No fish | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Alexander Hagström | Angel / scratching Nedre Rudasjön i Handen Shrimp | |
08‑20 | No fish | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Lars Sällström | Angling Nedre Rudasjön i Handen Shrimp | |
08‑20 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Sportfiskekortet Stockholm | Stefan Dobrota | Spinning Sportfiskekortet Stockholm ( yngern) Spinners large (over 12 grams) | |
08‑19 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Olegas Kosuchinas | Spinning Drängsjön Shrimp | |
08‑19 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Karl Peter Wahlström | Angling Drängsjön Mask | |