Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
2024‑08‑03 | No fish | | | Södertälje Amatörfiskeklubb | Peter palmgren | Fly (Enhand) Lilla och Långa Acksjön Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑03 | No fish | | | Södertälje Amatörfiskeklubb | Kalle Friberg | Fly (Enhand) Lilla och Långa Acksjön - No bait worked - | |
2024‑08‑03 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Sfk Lilla Fiskelyckan | Joel Axelsson | Tyvärr skadad fisk som simmade på ytan, dödade och kastade. Spinning Nedre Rudasjön i Handen Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑03 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Sigtuna FVF | Derek Barclay | Broholmen, lime green 15cm jig. Jig Sigtuna FVF Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑03 | No fish | | | Mellansjön Värmdö | Kevin haaaaaaa | Spinning Mellansjön Värmdö | |
2024‑08‑03 | No fish | | | Enskede Sportfiskeklubb | Linus Vallinder | Jig Sandasjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑03 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.82 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Elias Molin | Spinning Sandasjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑03 | Roach | 4 fish(es) | 500 gr | Uttrans FVF | Gerges Fhaily | Deg Fiskarna är tillbaka i vatten Angling Del av sjön Uttran och Utterkalven Bread | |
2024‑08‑03 | Roach | 10 fish(es) | 0.80 kg | Uttrans FVF | Michel katto | Släpte tillbaka fiskarna i vattnet Angling Del av sjön Uttran och Utterkalven Bread | |
2024‑08‑03 | Roach | 6 fish(es) | 500 gr | Uttrans FVF | Lukas Fhaily | Släpte tillbaka fiskarna i vattnet Angling Del av sjön Uttran och Utterkalven Bread | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Tyresö FVF | Johanna Fransson | Spinning Tyresö spinnerbait | |
2024‑08‑02 | No fish | | | FK Alcedo | Anton Lindfors | Spinning Muskan, Fjättern Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑02 | Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | Sollentuna Amatörfiskeklubb | Adam Doda | Rösjön Jig Sollentuna Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Magnus Dahlberg | Angling Drängsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Maarten van de Klundert | Jig Drängsjön | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Johan Agge | Spinning Drängsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Johan Agge | Spinning Drängsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Sportfiskekortet Stockholm | Christoffer Ritter | Angling Sportfiskekortet Stockholm Bread | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Sportfiskekortet Stockholm | Ludvig Ferdman | Spinning Sportfiskekortet Stockholm Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.08 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Jonas Husbom | Spinning Sandasjön | |
2024‑08‑02 | Pike | 1 fish(es) | 2 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Farouk Medina | Liten gädda. ca 35-40 cm. Fick simma tillbaka oskadd. Vet ej vikt. Spinning Sandasjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Gömmarens Fiske | Franz Blixt | Spinning Gömmarens Fiske Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑08‑02 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Gömmarens Fiske | Anton Holmström | bottom Angling Gömmarens Fiske Mask | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Kungsängens SFK | Viggo Pettersson | Spinning Kungsängens SFK - No bait worked - | |
2024‑08‑01 | Perch | 5 fish(es) | 0.70 kg | Tyresö FVF | Tony Hemmingsson | Släppte tillbaka 8 små abborrar. Angling Tyresö Mask | |
2024‑08‑01 | Pike | 6 fish(es) | 1 kg | Tyresö FVF | Kenny Hult | Spinning Tyresö spinnerbait | |
| Perch | 3 fish(es) | 200 gr | | | Spinning Tyresö spinnerbait | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Vladimir Pejikj | Spinning Drängsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Filip Lagneholm | Spinning Drängsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑01 | Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | Stockholms Stad | Isak Boström | Spinning TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten spinnerbait | |
2024‑08‑01 | Zander | 2 fish(es) | 3.30 kg | Stockholms Stad | Isak Boström | trolling TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑01 | Perch | 3 fish(es) | 0.75 kg | Stockholms Stad | Göran Strid | 300-250-200 gram Trögfiskat Angling Flaten Mask | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Sportfiskekortet Stockholm | Johan Sjöholm | Spinning Sportfiskekortet Stockholm Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Sportfiskekortet Stockholm | Mani Ba | Spinning Sportfiskekortet Stockholm Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑01 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Oskar Ray-Frayssinet | Liten abborre på ca 150gr som släpptes ut.
Svart spinner med röda prickar.
Soligt, ca 21 grader i vattnet kl 11.50.
Mycket vak troligtvis abborre och gädda i vassen. Spinning Sandasjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Enskede Sportfiskeklubb | Taher Khan | Spinning Sandasjön Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Gömmarens Fiske | Tobias Norell | Spinning Gömmarens Fiske - No bait worked - | |
2024‑07‑31 | No fish | | | Sollentuna Amatörfiskeklubb | Liam hilmersson | jerkbait Sollentuna Jerkbait / Swimbait | |
2024‑07‑31 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Oleksii Ivashchuk | Angling Drängsjön Mask | |
2024‑07‑31 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Dimitri zirka | Angling Drängsjön Mask | |
2024‑07‑31 | Zander | 2 fish(es) | 0.80 kg | Stockholms Stad | Kjell Ekström | trolling TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑31 | Perch | 1 fish(es) | 350 gr | Sportfiskekortet Stockholm | Rickard Lundberg | Spinning Sportfiskekortet Stockholm Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑31 | No fish | | | Sportfiskekortet Stockholm | Marcus Götlund | Spinning Sportfiskekortet Stockholm Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑31 | Perch | 10 fish(es) | 200 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Lukas Fredholm | Dåligt med aktivitet, bara massa abborre Spinning Sandasjön Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑07‑31 | No fish | | | Enskede Sportfiskeklubb | Tycho Kan | Spinning Sandasjön SPOON | |
2024‑07‑31 | No fish | | | Enskede Sportfiskeklubb | Tee Kaye | Spinning Sandasjön Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑07‑31 | No fish | | | Kungsängens SFK | Anneli Svedberg | Angling Kungsängens SFK Mask | |
2024‑07‑30 | No fish | | | Sollentuna Amatörfiskeklubb | Liam hilmersson | jerkbait Sollentuna Jerkbait / Swimbait | |
2024‑07‑30 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Sollentuna Amatörfiskeklubb | liam hilmersson | Mycket sjögräs. Mycket gäddor Vi släppte tillbaka fångsten jerkbait Sollentuna Jerkbait / Swimbait | |
2024‑07‑30 | No fish | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Fredric Strömstedt taubert | Spinning Drängsjön Spinners between (6-12 grams) | |